专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
国际邮轮乘务管理 | 2 | 三年 | 4000 | |
空中乘务(不招色盲、色弱、斜视考生;其它身体要求,详见院校章程) | 2 | 三年 | 5200 | |
旅游管理 | 2 | 三年 | 4000 | |
导游 | 2 | 三年 | 4000 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
国际邮轮乘务管理 | 2 | 三年 | 4000 | |
空中乘务(不招色盲、色弱、斜视考生;其它身体要求,详见院校章程) | 2 | 三年 | 5200 | |
旅游管理 | 2 | 三年 | 4000 | |
导游 | 2 | 三年 | 4000 | |
酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | 4000 |
上一页
第 1 页
下一页