专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术(服务外包方向) | 1 | 三年 | 4000 | |
数字媒体技术(图形图像制作方向) | 1 | 三年 | 4000 | |
大数据与会计(涉外会计方向) | 1 | 三年 | 5200 | |
电子商务 | 1 | 三年 | 4000 | |
商务英语 | 1 | 三年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术(服务外包方向) | 1 | 三年 | 4000 | |
数字媒体技术(图形图像制作方向) | 1 | 三年 | 4000 | |
大数据与会计(涉外会计方向) | 1 | 三年 | 5200 | |
电子商务 | 1 | 三年 | 4000 | |
商务英语 | 1 | 三年 | 4000 |
上一页
第 1 页
下一页