专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机网络技术 | 2 | 三年 | 3500 | |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 3500 | |
护理 | 2 | 三年 | 3500 | |
大数据技术 | 2 | 三年 | 3500 | |
康复治疗技术 | 2 | 三年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机网络技术 | 2 | 三年 | 3500 | |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 3500 | |
护理 | 2 | 三年 | 3500 | |
大数据技术 | 2 | 三年 | 3500 | |
康复治疗技术 | 2 | 三年 | 3500 |
上一页
第 1 页
下一页