专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理(不招色盲、色弱) | 8 | 三年 | 12000 | |
城市轨道交通运营管理 | 5 | 三年 | 10800 | |
学前教育(师范类) | 5 | 三年 | 12000 | |
汽车制造类(含智能网联汽车技术、汽车制造与试验技术专业) | 4 | 三年 | 11800 | |
密码技术应用 | 3 | 三年 | 12000 | |
大数据与会计 | 3 | 三年 | 10800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理(不招色盲、色弱) | 8 | 三年 | 12000 | |
城市轨道交通运营管理 | 5 | 三年 | 10800 | |
学前教育(师范类) | 5 | 三年 | 12000 | |
汽车制造类(含智能网联汽车技术、汽车制造与试验技术专业) | 4 | 三年 | 11800 | |
密码技术应用 | 3 | 三年 | 12000 | |
大数据与会计 | 3 | 三年 | 10800 |
上一页
第 1 页
下一页