专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
中医学 | 3 | 三年 | 6600 | |
医学检验技术 | 3 | 三年 | 6600 | |
医学影像技术 | 3 | 三年 | 6600 | |
药学 | 2 | 三年 | 6600 | |
护理 | 1 | 三年 | 7200 | |
针灸推拿 | 1 | 三年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
中医学 | 3 | 三年 | 6600 | |
医学检验技术 | 3 | 三年 | 6600 | |
医学影像技术 | 3 | 三年 | 6600 | |
药学 | 2 | 三年 | 6600 | |
护理 | 1 | 三年 | 7200 | |
针灸推拿 | 1 | 三年 | 6600 |
上一页
第 1 页
下一页