专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 5 | 四年 | 4600 | |
应用统计学 | 5 | 四年 | 4600 | |
医学检验技术 | 5 | 四年 | 5000 | |
药学 | 4 | 四年 | 5000 | |
小学教育(数学与科学方向,师范类) | 4 | 四年 | 4600 | |
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 2 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类) | 5 | 四年 | 4600 | |
应用统计学 | 5 | 四年 | 4600 | |
医学检验技术 | 5 | 四年 | 5000 | |
药学 | 4 | 四年 | 5000 | |
小学教育(数学与科学方向,师范类) | 4 | 四年 | 4600 | |
建筑环境与能源应用工程(供热、供燃气) | 2 | 四年 | 4600 |
上一页
第 1 页
下一页