山西财经大学怎么样?好不好?
发布于: 2024-03-25 18:03:01 点击量: 17558
山西财经大学位于山西省太原市,是一所院校类型为财经类的,公办本科院校。
山西财经大学简介:
山西财经大学是一所历史悠久、特色鲜明的省属地方类高等院校,是新中国成立后建校最早的财经大学之一,坐落于素有“龙城”之称的国家历史文化名城、山西省省会太原市。学校始建于1951年,前身是山西省银行干部学校、商业干部学校、供销合作干部学校、财政干部学校和粮食干部学校,1958年9月五所干部学校合并成立山西财经学院。1984年12月成立山西经济管理学院。
山西财经大学排名:
山西财经大学怎么样?好不好?从大学排名情况看。以下是山西财经大学在各大学排行榜中的表现,供广大家长考生参考
排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
---|---|---|
2024 | 校友会排名 | 207 |
2023 | EOL排名 | 370 |
2023 | 软科-财经排名 | 20 |
2023 | 软科排名(总榜) | 287 |
2023 | 武书连排名 | 338 |
山西财经大学国家特色专业/学科评估结果:
序号 | 国家特色专业 |
---|---|
1 | 会计学(中外合作办学)(3+1) |
2 | 金融学(中外合作办学)(3+1) |
3 | 统计学 |
4 | 财务管理 |
5 | 会计学 |
6 | 金融学 |
7 | 国际经济与贸易 |
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 应用统计学 | B |
2 | 体育经济与管理 | B+ |
3 | 工程造价 | C- |
4 | 国际商务 | B+ |
5 | 税收学 | B |
6 | 能源经济 | C+ |
7 | 资产评估 | B+ |
8 | 房地产开发与管理 | C- |
9 | 审计学 | B+ |
10 | 财政学 | B |
11 | 工程管理 | C- |
12 | 管理科学 | C- |
13 | 统计学 | B |
14 | 金融工程 | B |
15 | 经济学 | C+ |
16 | 文化产业管理 | B+ |
17 | 劳动与社会保障 | B |
18 | 人力资源管理 | B+ |
19 | 财务管理 | B+ |
20 | 会计学 | B+ |
21 | 市场营销 | B+ |
22 | 工商管理 | B+ |
23 | 信息管理与信息系统 | C- |
24 | 法学 | C |
25 | 保险学 | B |
26 | 贸易经济 | B |
27 | 金融学 | B |
28 | 国际经济与贸易 | B |
山西财经大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 516 | 28135 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 | 27649 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 521 | 31862 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 566 | 20411 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 580 | 17009 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 145206 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520 | 76982 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 16886 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 529 | 17182 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 4213 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 511 | 29000 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 491 | 7356 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 中德学院(中外合作) | 490 | 7529 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 480 | 42972 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 中德学院(中外合作) | 480 | 42972 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421 | 24318 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430 | 71869 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349 | 54991 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 10940 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 442 | 22098 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 530 | 7371 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 61447 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519 | 36288 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 373 | 42012 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 464 | 19792 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409 | 12614 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 508 | 2448 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 471.11 | 3789 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 432.07 | 31267 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419 | 9298 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 287 | 84673 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450 | 31821 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 475 | 25848 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 22878 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 22878 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 107386 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540 | 86936 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 551 | 105331 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 567 | 87215 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 487 | 95520 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 14303 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 42498 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 59027 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 10295 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 13920 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 6881 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 37609 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528 | 16958 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 67847 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 460 | 267031 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 526 | 112759 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 9252 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 89231 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 28646 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 128863 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 11472 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 60122 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 16671 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 15525 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 70100 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 64177 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 33699 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 97230 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 7842 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 31425 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 19733 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 84271 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556 | 20579 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 | 15619 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614 | 9197 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573 | 16667 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 52357 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488 | 13425 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 12446 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538 | 15424 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 74014 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532 | 72000 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 40794 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 6857 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384 | 121507 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 14146 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 453 | 67963 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 528 | 14411 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 494 | 12917 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 443 | 61690 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 433 | 34223 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 515 | 3770 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 337 | 84364 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 479 | 9366 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 441 | 2433 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 336 | 14976 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 3126 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 410 | 11691 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | -- |
相似问答
南京工程学院电气工程及其自动化(电力系统继电保护)专业本科毕业了适合考研还是工作?
能工作就工作吧!考上研又怎么样啊?出来还是不好找工作啊!
计算机网络技术专业在你们学校怎么样?这个专业前景如何?
我们学校不怎么样,如果要学的话最好是到华科或者工程大哦。
上海应用技术大学怎么样?
上海应用技术大学是上海市属、全国最早以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学,具体情况怎么样,一起来了解吧
动物科学专业在你们学校怎么样?这个专业前景如何?
山西师大:这个专业在我学校不怎么样,其实这个专业是农科的,在农业类的院校里是个老专业,就业前景不错,但是现在搞农 的人不多了,如果不是特别喜欢这个专业,可以考虑其他专业啊!
山西财经大学宿舍条件怎么样?
我校学生宿舍实行公寓化管理,分四人间、六人间和八人间。设施齐全,宿舍内有书架、衣柜等,每人一套可放书籍及生活用品;公寓生活用品(包括被罩、床单、枕巾、蚊帐、被褥、暖瓶、脸盆等)由学校统一提供,学生自愿购买,学生入学时只需携带四季服装和必备的学习生活用品即可,但要符合国家安全要求。学生食堂主副食品种多样,南北风味齐全。校园内有自助银行、邮件收发室、百货超市、校医院等,为学生健康成长提供良好条件和服务。