返回

详情


2018年福建一分一段?

发布于: 2023-02-09 14:59:54 点击量: 16505

2018年福建一分一段已公布。详情如下:

根据考试院公布的数据,掌上高考整理出了2018年福建高考的一分一段表,供考生们参考使用。2018年分数段累计人数171253,本科批以上累计人数41940,占比24.49%,对比去年总累计人数减少了8604人,本科占比减少了0.96%。所谓“一分一段”,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩的位置。
省份 科类 分数 分数段人数 累计人数
福建 理科 709 0 0
福建 理科 700 7 7
福建 理科 699 2 9
福建 理科 698 2 11
福建 理科 697 3 14
福建 理科 696 4 18
福建 理科 695 3 21
福建 理科 694 5 26
福建 理科 693 7 33
福建 理科 692 4 37
福建 理科 691 2 39
福建 理科 690 6 45
福建 理科 689 5 50
福建 理科 688 3 53
福建 理科 687 5 58
福建 理科 686 11 69
福建 理科 685 10 79
福建 理科 684 5 84
福建 理科 683 6 90
福建 理科 682 8 98
福建 理科 681 7 105
福建 理科 680 7 112
福建 理科 679 8 120
福建 理科 678 13 133
福建 理科 677 10 143
福建 理科 676 19 162
福建 理科 675 11 173
福建 理科 674 20 193
福建 理科 673 15 208
福建 理科 672 23 231
福建 理科 671 21 252
福建 理科 670 20 272
福建 理科 669 11 283
福建 理科 668 19 302
福建 理科 667 24 326
福建 理科 666 17 343
福建 理科 665 28 371
福建 理科 664 28 399
福建 理科 663 30 429
福建 理科 662 28 457
福建 理科 661 27 484
福建 理科 660 23 507
福建 理科 659 36 543
福建 理科 658 30 573
福建 理科 657 28 601
福建 理科 656 27 628
福建 理科 655 32 660
福建 理科 654 46 706
福建 理科 653 42 748
福建 理科 652 35 783
福建 理科 651 38 821
福建 理科 650 51 872
福建 理科 649 41 913
福建 理科 648 43 956
福建 理科 647 50 1006
福建 理科 646 38 1044
福建 理科 645 62 1106
福建 理科 644 56 1162
福建 理科 643 40 1202
福建 理科 642 53 1255
福建 理科 641 54 1309
福建 理科 640 56 1365
福建 理科 639 76 1441
福建 理科 638 65 1506
福建 理科 637 52 1558
福建 理科 636 69 1627
福建 理科 635 73 1700
福建 理科 634 68 1768
福建 理科 633 67 1835
福建 理科 632 64 1899
福建 理科 631 79 1978
福建 理科 630 72 2050
福建 理科 629 76 2126
福建 理科 628 69 2195
福建 理科 627 78 2273
福建 理科 626 83 2356
福建 理科 625 81 2437
福建 理科 624 98 2535
福建 理科 623 82 2617
福建 理科 622 79 2696
福建 理科 621 83 2779
福建 理科 620 91 2870
福建 理科 619 88 2958
福建 理科 618 81 3039
福建 理科 617 96 3135
福建 理科 616 118 3253
福建 理科 615 98 3351
福建 理科 614 105 3456
福建 理科 613 100 3556
福建 理科 612 108 3664
福建 理科 611 108 3772
福建 理科 610 119 3891
福建 理科 609 132 4023
福建 理科 608 110 4133
福建 理科 607 126 4259
福建 理科 606 108 4367
福建 理科 605 120 4487
福建 理科 604 122 4609
福建 理科 603 132 4741
福建 理科 602 128 4869
福建 理科 601 134 5003
福建 理科 600 124 5127
福建 理科 599 161 5288
福建 理科 598 152 5440
福建 理科 597 142 5582
福建 理科 596 134 5716
福建 理科 595 137 5853
福建 理科 594 143 5996
福建 理科 593 169 6165
福建 理科 592 169 6334
福建 理科 591 150 6484
福建 理科 590 150 6634
福建 理科 589 162 6796
福建 理科 588 169 6965
福建 理科 587 161 7126
福建 理科 586 178 7304
福建 理科 585 166 7470
福建 理科 584 171 7641
福建 理科 583 191 7832
福建 理科 582 173 8005
福建 理科 581 189 8194
福建 理科 580 165 8359
福建 理科 579 199 8558
福建 理科 578 196 8754
福建 理科 577 169 8923
福建 理科 576 188 9111
福建 理科 575 199 9310
福建 理科 574 212 9522
福建 理科 573 186 9708
福建 理科 572 209 9917
福建 理科 571 218 10135
福建 理科 570 196 10331
福建 理科 569 221 10552
福建 理科 568 223 10775
福建 理科 567 212 10987
福建 理科 566 225 11212
福建 理科 565 211 11423
福建 理科 564 228 11651
福建 理科 563 246 11897
福建 理科 562 203 12100
福建 理科 561 213 12313
福建 理科 560 254 12567
福建 理科 559 209 12776
福建 理科 558 219 12995
福建 理科 557 235 13230
福建 理科 556 221 13451
福建 理科 555 253 13704
福建 理科 554 252 13956
福建 理科 553 270 14226
福建 理科 552 229 14455
福建 理科 551 255 14710
福建 理科 550 241 14951
福建 理科 549 279 15230
福建 理科 548 251 15481
福建 理科 547 252 15733
福建 理科 546 298 16031
福建 理科 545 266 16297
福建 理科 544 262 16559
福建 理科 543 302 16861
福建 理科 542 325 17186
福建 理科 541 281 17467
福建 理科 540 283 17750
福建 理科 539 281 18031
福建 理科 538 293 18324
福建 理科 537 307 18631
福建 理科 536 292 18923
福建 理科 535 304 19227
福建 理科 534 299 19526
福建 理科 533 283 19809
福建 理科 532 282 20091
福建 理科 531 310 20401
福建 理科 530 317 20718
福建 理科 529 296 21014
福建 理科 528 310 21324
福建 理科 527 319 21643
福建 理科 526 283 21926
福建 理科 525 305 22231
福建 理科 524 375 22606
福建 理科 523 322 22928
福建 理科 522 348 23276
福建 理科 521 342 23618
福建 理科 520 309 23927
福建 理科 519 302 24229
福建 理科 518 378 24607
福建 理科 517 337 24944
福建 理科 516 315 25259
福建 理科 515 318 25577
福建 理科 514 340 25917
福建 理科 513 336 26253
福建 理科 512 335 26588
福建 理科 511 323 26911
福建 理科 510 384 27295
福建 理科 509 358 27653
福建 理科 508 351 28004
福建 理科 507 384 28388
福建 理科 506 338 28726
福建 理科 505 335 29061
福建 理科 504 321 29382
福建 理科 503 329 29711
福建 理科 502 359 30070
福建 理科 501 368 30438
福建 理科 500 305 30743
福建 理科 499 385 31128
福建 理科 498 374 31502
福建 理科 497 388 31890
福建 理科 496 370 32260
福建 理科 495 366 32626
福建 理科 494 410 33036
福建 理科 493 368 33404
福建 理科 492 388 33792
福建 理科 491 364 34156
福建 理科 490 379 34535
福建 理科 489 390 34925
福建 理科 488 408 35333
福建 理科 487 380 35713
福建 理科 486 411 36124
福建 理科 485 398 36522
福建 理科 484 371 36893
福建 理科 483 398 37291
福建 理科 482 387 37678
福建 理科 481 371 38049
福建 理科 480 433 38482
福建 理科 479 398 38880
福建 理科 478 414 39294
福建 理科 477 413 39707
福建 理科 476 377 40084
福建 理科 475 400 40484
福建 理科 474 380 40864
福建 理科 473 408 41272
福建 理科 472 389 41661
福建 理科 471 406 42067
福建 理科 470 399 42466
福建 理科 469 395 42861
福建 理科 468 389 43250
福建 理科 467 390 43640
福建 理科 466 390 44030
福建 理科 465 401 44431
福建 理科 464 431 44862
福建 理科 463 406 45268
福建 理科 462 384 45652
福建 理科 461 417 46069
福建 理科 460 386 46455
福建 理科 459 410 46865
福建 理科 458 430 47295
福建 理科 457 409 47704
福建 理科 456 412 48116
福建 理科 455 427 48543
福建 理科 454 394 48937
福建 理科 453 434 49371
福建 理科 452 478 49849
福建 理科 451 412 50261
福建 理科 450 434 50695
福建 理科 449 412 51107
福建 理科 448 408 51515
福建 理科 447 426 51941
福建 理科 446 445 52386
福建 理科 445 433 52819
福建 理科 444 455 53274
福建 理科 443 427 53701
福建 理科 442 405 54106
福建 理科 441 468 54574
福建 理科 440 466 55040
福建 理科 439 433 55473
福建 理科 438 415 55888
福建 理科 437 409 56297
福建 理科 436 469 56766
福建 理科 435 468 57234
福建 理科 434 439 57673
福建 理科 433 426 58099
福建 理科 432 463 58562
福建 理科 431 455 59017
福建 理科 430 398 59415
福建 理科 429 477 59892
福建 理科 428 468 60360
福建 理科 427 424 60784
福建 理科 426 446 61230
福建 理科 425 446 61676
福建 理科 424 446 62122
福建 理科 423 440 62562
福建 理科 422 424 62986
福建 理科 421 450 63436
福建 理科 420 457 63893
福建 理科 419 430 64323
福建 理科 418 455 64778
福建 理科 417 455 65233
福建 理科 416 433 65666
福建 理科 415 448 66114
福建 理科 414 451 66565
福建 理科 413 462 67027
福建 理科 412 457 67484
福建 理科 411 465 67949
福建 理科 410 467 68416
福建 理科 409 417 68833
福建 理科 408 452 69285
福建 理科 407 464 69749
福建 理科 406 436 70185
福建 理科 405 435 70620
福建 理科 404 468 71088
福建 理科 403 448 71536
福建 理科 402 483 72019
福建 理科 401 439 72458
福建 理科 400 448 72906
福建 理科 399 422 73328
福建 理科 398 482 73810
福建 理科 397 466 74276
福建 理科 396 500 74776
福建 理科 395 473 75249
福建 理科 394 407 75656
福建 理科 393 450 76106
福建 理科 392 457 76563
福建 理科 391 443 77006
福建 理科 390 477 77483
福建 理科 389 495 77978
福建 理科 388 470 78448
福建 理科 387 449 78897
福建 理科 386 500 79397
福建 理科 385 444 79841
福建 理科 384 453 80294
福建 理科 383 443 80737
福建 理科 382 456 81193
福建 理科 381 468 81661
福建 理科 380 451 82112
福建 理科 379 438 82550
福建 理科 378 421 82971
福建 理科 377 460 83431
福建 理科 376 463 83894
福建 理科 375 469 84363
福建 理科 374 447 84810
福建 理科 373 403 85213
福建 理科 372 433 85646
福建 理科 371 421 86067
福建 理科 370 457 86524
福建 理科 369 401 86925
福建 理科 368 441 87366
福建 理科 367 452 87818
福建 理科 366 421 88239
福建 理科 365 436 88675
福建 理科 364 413 89088
福建 理科 363 447 89535
福建 理科 362 416 89951
福建 理科 361 429 90380
福建 理科 360 427 90807
福建 理科 359 393 91200
福建 理科 358 418 91618
福建 理科 357 437 92055
福建 理科 356 380 92435
福建 理科 355 408 92843
福建 理科 354 414 93257
福建 理科 353 418 93675
福建 理科 352 413 94088
福建 理科 351 387 94475
福建 理科 350 418 94893
福建 理科 349 400 95293
福建 理科 348 387 95680
福建 理科 347 376 96056
福建 理科 346 404 96460
福建 理科 345 395 96855
福建 理科 344 403 97258
福建 理科 343 380 97638
福建 理科 342 414 98052
福建 理科 341 379 98431
福建 理科 340 351 98782
福建 理科 339 405 99187
福建 理科 338 370 99557
福建 理科 337 351 99908
福建 理科 336 371 100279
福建 理科 335 375 100654
福建 理科 334 390 101044
福建 理科 333 386 101430
福建 理科 332 378 101808
福建 理科 331 394 102202
福建 理科 330 351 102553
福建 理科 329 346 102899
福建 理科 328 338 103237
福建 理科 327 335 103572
福建 理科 326 357 103929
福建 理科 325 376 104305
福建 理科 324 313 104618
福建 理科 323 337 104955
福建 理科 322 333 105288
福建 理科 321 336 105624
福建 理科 320 321 105945
福建 理科 319 327 106272
福建 理科 318 335 106607
福建 理科 317 320 106927
福建 理科 316 322 107249
福建 理科 315 354 107603
福建 理科 314 324 107927
福建 理科 313 319 108246
福建 理科 312 340 108586
福建 理科 311 291 108877
福建 理科 310 306 109183
福建 理科 309 317 109500
福建 理科 308 305 109805
福建 理科 307 292 110097
福建 理科 306 302 110399
福建 理科 305 301 110700
福建 理科 304 289 110989
福建 理科 303 274 111263
福建 理科 302 282 111545
福建 理科 301 296 111841
福建 理科 300 302 112143
福建 理科 299 250 112393
福建 理科 298 284 112677
福建 理科 297 278 112955
福建 理科 296 294 113249
福建 理科 295 270 113519
福建 理科 294 269 113788
福建 理科 293 242 114030
福建 理科 292 269 114299
福建 理科 291 260 114559
福建 理科 290 250 114809
福建 理科 289 307 115116
福建 理科 288 240 115356
福建 理科 287 272 115628
福建 理科 286 229 115857
福建 理科 285 269 116126
福建 理科 284 259 116385
福建 理科 283 246 116631
福建 理科 282 256 116887
福建 理科 281 213 117100
福建 理科 280 201 117301
福建 理科 279 246 117547
福建 理科 278 219 117766
福建 理科 277 199 117965
福建 理科 276 34 118199
福建 理科 275 218 118417
福建 理科 274 230 118647
福建 理科 273 227 118874
福建 理科 272 223 119097
福建 理科 271 212 119309
福建 理科 270 199 119508
福建 理科 269 198 119706
福建 理科 268 220 119926
福建 理科 267 216 120142
福建 理科 266 189 120331
福建 理科 265 198 120529
福建 理科 264 180 120709
福建 理科 263 215 120924
福建 理科 262 203 121127
福建 理科 261 193 121320
福建 理科 260 172 121492
福建 理科 259 176 121668
福建 理科 258 189 121857
福建 理科 0 0 121857
福建 文科 688 0 0
福建 文科 680 4 4
福建 文科 679 1 5
福建 文科 678 0 5
福建 文科 677 0 5
福建 文科 676 1 6
福建 文科 675 1 7
福建 文科 674 2 9
福建 文科 673 0 9
福建 文科 672 1 10
福建 文科 671 0 10
福建 文科 670 1 11
福建 文科 669 1 12
福建 文科 668 0 12
福建 文科 667 3 15
福建 文科 666 1 16
福建 文科 665 2 18
福建 文科 664 5 23
福建 文科 663 4 27
福建 文科 662 0 27
福建 文科 661 6 33
福建 文科 660 5 38
福建 文科 659 4 42
福建 文科 658 8 50
福建 文科 657 5 55
福建 文科 656 7 62
福建 文科 655 13 75
福建 文科 654 5 80
福建 文科 653 7 87
福建 文科 652 13 100
福建 文科 651 5 105
福建 文科 650 8 113
福建 文科 649 12 125
福建 文科 648 12 137
福建 文科 647 16 153
福建 文科 646 16 169
福建 文科 645 16 185
福建 文科 644 7 192
福建 文科 643 19 211
福建 文科 642 23 234
福建 文科 641 13 247
福建 文科 640 15 262
福建 文科 639 23 285
福建 文科 638 20 305
福建 文科 637 25 330
福建 文科 636 16 346
福建 文科 635 24 370
福建 文科 634 21 391
福建 文科 633 21 412
福建 文科 632 28 440
福建 文科 631 25 465
福建 文科 630 34 499
福建 文科 629 28 527
福建 文科 628 31 558
福建 文科 627 26 584
福建 文科 626 31 615
福建 文科 625 37 652
福建 文科 624 40 692
福建 文科 623 37 729
福建 文科 622 36 765
福建 文科 621 43 808
福建 文科 620 33 841
福建 文科 619 42 883
福建 文科 618 41 924
福建 文科 617 50 974
福建 文科 616 33 1007
福建 文科 615 48 1055
福建 文科 614 48 1103
福建 文科 613 46 1149
福建 文科 612 49 1198
福建 文科 611 54 1252
福建 文科 610 48 1300
福建 文科 609 54 1354
福建 文科 608 57 1411
福建 文科 607 45 1456
福建 文科 606 71 1527
福建 文科 605 54 1581
福建 文科 604 66 1647
福建 文科 603 60 1707
福建 文科 602 65 1772
福建 文科 601 65 1837
福建 文科 600 75 1912
福建 文科 599 81 1993
福建 文科 598 69 2062
福建 文科 597 79 2141
福建 文科 596 85 2226
福建 文科 595 77 2303
福建 文科 594 94 2397
福建 文科 593 90 2487
福建 文科 592 75 2562
福建 文科 591 81 2643
福建 文科 590 97 2740
福建 文科 589 90 2830
福建 文科 588 89 2919
福建 文科 587 79 2998
福建 文科 586 89 3087
福建 文科 585 82 3169
福建 文科 584 104 3273
福建 文科 583 105 3378
福建 文科 582 95 3473
福建 文科 581 103 3576
福建 文科 580 107 3683
福建 文科 579 95 3778
福建 文科 578 140 3918
福建 文科 577 114 4032
福建 文科 576 107 4139
福建 文科 575 123 4262
福建 文科 574 94 4356
福建 文科 573 124 4480
福建 文科 572 125 4605
福建 文科 571 111 4716
福建 文科 570 128 4844
福建 文科 569 104 4948
福建 文科 568 134 5082
福建 文科 567 110 5192
福建 文科 566 138 5330
福建 文科 565 124 5454
福建 文科 564 126 5580
福建 文科 563 130 5710
福建 文科 562 131 5841
福建 文科 561 139 5980
福建 文科 560 132 6112
福建 文科 559 119 6231
福建 文科 558 161 6392
福建 文科 557 148 6540
福建 文科 556 150 6690
福建 文科 555 136 6826
福建 文科 554 149 6975
福建 文科 553 124 7099
福建 文科 552 148 7247
福建 文科 551 158 7405
福建 文科 550 160 7565
福建 文科 549 153 7718
福建 文科 548 177 7895
福建 文科 547 171 8066
福建 文科 546 154 8220
福建 文科 545 154 8374
福建 文科 544 156 8530
福建 文科 543 157 8687
福建 文科 542 182 8869
福建 文科 541 132 9001
福建 文科 540 157 9158
福建 文科 539 168 9326
福建 文科 538 152 9478
福建 文科 537 171 9649
福建 文科 536 168 9817
福建 文科 535 164 9981
福建 文科 534 154 10135
福建 文科 533 168 10303
福建 文科 532 176 10479
福建 文科 531 175 10654
福建 文科 530 183 10837
福建 文科 529 174 11011
福建 文科 528 177 11188
福建 文科 527 152 11340
福建 文科 526 170 11510
福建 文科 525 197 11707
福建 文科 524 200 11907
福建 文科 523 200 12107
福建 文科 522 181 12288
福建 文科 521 191 12479
福建 文科 520 190 12669
福建 文科 519 190 12859
福建 文科 518 201 13060
福建 文科 517 194 13254
福建 文科 516 197 13451
福建 文科 515 178 13629
福建 文科 514 190 13819
福建 文科 513 199 14018
福建 文科 512 193 14211
福建 文科 511 197 14408
福建 文科 510 206 14614
福建 文科 509 207 14821
福建 文科 508 193 15014
福建 文科 507 219 15233
福建 文科 506 219 15452
福建 文科 505 180 15632
福建 文科 504 207 15839
福建 文科 503 222 16061
福建 文科 502 202 16263
福建 文科 501 227 16490
福建 文科 500 226 16716
福建 文科 499 185 16901
福建 文科 498 221 17122
福建 文科 497 191 17313
福建 文科 496 223 17536
福建 文科 495 241 17777
福建 文科 494 236 18013
福建 文科 493 202 18215
福建 文科 492 215 18430
福建 文科 491 224 18654
福建 文科 490 246 18900
福建 文科 489 216 19116
福建 文科 488 230 19346
福建 文科 487 232 19578
福建 文科 486 255 19833
福建 文科 485 217 20050
福建 文科 484 221 20271
福建 文科 483 238 20509
福建 文科 482 225 20734
福建 文科 481 258 20992
福建 文科 480 260 21252
福建 文科 479 222 21474
福建 文科 478 209 21683
福建 文科 477 241 21924
福建 文科 476 225 22149
福建 文科 475 260 22409
福建 文科 474 218 22627
福建 文科 473 248 22875
福建 文科 472 246 23121
福建 文科 471 222 23343
福建 文科 470 249 23592
福建 文科 469 210 23802
福建 文科 468 251 24053
福建 文科 467 244 24297
福建 文科 466 251 24548
福建 文科 465 257 24805
福建 文科 464 265 25070
福建 文科 463 268 25338
福建 文科 462 259 25597
福建 文科 461 230 25827
福建 文科 460 264 26091
福建 文科 459 266 26357
福建 文科 458 254 26611
福建 文科 457 269 26880
福建 文科 456 264 27144
福建 文科 455 253 27397
福建 文科 454 258 27655
福建 文科 453 259 27914
福建 文科 452 242 28156
福建 文科 451 228 28384
福建 文科 450 277 28661
福建 文科 449 221 28882
福建 文科 448 272 29154
福建 文科 447 270 29424
福建 文科 446 263 29687
福建 文科 445 267 29954
福建 文科 444 252 30206
福建 文科 443 273 30479
福建 文科 442 246 30725
福建 文科 441 260 30985
福建 文科 440 263 31248
福建 文科 439 261 31509
福建 文科 438 275 31784
福建 文科 437 269 32053
福建 文科 436 274 32327
福建 文科 435 275 32602
福建 文科 434 268 32870
福建 文科 433 238 33108
福建 文科 432 240 33348
福建 文科 431 277 33625
福建 文科 430 271 33896
福建 文科 429 284 34180
福建 文科 428 251 34431
福建 文科 427 258 34689
福建 文科 426 267 34956
福建 文科 425 260 35216
福建 文科 424 281 35497
福建 文科 423 264 35761
福建 文科 422 248 36009
福建 文科 421 253 36262
福建 文科 420 267 36529
福建 文科 419 246 36775
福建 文科 418 261 37036
福建 文科 417 255 37291
福建 文科 416 263 37554
福建 文科 415 245 37799
福建 文科 414 257 38056
福建 文科 413 269 38325
福建 文科 412 240 38565
福建 文科 411 288 38853
福建 文科 410 255 39108
福建 文科 409 241 39349
福建 文科 408 251 39600
福建 文科 407 255 39855
福建 文科 406 287 40142
福建 文科 405 251 40393
福建 文科 404 244 40637
福建 文科 403 245 40882
福建 文科 402 254 41136
福建 文科 401 250 41386
福建 文科 400 273 41659
福建 文科 399 241 41900
福建 文科 398 263 42163
福建 文科 397 259 42422
福建 文科 396 248 42670
福建 文科 395 263 42933
福建 文科 394 244 43177
福建 文科 393 247 43424
福建 文科 392 238 43662
福建 文科 391 244 43906
福建 文科 390 257 44163
福建 文科 389 237 44400
福建 文科 388 252 44652
福建 文科 387 273 44925
福建 文科 386 239 45164
福建 文科 385 258 45422
福建 文科 384 259 45681
福建 文科 383 264 45945
福建 文科 382 246 46191
福建 文科 381 226 46417
福建 文科 380 241 46658
福建 文科 379 231 46889
福建 文科 378 268 47157
福建 文科 377 234 47391
福建 文科 376 239 47630
福建 文科 375 243 47873
福建 文科 374 239 48112
福建 文科 373 266 48378
福建 文科 372 243 48621
福建 文科 371 234 48855
福建 文科 370 0 48855
福建 文科 369 0 48855
福建 文科 368 0 48855
福建 文科 367 0 48855
福建 文科 366 0 48855
福建 文科 365 0 48855
福建 文科 364 263 50488
福建 文科 363 263 50751
福建 文科 362 215 50966
福建 文科 0 0 50966

以上就是福建一分一段相关介绍,更多详情信息可下载“掌上高考APP”查看相关内容。


相似问答

2018年江西一分一段?

2018年江西高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数348253,本科批以上累计人数48023,占比13.79%。

2018年陕西一分一段?

2018年陕西高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数256568,本科批以上累计人数64567,占比25.17%。

2018年北京一分一段?

2018年北京高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数50842,本科批以上累计人数21468,占比42.22%,对比去年总累计人数减少了2071人,本科占比减少了0.53%。

2018年吉林一分一段?

2018年吉林高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数100135,本科批以上累计人数19946,占比19.92%,对比去年总累计人数减少了1004人,本科占比减少了0.71%。

2018年浙江一分一段?

2018年浙江高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数234340,本科批以上累计人数53141,占比22.68%,对比去年总累计人数减少了9509人,本科占比减少了0.07%。