福建物理类高考474分能报考哪些大学?
发布于: 2024-03-26 09:54:56 点击量: 17390
福建物理类高考474分能报考哪些大学?这是考生及家长比较关心的问题。掌上高考对2023年各高校在福建招生投档分数线进行整理。以下是就是家长考生可关注的院校名单,供大家参考。
备注:以下院校,根据考生分数,上下浮动2分整理。
一、福建物理类高考474分能报考哪些大学
学校 | 地区 | 科类 | 招生批次 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
安阳工学院 | 河南省安阳市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
百色学院 | 广西百色市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
宝鸡文理学院 | 陕西省宝鸡市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
长治学院 | 山西省长治市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
池州学院 | 安徽省池州市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
海南师范大学 | 海南省海口市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江省哈尔滨市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江省哈尔滨市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
湖南人文科技学院 | 湖南省娄底市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
荆楚理工学院 | 湖北省荆门市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
凯里学院 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
丽水学院 | 浙江省丽水市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
南华大学船山学院 | 湖南省衡阳市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
西安培华学院 | 陕西省西安市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
西昌学院 | 四川省凉山彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
运城学院 | 山西省运城市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州省遵义市 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏省南京市 | 物理类 | 专科批 | 476 | 70505 |
福建技术师范学院 | 福建省福州市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
长治学院 | 山西省长治市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
甘肃农业大学 | 甘肃省兰州市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江省哈尔滨市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
河南科技学院 | 河南省新乡市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
河南科技学院 | 河南省新乡市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
黄淮学院 | 河南省驻马店市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
吉林农业科技学院 | 吉林省吉林市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
南京审计大学金审学院 | 江苏省南京市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
南阳师范学院 | 河南省南阳市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
黔南民族师范学院 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
山西工程技术学院 | 山西省阳泉市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏省苏州市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
泰山学院 | 山东省泰安市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
香港珠海学院 | 香港新界 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 |
福建技术师范学院 | 福建省福州市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
三明学院 | 福建省三明市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
安顺学院 | 贵州省安顺市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州省贵阳市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
河北建筑工程学院 | 河北省张家口市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
黄淮学院 | 河南省驻马店市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
吉林财经大学 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
吉林建筑大学 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古包头市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
山东女子学院 | 山东省济南市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
山西工学院 | 山西省朔州市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
周口师范学院 | 河南省周口市 | 物理类 | 本科批 | 474 | 71825 |
福建商学院 | 福建省福州市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
安康学院 | 陕西省安康市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
安阳工学院 | 河南省安阳市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
百色学院 | 广西百色市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
北京中医药大学东方学院 | 河北省廊坊市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
长治学院 | 山西省长治市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
德州学院 | 山东省德州市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
电子科技大学成都学院 | 四川省成都市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
广西农业职业技术大学 | 广西南宁市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北省邢台市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
河南城建学院 | 河南省平顶山市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
佳木斯大学 | 黑龙江省佳木斯市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
喀什大学 | 新疆喀什地区 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
南阳理工学院 | 河南省南阳市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
商丘师范学院 | 河南省商丘市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
商丘师范学院 | 河南省商丘市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
四川旅游学院 | 四川省成都市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
四川文理学院 | 四川省达州市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
通化师范学院 | 吉林省通化市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江省温州市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江省金华市 | 物理类 | 本科批 | 473 | 72469 |
百色学院 | 广西百色市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
长春工程学院 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
重庆工程学院 | 重庆重庆市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
广西民族师范学院 | 广西崇左市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
吉林工商学院 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
吉林农业科技学院 | 吉林省吉林市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
昆明医科大学海源学院 | 云南省昆明市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省沈阳市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
陇东学院 | 甘肃省庆阳市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
陇东学院 | 甘肃省庆阳市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
茅台学院 | 贵州省遵义市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
南阳理工学院 | 河南省南阳市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古通辽市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
曲靖师范学院 | 云南省曲靖市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
陕西学前师范学院 | 陕西省西安市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
新乡学院 | 河南省新乡市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
郑州工程技术学院 | 河南省郑州市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
中原工学院 | 河南省郑州市 | 物理类 | 本科批 | 472 | 73119 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载掌上高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
二、温馨提示
受高考难度、考生质量等多种变量因素影响,各大学每年在福建的录取分数线变动可能较大,以上名单仅供参考。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
"准确定位"是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。
相似问答
福建物理类474分能报考什么大学?_福建物理类474分能报考哪些大学?
2024年高考在即,福建物理类474分能报考什么大学?这是考生及家长比较关心的问题。掌上高考对2023年各高校在福建招生投档分数线进行整理。以下是福建物理类474分能报的院校名单,供大家参考。
福建物理类312分能报考什么大学?_福建物理类312分能报考哪些大学?
2024年高考在即,福建物理类312分能报考什么大学?这是考生及家长比较关心的问题。掌上高考对2023年各高校在福建招生投档分数线进行整理。以下是福建物理类312分能报的院校名单,供大家参考。
福建物理类380分能报考什么大学?_福建物理类380分能报考哪些大学?
2024年高考在即,福建物理类380分能报考什么大学?这是考生及家长比较关心的问题。掌上高考对2023年各高校在福建招生投档分数线进行整理。以下是福建物理类380分能报的院校名单,供大家参考。
福建物理类378分能报考什么大学?_福建物理类378分能报考哪些大学?
2024年高考在即,福建物理类378分能报考什么大学?这是考生及家长比较关心的问题。掌上高考对2023年各高校在福建招生投档分数线进行整理。以下是福建物理类378分能报的院校名单,供大家参考。
福建物理类334分能报考什么大学?_福建物理类334分能报考哪些大学?
2024年高考在即,福建物理类334分能报考什么大学?这是考生及家长比较关心的问题。掌上高考对2023年各高校在福建招生投档分数线进行整理。以下是福建物理类334分能报的院校名单,供大家参考。