西北民族大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:11 点击量: 14995
西北民族大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:榆中校区:要求高考数学成绩不低于90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:榆中校区;数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(数学成绩N90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(数学成绩不低于90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(数学成绩达到90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(榆中校区,专业备注:数学成绩达到90分)(榆中校区,专业备注:数学成绩达到90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(榆中校区)(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
金融学 | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分,数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:榆中校区;要求高考数学成绩不低于90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:榆中校区;数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(单科成绩要求:数学>=90) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数学单科成绩不低于90分(150分制)) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数学成绩N90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数学成绩不低于90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数学成绩达到90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%。) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(数学成绩达到满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(榆中校区,专业备注:数学成绩达到90分)(榆中校区,专业备注:数学成绩达到90分) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(榆中校区)(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(榆中校区) | 3800/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(榆中校区) | 3800/年 | -- | 法学学士 |
法学(藏汉双语)(须藏语文成绩) | 2500/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(以下各专业均在榆中校区学习:) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 法学学士 |
法学(榆中校区) | 3800/年 | -- | 法学学士 |
法学(藏汉双语) | 2500/年 | -- | 法学学士 |
社会学 | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 法学学士 |
社会学(榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学 | 3800/年 | -- | 法学学士 |
民族学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 法学学士 |
民族学(榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
民族学(语种:不限) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
教育技术学 | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(办学地点:榆中校区) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(办学地点:榆中校区) | 4300/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(榆中校区) | 4300/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
汉语言文学 | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(榆中校区) | 3800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(榆中校区) | 3800/年 | -- | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(只招收零基础藏文的非藏族考生。免学费) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(兰州市)(零基础I)(民族院校,民族班)(聚居少数,只招收非藏族考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(兰州市)(零基础I)(民族院校)(不区分民族成分,只招收非维吾尔族考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(兰州市)(零基础)(民族院校,民族班)(聚居少数,只招收非维吾尔族考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(兰州市)(零基础)(民族院校)(不区分民族成分,只招收非藏族考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础III) | --/年 | -- | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础III)(办学地点:榆中校区;只招收非维吾尔族考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础III)(招非维吾尔族考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础II)(招非蒙古族考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础II)(榆中校区)(只招收非蒙古族考生) | --/年 | -- | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础I)(只招收非藏族考生) | --/年 | -- | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础I)(只招收非藏族考生)(免收学费) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础I)(榆中校区)(只招收非藏族考生) | --/年 | -- | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础Ⅰ)(专业备注:只招收非藏族考生)(专业备注:只招收非藏族考生) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础Ⅱ)(只招收非蒙古族考生)(免学费) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础Ⅲ)(办学地点:榆中校区;只招收非维吾尔族考生)(免学费) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
中国少数民族语言文学(零基础Ⅲ)(只招收非维吾尔族考生)(免收学费) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | --/年 | -- | 文学学士 |
英语(榆中校区)(外语语种英语) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(英语成绩达到单科成绩满分的60%。招英语语种) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分,招英语考生,英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:榆中校区;只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:榆中校区;英语成绩达到单科成绩满分的60%;该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于90分)(以下各专业均在榆中校区学习:) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种,英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语,英语成绩不低于90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;英语成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:本科批) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生,专业备注:英语成绩达到90分)(招收英语语种考生,专业备注:英语成绩达到90分(英语)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生)英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语语种考生,英语成绩达到90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语单科成绩不低于90分(150分制)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语成绩≥90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语成绩达到单科成绩满分的60%)(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(榆中校区)(英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(语种:英语。英语成绩达到单科成绩满分的60%。) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分,招英语考生,英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招收英语语种考生,专业备注:英语成绩达到90分)(招收英语语种考生,专业备注:英语成绩达到90分(英语)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语考生)英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
俄语(招英语考生)(英语成绩达到满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语语种考生,英语成绩达到90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英语成绩≥90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英语成绩达到单科成绩满分的60%)(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英语)(榆中校区)(英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语 | --/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(成绩要求:外语≥90分;外语语种:英语;办学地点:榆中校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语单科成绩不低于90分)(榆中校区)(英语单科成绩不低于90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分,招英语考生,英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(办学地点:榆中校区;只招英语语种考生.要求高考英语成绩不低于90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(办学地点:榆中校区;英语成绩达到单科成绩满分的60%;该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(只招英语考生)(该校要求报考该专业英语成绩不低于90分)(以下各专业均在榆中校区学习:) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(只招英语语种,英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(招英语考生)(英语成绩达到满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(招英语语种考生,英语成绩达到90分) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语单科成绩不低于90分(150分制)) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语单科成绩不低于90分)(语种:英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语成绩达到单科成绩满分的60%)(英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语成绩达到单科成绩满分的60%,招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
阿拉伯语(英语)(榆中校区)(英语成绩达到单科成绩满分的60%) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
阿拉伯语(语种:英语。英语成绩达到单科成绩满分的60%。) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(以上专业办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(榆中校区) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | --/年 | -- | 历史学学士 |
文物与博物馆学(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(榆中校区) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:榆中校区;要求高考数学成绩不低于90分) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:榆中校区;数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(单科成绩要求:数学>=90) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(数学成绩达到90分) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 4300/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 4300/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(数学成绩达到满分的60%) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(榆中校区,专业备注:数学成绩达到90分)(榆中校区,专业备注:数学成绩达到90分) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(榆中校区)(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 4300/年 | -- | 理学学士 |
物理学 | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(榆中校区) | 4300/年 | -- | 理学学士 |
物理学(办学地点:榆中校区;要求高考理综成绩不低于180分) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(办学地点:榆中校区;物理成绩达到单科成绩满分的60%) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(单科成绩要求:物理>=60) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(榆中校区,专业备注:理综成绩达到满分的60%)(榆中校区,专业备注:理综成绩达到满分的60%) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(物理成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 4300/年 | -- | 理学学士 |
物理学(物理成绩达到单科成绩满分的60%。) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(物理成绩达到单科成绩满分的60%) | 4300/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4300/年 | -- | 理学学士 |
物理学(理综成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 4300/年 | -- | 理学学士 |
应用化学 | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(榆中校区) | 4500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术 | 4300/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:榆中校区) | 4300/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:榆中校区) | 4300/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(榆中校区) | 4300/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用心理学 | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(以上专业办学地点:榆中校区) | 4300/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(兰州市)(民族院校)(聚居少数) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(办学地点:榆中校区) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(榆中校区) | 4300/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
无机非金属材料工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(以上专业办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
无机非金属材料工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
无机非金属材料工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
自动化 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
自动化(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
自动化(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(兰州市)(民族院校)(聚居少数) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
环境工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
食品科学与工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(国家专项计划)(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
生物工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
动物科学 | 4300/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(免补专业) | 4300/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(榆中校区) | 4300/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(办学地点:榆中校区) | 4300/年 | 四年 | 农学学士 |
动物科学(办学地点:榆中校区) | 4300/年 | -- | 农学学士 |
动物科学(榆中校区) | 4300/年 | -- | 农学学士 |
动物医学 | 4300/年 | 四年 | 农学学士 |
动物医学(5年) | 4300/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(免补专业) | 4300/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(办学地点:榆中校区) | 4300/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(办学地点:榆中校区)(学制:五年) | 4300/年 | -- | 农学学士 |
动物医学(榆中校区) | 4300/年 | 五年 | 农学学士 |
动物医学(榆中校区,学制五年) | 4300/年 | -- | 农学学士 |
临床医学 | 4800/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分,理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(兰州市)(民族院校)(聚居少数,理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:西北新村校区;要求理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(办学地点:西北新村校区;化学成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(学制5年)理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(理综成绩达到180分) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(西北新村校区)(理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学 | 4800/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分,理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(兰州市)(民族院校)(聚居少数,理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(办学地点:西北新村校区;要求理综成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(办学地点:西北新村校区;化学成绩达到单科成绩满分的60%) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(理综成绩达到180分) | 4800/年 | 五年 | 医学学士 |
医学检验技术 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(兰州市)(民族院校)(聚居少数) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:西北新村校区) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(办学地点:西北新村校区) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(西北新村校区) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(兰州市)(民族院校)(聚居少数) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:西北新村校区) | 4800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(办学地点:西北新村校区) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
护理学(西北新村校区) | 4800/年 | -- | 理学学士 |
工商管理 | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(榆中校区) | 3800/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(兰州市)(民族院校)(不区分民族成分,数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:榆中校区:要求高考数学成绩不低于90分) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:榆中校区;数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:榆中校区;数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(单科成绩要求:数学>=90) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(数学单科成绩不低于90分(150分制)) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(数学成绩不低于90分) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(数学成绩达到90分) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%;办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(数学成绩达到单科成绩满分的60%,榆中校区) | 3800/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(数学成绩达到满分的60%) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(榆中校区,专业备注:数学成绩达到90分)(榆中校区,专业备注:数学成绩达到90分) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(榆中校区)(数学成绩达到单科成绩满分的60%) | 3800/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理 | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(榆中校区) | 3800/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理 | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(榆中校区) | 3800/年 | -- | 管理学学士 |
文物保护技术 | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物保护技术(以上专业办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
文物保护技术(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物保护技术(办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
文物保护技术(榆中校区) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
文物保护技术(语种:不限) | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
道路桥梁与渡河工程 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
道路桥梁与渡河工程(榆中校区) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
中国语言文学类(专业代码:08) | --/年 | -- | -- |
中国语言文学类(专业代码:09) | --/年 | -- | -- |
中国语言文学类(须藏语文成绩。含汉语言、中国少数民族语言文学专业) | 2500/年 | 四年 | -- |
中国语言文学类(包含专业:汉语言、中国少数民族语言文学) | 2500/年 | -- | -- |
新闻传播学类 | --/年 | -- | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(以下各专业均在榆中校区学习:) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广播电视学,广告学)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广播电视学,广告学)(民族院校)(不区分民族成分) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学) | 3800/年 | -- | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学,广播电视学,广告学;办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学、广告学;办学地点:榆中校区) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学。) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 3800/年 | -- | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 3800/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学;办学地点:榆中校区) | 3800/年 | -- | -- |
新闻传播学类(榆中校区)(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学) | 3800/年 | -- | -- |
电子信息类 | --/年 | -- | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 4500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(榆中校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 4500/年 | -- | -- |
