天津理工大学中环信息学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:43:52 点击量: 13655
天津理工大学中环信息学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
机械设计制造及其自动化 | 18000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(教学地点:天津市市辖区津南区海河教育园区文慧南路海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:海河园校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(独立学院)(津南区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 18000/年 | -- | 工学学士 |
机械电子工程(教学地点:天津市市辖区津南区海河教育园区文慧南路海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(办学地点:海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程(独立学院)(津南区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(主校区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(主校区) | 18000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(主校区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(主校区) | 18000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(语种:不限) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(主校区) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(主校区) | 15000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(以上专业办学地点:主校区) | 15000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(独立学院)(西青区) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(主校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(主校区) | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业均在主校区学习) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(独立学院)(西青区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(语种:不限) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(主校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(主校区) | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(以下各专业均在主校区学习) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(独立学院)(西青区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(语种:不限) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(主校区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(主校区) | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(以下各专业均在主校区学习) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(独立学院)(西青区) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(语种:不限) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
智能电网信息工程 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能电网信息工程(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能电网信息工程(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
智能电网信息工程(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程与智能控制 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程与智能控制(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程与智能控制(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程与智能控制(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息科学与技术 | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(主校区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(主校区) | 18000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机器人工程 | 18000/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(教学地点:天津市市辖区津南区海河教育园区文慧南路海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(海河园校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(独立学院)(津南区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(主校区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(主校区) | 18000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人工智能 | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(主校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(主校区) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(独立学院)(西青区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是天津理工大学中环信息学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
天津理工大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为天津理工大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
长沙理工大学城南学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为长沙理工大学城南学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
北京理工大学珠海学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为北京理工大学珠海学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南京理工大学紫金学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南京理工大学紫金学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。