广州工商学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:50:42 点击量: 14522
广州工商学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
投资学(住宿费:2200~6500元/年办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外联合培养国际班办学地点:广州校区(中外联合培养国际班办学地点:广州校区)(具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;住宿费:6500~8700元/学年)) | 43500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(住宿费:2200~6500元/学年办学地点:广州校区)(住宿费:2200~6500元/学年办学地点:广州校区) | 32000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(住宿费:2200~6500元/学年办学地点:广州校区) | 32000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(住宿费:2200~8700元/学年办学地点:广州校区数字贸易班) | 43500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(住宿费:6500~8700元/学年办学地点:广州校区中外联合培养国际班) | 43500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(数字贸易班办学地点:广州校区(数字贸易班办学地点:广州校区)) | 43500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外联合培养国际班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;广州校区) | 43500/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(培养模式及收费情况详见院校官方冋站) | 43500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(培养模式及收费情况详见院校官方网站) | 43500/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育 | 43500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(住宿费:6500~8700元/学年国际双语教育人才班办学地点:广州校区)(住宿费:6500~8700元/学年国际双语教育人才班办学地点:广州校区)(具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 43500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(住宿费:6500~8700元/学年办学地点:广州校区国际双语教育人才班) | 43500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(广州校区)(国际双语教育人才班) | 43500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(国际双语教育人才班,广州校区就读) | 43500/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(国际双语教育人才班;广州校区就读) | 43500/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(国际双语教育人才班) | 43500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(国际双语教育人才班)(广州校区) | 43500/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(广州校区,专业备注:国际双语教育人才班)(广州校区,专业备注:国际双语教育人才班) | 43500/年 | 四年 | 教育学学士 |
日语(住宿费:2200~6500元/年办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 31000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(住宿费:2200~6500元/年办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(住宿费:2200~8700元/学年办学地点:广州校区跨境电商直播定制班) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:佛山校区;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;国际商务管理班) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(国际商务管理班(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(跨境电商直播定制班办学地点:广州校区(跨境电商直播定制班办学地点:广州校区)) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(专业在佛山校区学习) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养"3+1/2"国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(中外联合培养国际班;与国(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目)) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(佛山校区) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:佛山校区;中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养3+1/2国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:佛山校区;中外联合培养国际班:与国(培列高校开展联合培养“3+1/2”国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:佛山校区;中外联合培养国际班;与国(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目,具体培养模式和学习费用请査看学校网站)) | 43500/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种:不限;中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养"3+1/2"国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:佛山校区) | 43500/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种:不限;中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目,具体培养模式和学习费用请査看学校网站;办学地点:佛山校区) | 43500/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(民办)(广州市) | 31000/年 | 四年 | 文学学士 |
电子信息工程 | 32300/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(佛山市) | 32300/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目)(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(佛山校区)(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学)与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,佛山校区就读) | 78000/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,佛山校区) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学共建“4+0"双学位中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学)(专业在佛山校区学习) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学)(办学地点:佛山校区;合作方:美国东北州立大学;单列专业) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学)(办学地点:佛山校区;与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请査看学校网站) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(中外合作办学)(在佛山校区就读,与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(东北州立联合科技学院) | 78000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程 | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目)(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(佛山校区)(国际软件工程师班) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学费:45600元/学年卓越工程师实验班) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,佛山校区就读) | 78000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,佛山校区) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与美国东北州立大学共建“4+0"双学位中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(专业在佛山校区学习) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(东北州立联合科技学院) | 78000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(办学地点:佛山校区;合作方:美国东北州立大学;单列专业) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(办学地点:佛山校区;与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请査看学校网站) | 78000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国际软件工程师班;与澳大利亚科廷大学(新加坡校区开展“2+1+1”本硕连读中外联合培养项目)) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(在佛山校区就读,国际软件工程师班;与澳大利亚科廷大学)(新加坡校区开展“2+1+1”本硕连读中外联合培养项目) | 45600/年 | -- | 工学学士 |
网络工程 | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(专业在佛山校区学习) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养"3+1/2"国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外联合培养国际班;与国(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目)) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养3+1/2"国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:佛山校区) | 45600/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(办学地点:佛山校区;中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养3+1/2国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(办学地点:佛山校区;中外联合培养国际班;与国(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目,具体培养模式和学习费用请査看学校网站)) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(学费:45600元/学年数字创意班) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(国际新媒体技术班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;佛山校区) | 45600/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(国际新媒体技术班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站:佛山校区) | 45600/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(培养模式及收费情况详见院校官方网站) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(民办)(佛山市) | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全 | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(冷链食品安全与追溯实验班(冷链食品安全与追溯实验班)(住宿费:2800~8700元/学年;办学地点:佛山校区)) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(办学地点:佛山校区) | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(学费:45600元/学年冷链食品安全与追溯实验班)(办学地点:佛山校区) | 45600/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(民办)(佛山市) | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
工商管理 | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(佛山校区)(北京大学国际关系学院委托培养班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:佛山校区) | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:佛山校区;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;北京大学国际关系学院联培班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:佛山校区;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;国际企业管理班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(北京大学国际关系学院联培班(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理班(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(数智企业管理班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(佛山校区,专业备注:国际企业管理班)(佛山校区,专业备注:国际企业管理班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(北京大学国际关系学院委托培养班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(北京大学国际关系学院委托培养班,佛山校区) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理班;与澳大利亚伍伦贡大学、澳大利亚麦考瑞大学、英国林肯大学等开展"2+2+1"/"3+1+1"本硕连读中外联合培养项目,佛山校区就读) | 43500/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理班;与澳大利亚伍伦贡大学、澳大利亚麦考瑞大学、英国林肯大学等开展“2+2+1”/“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目;佛山校区就读) | 43500/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理班;与澳大利亚伍伦贡大学、澳大利亚麦考瑞大学、英国林肯大学等开展“2+2+1”/“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目)(佛山校区) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(住宿费:2200~6500元/学年办学地点:广州校区)(住宿费:2200~6500元/学年办学地点:广州校区) | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(住宿费:2200~6500元/学年办学地点:广州校区) | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(住宿费:2200~8700元/学年办学地点:广州校区数智营销班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(数智营销班办学地点:广州校区(数智营销班办学地点:广州校区)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 45600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA国际班(ACCA国际班)(住宿费:2800~8700元/学年;办学地点:佛山校区;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 45600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(佛山校区)(ACCA中外联合培养班) | 45600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:佛山校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 45600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(数智会计创新班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(智能财管实验班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA中外联合培养班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国林肯大学等开展"2+2+1"/"3+1+1"本硕连读中外联合培养项目)(佛山校区) | 45600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA中外联合培养班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国林肯大学等开展“2+2+1”、“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目) | 45600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(ACCA国际班,中外联合培养项目;澳大利亚麦考瑞大学、英国林肯大学等开展“2+2+1”/“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,佛山校区) | 45600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(佛山校区,专业备注:ACCA国际班)(佛山校区,专业备注:ACCA国际班) | 45600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(在佛山校区就读,ACCA中外联合培养班;与澳大利亚麦考瑞大学、英国林肯大学等开展“2+2+1”“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目) | 45600/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:佛山校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(国际金融投资班(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(国际金融投资班(国际金融投资班)(住宿费:2800~8700元/学年;办学地点:佛山校区;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(国际金融投资班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;佛山校区) | 43500/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(培养模式及收费情况详见院校官方网站) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:佛山校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(数智化人才管理班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(办学地点:佛山校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(冷链物流标准化实验班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:佛山校区(办学地点:佛山校区)(住宿费:2800~8700元/学年;国际供应链运营班)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:佛山校区) | 32000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:佛山校区;冷链物流标准化实验班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:佛山校区;智慧冷链物流实验班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(国际供应链运营班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(智慧冷链物流实验班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 31000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(住宿费:2200~6500元/年办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(民办)(广州市) | 31000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
计算机网络技术(AI人工智能班) | 44800/年 | 三年 | -- |
工商企业管理(学费:56800元/学年粤港联合培养项目班;与香港高校开展“2+1+1/2”专本连读联合培养项目) | 56800/年 | 三年 | -- |
工商企业管理(学费:56800元/学年粤港联合培养项目班;与香港高校开展“2+1+1或2”专本连读联合培养项目) | 56800/年 | 三年 | -- |
电子商务(校企联合培养跨境电商班) | 44800/年 | 三年 | -- |
食品营养与检验教育 | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
食品营养与检验教育(办学地点:佛山校区) | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 32300/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目)(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(佛山校区)(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(学费:45600元/学年智慧供应链实验班)(办学地点:佛山校区) | 45600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)与美国东北州立大学共建“4+0”双学位中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,佛山校区就读 | 78000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,佛山校区) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与美国东北州立大学共建"4+0"双学位中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(专业在佛山校区学习) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(东北州立联合科技学院) | 78000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:佛山校区:合作方:美国东北州立大学:单列专业) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:佛山校区;与美国东北州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请査看学校网站) | 78000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人工智能 | 32300/年 | 四年 | 工学学士 |
跨境电子商务(住宿费:2200~6500元/年办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(办学地点:佛山校区;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;海外媒体营销班) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(办学地点:广州校区) | 31000/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(海外媒体营销班(办学地点:佛山校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(专业在佛山校区学习) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养"3+1/2"国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站〉) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养"3+1/2"国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(中外联合培养国际班;与国(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养"3+1/2"国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:佛山校区) | 43500/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学本科批) | 43500/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(佛山校区) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(办学地点:佛山校区;中外联合培养国际班;与国)(境外高校开展联合培养3+1/2国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(办学地点:佛山校区;中外联合培养国际班;与国(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(办学地点:佛山校区;中外联合培养国际班;与国(境外高校开展联合培养“3+1/2”国际项目,具体培养模式和学习费用请査看学校网站)) | 43500/年 | 四年 | 管理学学士 |
大数据与会计(学费:56800元/学年粤港联合培养项目班;与香港高校开展“2+1+1/2”专本连读联合培养项目) | 56800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(学费:56800元/学年粤港联合培养项目班;与香港高校开展“2+1+1或2”专本连读联合培养项目) | 56800/年 | 三年 | -- |
以上就是广州工商学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
兰州工商学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为兰州工商学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
武汉工商学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为武汉工商学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
蚌埠工商学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为蚌埠工商学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
吉林工商学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为吉林工商学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。