河北金融学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:50:42 点击量: 14874
河北金融学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5060/年 | -- | 经济学学士 |
经济统计学 | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济统计学(校本部) | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
财政学 | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
税收学 | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
金融学 | 5060/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学) | 18000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学)(校本部) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(校本部) | 5060/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中列外合作办学恒祥北大街3188号) | 18000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(中外合作办学) | 18000/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(保定市) | 5060/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(恒祥北大街3188号) | 5060/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
保险学 | 5060/年 | -- | 经济学学士 |
保险学(校本部) | 5060/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学(恒祥北大街3188号) | 5060/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学 | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(住宿费:待定,办学地点:校本部) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4600/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语要求:不限) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(校本部) | 4900/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 4900/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(校本部) | 4900/年 | -- | 文学学士 |
应用统计学 | 4900/年 | -- | 理学学士 |
计算机科学与技术 | 5390/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 5390/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
信息安全 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(校本部) | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
会计学 | 5060/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 5060/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(中外合作办学) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(恒祥北大街3188号) | 5060/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 5060/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(中外合作办学) | 18000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(中外合作办学) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(中外合作办学)(与波兰科依敏斯基大学合作) | 18000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 5060/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 4600/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(住宿费:待定,办学地点:校本部) | 4600/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
金融数学 | 4600/年 | 四年 | 经济学学士 |
信用管理 | 4600/年 | 四年 | 经济学学士,管理学学士 |
信用管理(校本部) | 4600/年 | -- | 经济学学士,管理学学士 |
知识产权 | 4600/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(校本部) | 4600/年 | 四年 | 法学学士 |
知识产权(恒祥北大街3188号) | 4600/年 | 四年 | 法学学士 |
智能科学与技术 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(恒祥北大街3188号) | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
精算学 | 5060/年 | -- | 经济学学士,理学学士 |
精算学(保定市) | 5060/年 | 四年 | 经济学学士,理学学士 |
精算学(恒祥北大街3188号) | 5060/年 | 四年 | 经济学学士,理学学士 |
精算学(校本部) | 5060/年 | -- | 经济学学士,理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(保定市) | 4900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4600/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理专业) | 4600/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理)(校本部) | 4600/年 | 四年 | -- |
工商管理类(保定市)(工商管理,市场营销,人力资源管理,文化产业管理) | 4600/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4600/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理,文化产业管理;办学地点:校本部) | 4600/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4600/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理专业) | 4600/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4600/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理,市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4600/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4600/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 4600/年 | -- | -- |
数字经济 | 4600/年 | -- | 经济学学士 |
金融科技 | --/年 | -- | 经济学学士 |
金融科技(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(以主管部门批复的为准) | 12000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(学费待定,以省发改委批复为准) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(学费暂定12000元/年,最终以省发改委批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(恒祥北大街3188号) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(收费标准以上级主管部门批文为准) | --/年 | -- | 经济学学士 |
金融科技(校本部) | --/年 | -- | 经济学学士 |
数据计算及应用 | 4900/年 | -- | 理学学士 |
数据计算及应用(保定市) | 4900/年 | 四年 | 理学学士 |
人工智能 | 4900/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(校本部) | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(恒祥北大街3188号) | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
供应链管理 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
供应链管理(校本部) | 4600/年 | 四年 | 管理学学士 |
区块链工程 | 4900/年 | 四年 | 工学学士 |
大数据与会计(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林格里菲斯学院合作) | 21000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(中外合作办学) | 21000/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(中外合作办学)(办学地点:校本部;合作方:爱尔兰都柏林格里菲斯学院) | 21000/年 | 三年 | -- |
金融服务与管理(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林格里菲斯学院合作) | 21000/年 | 三年 | -- |
金融服务与管理(中外合作办学) | 21000/年 | 三年 | -- |
金融服务与管理(中外合作办学)(办学地点:校本部;合作方:爱尔兰都柏林格里菲斯学院) | 21000/年 | 三年 | -- |
以上就是河北金融学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
哈尔滨金融学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为哈尔滨金融学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广东金融学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广东金融学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河南财政金融学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河南财政金融学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
上海立信会计金融学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为上海立信会计金融学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。