返回

详情


2020年广西一分一段?

发布于: 2023-02-09 14:59:22 点击量: 16908

2020年广西一分一段已公布。详情如下:

根据考试院公布的数据,掌上高考整理出了2020年广西高考的一分一段表,供考生们参考使用。2020年分数段累计人数333834,本科批以上累计人数52017,占比15.58%,对比去年总累计人数减少了26263人,本科占比减少了0.4%。所谓“一分一段”,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩的位置。
省份 科类 分数 分数段人数 累计人数
广西 理科 704 10 10
广西 理科 703 2 12
广西 理科 702 6 18
广西 理科 700 0 20
广西 理科 699 2 20
广西 理科 698 6 26
广西 理科 697 2 28
广西 理科 696 6 34
广西 理科 695 4 38
广西 理科 694 2 40
广西 理科 693 3 43
广西 理科 692 3 46
广西 理科 691 7 53
广西 理科 690 12 65
广西 理科 689 8 73
广西 理科 688 6 79
广西 理科 687 10 89
广西 理科 686 14 103
广西 理科 685 12 115
广西 理科 684 7 122
广西 理科 683 11 133
广西 理科 682 14 147
广西 理科 681 14 161
广西 理科 680 15 176
广西 理科 679 14 190
广西 理科 678 12 202
广西 理科 677 18 220
广西 理科 676 17 237
广西 理科 675 23 260
广西 理科 674 19 279
广西 理科 673 14 293
广西 理科 672 19 312
广西 理科 671 25 337
广西 理科 670 22 359
广西 理科 669 18 377
广西 理科 668 37 414
广西 理科 667 22 436
广西 理科 666 37 473
广西 理科 665 25 498
广西 理科 664 39 537
广西 理科 663 29 566
广西 理科 662 45 611
广西 理科 661 43 654
广西 理科 660 48 702
广西 理科 659 55 757
广西 理科 658 45 802
广西 理科 657 42 844
广西 理科 656 53 897
广西 理科 655 43 940
广西 理科 654 59 999
广西 理科 653 50 1049
广西 理科 652 44 1093
广西 理科 651 51 1144
广西 理科 650 53 1197
广西 理科 649 57 1254
广西 理科 648 46 1300
广西 理科 647 62 1362
广西 理科 646 56 1418
广西 理科 645 58 1476
广西 理科 644 53 1529
广西 理科 643 98 1627
广西 理科 642 60 1687
广西 理科 641 64 1751
广西 理科 640 75 1826
广西 理科 639 69 1895
广西 理科 638 87 1982
广西 理科 637 80 2062
广西 理科 636 80 2142
广西 理科 635 74 2216
广西 理科 634 87 2303
广西 理科 633 107 2410
广西 理科 632 89 2499
广西 理科 631 103 2602
广西 理科 630 95 2697
广西 理科 629 104 2801
广西 理科 628 104 2905
广西 理科 627 87 2992
广西 理科 626 101 3093
广西 理科 625 105 3198
广西 理科 624 118 3316
广西 理科 623 107 3423
广西 理科 622 113 3536
广西 理科 621 125 3661
广西 理科 620 137 3798
广西 理科 619 123 3921
广西 理科 618 142 4063
广西 理科 617 133 4196
广西 理科 616 127 4323
广西 理科 615 158 4481
广西 理科 614 136 4617
广西 理科 613 129 4746
广西 理科 612 136 4882
广西 理科 611 155 5037
广西 理科 610 144 5181
广西 理科 609 137 5318
广西 理科 608 157 5475
广西 理科 607 167 5642
广西 理科 606 158 5800
广西 理科 605 180 5980
广西 理科 604 178 6158
广西 理科 603 168 6326
广西 理科 602 186 6512
广西 理科 601 169 6681
广西 理科 600 186 6867
广西 理科 599 183 7050
广西 理科 598 198 7248
广西 理科 597 172 7420
广西 理科 596 195 7615
广西 理科 595 197 7812
广西 理科 594 201 8013
广西 理科 593 203 8216
广西 理科 592 187 8403
广西 理科 591 183 8586
广西 理科 590 201 8787
广西 理科 589 233 9020
广西 理科 588 229 9249
广西 理科 587 236 9485
广西 理科 586 232 9717
广西 理科 585 237 9954
广西 理科 584 282 10236
广西 理科 583 231 10467
广西 理科 582 217 10684
广西 理科 581 240 10924
广西 理科 580 232 11156
广西 理科 579 221 11377
广西 理科 578 260 11637
广西 理科 577 249 11886
广西 理科 576 234 12120
广西 理科 575 265 12385
广西 理科 574 271 12656
广西 理科 573 256 12912
广西 理科 572 271 13183
广西 理科 571 314 13497
广西 理科 570 273 13770
广西 理科 569 290 14060
广西 理科 568 262 14322
广西 理科 567 308 14630
广西 理科 566 299 14929
广西 理科 565 269 15198
广西 理科 564 284 15482
广西 理科 563 294 15776
广西 理科 562 289 16065
广西 理科 561 278 16343
广西 理科 560 301 16644
广西 理科 559 324 16968
广西 理科 558 311 17279
广西 理科 557 303 17582
广西 理科 556 357 17939
广西 理科 555 372 18311
广西 理科 554 300 18611
广西 理科 553 347 18958
广西 理科 552 325 19283
广西 理科 551 339 19622
广西 理科 550 364 19986
广西 理科 549 328 20314
广西 理科 548 355 20669
广西 理科 547 304 20973
广西 理科 546 355 21328
广西 理科 545 342 21670
广西 理科 544 338 22008
广西 理科 543 352 22360
广西 理科 542 374 22734
广西 理科 541 367 23101
广西 理科 540 360 23461
广西 理科 539 371 23832
广西 理科 538 371 24203
广西 理科 537 414 24617
广西 理科 536 403 25020
广西 理科 535 367 25387
广西 理科 534 371 25758
广西 理科 533 398 26156
广西 理科 532 414 26570
广西 理科 531 408 26978
广西 理科 530 404 27382
广西 理科 529 396 27778
广西 理科 528 364 28142
广西 理科 527 386 28528
广西 理科 526 386 28914
广西 理科 525 410 29324
广西 理科 524 434 29758
广西 理科 523 418 30176
广西 理科 522 409 30585
广西 理科 521 442 31027
广西 理科 520 404 31431
广西 理科 519 409 31840
广西 理科 518 420 32260
广西 理科 517 415 32675
广西 理科 516 427 33102
广西 理科 515 391 33493
广西 理科 514 398 33891
广西 理科 513 468 34359
广西 理科 512 445 34804
广西 理科 511 425 35229
广西 理科 510 477 35706
广西 理科 509 461 36167
广西 理科 508 422 36589
广西 理科 507 435 37024
广西 理科 506 508 37532
广西 理科 505 447 37979
广西 理科 504 436 38415
广西 理科 503 495 38910
广西 理科 502 454 39364
广西 理科 501 428 39792
广西 理科 500 432 40224
广西 理科 499 453 40677
广西 理科 498 499 41176
广西 理科 497 462 41638
广西 理科 496 469 42107
广西 理科 495 489 42596
广西 理科 494 459 43055
广西 理科 493 444 43499
广西 理科 492 452 43951
广西 理科 491 521 44472
广西 理科 490 485 44957
广西 理科 489 496 45453
广西 理科 488 530 45983
广西 理科 487 464 46447
广西 理科 486 503 46950
广西 理科 485 504 47454
广西 理科 484 518 47972
广西 理科 483 508 48480
广西 理科 482 459 48939
广西 理科 481 508 49447
广西 理科 480 525 49972
广西 理科 479 490 50462
广西 理科 478 529 50991
广西 理科 477 518 51509
广西 理科 476 530 52039
广西 理科 475 548 52587
广西 理科 474 502 53089
广西 理科 473 502 53591
广西 理科 472 494 54085
广西 理科 471 478 54563
广西 理科 470 537 55100
广西 理科 469 515 55615
广西 理科 468 514 56129
广西 理科 467 517 56646
广西 理科 466 544 57190
广西 理科 465 578 57768
广西 理科 464 541 58309
广西 理科 463 531 58840
广西 理科 462 564 59404
广西 理科 461 517 59921
广西 理科 460 519 60440
广西 理科 459 549 60989
广西 理科 458 562 61551
广西 理科 457 557 62108
广西 理科 456 534 62642
广西 理科 455 533 63175
广西 理科 454 574 63749
广西 理科 453 516 64265
广西 理科 452 539 64804
广西 理科 451 568 65372
广西 理科 450 543 65915
广西 理科 449 560 66475
广西 理科 448 543 67018
广西 理科 447 537 67555
广西 理科 446 567 68122
广西 理科 445 539 68661
广西 理科 444 577 69238
广西 理科 443 599 69837
广西 理科 442 542 70379
广西 理科 441 591 70970
广西 理科 440 562 71532
广西 理科 439 583 72115
广西 理科 438 567 72682
广西 理科 437 597 73279
广西 理科 436 584 73863
广西 理科 435 618 74481
广西 理科 434 639 75120
广西 理科 433 585 75705
广西 理科 432 609 76314
广西 理科 431 595 76909
广西 理科 430 599 77508
广西 理科 429 596 78104
广西 理科 428 625 78729
广西 理科 427 616 79345
广西 理科 426 650 79995
广西 理科 425 628 80623
广西 理科 424 658 81281
广西 理科 423 622 81903
广西 理科 422 645 82548
广西 理科 421 643 83191
广西 理科 420 655 83846
广西 理科 419 622 84468
广西 理科 418 570 85038
广西 理科 417 638 85676
广西 理科 416 666 86342
广西 理科 415 680 87022
广西 理科 414 649 87671
广西 理科 413 645 88316
广西 理科 412 687 89003
广西 理科 411 649 89652
广西 理科 410 662 90314
广西 理科 409 656 90970
广西 理科 408 623 91593
广西 理科 407 678 92271
广西 理科 406 627 92898
广西 理科 405 661 93559
广西 理科 404 656 94215
广西 理科 403 717 94932
广西 理科 402 654 95586
广西 理科 401 707 96293
广西 理科 400 690 96983
广西 理科 399 686 97669
广西 理科 398 719 98388
广西 理科 397 718 99106
广西 理科 396 734 99840
广西 理科 395 640 100480
广西 理科 394 668 101148
广西 理科 393 733 101881
广西 理科 392 704 102585
广西 理科 391 703 103288
广西 理科 390 707 103995
广西 理科 389 652 104647
广西 理科 388 673 105320
广西 理科 387 724 106044
广西 理科 386 737 106781
广西 理科 385 702 107483
广西 理科 384 674 108157
广西 理科 383 692 108849
广西 理科 382 736 109585
广西 理科 381 685 110270
广西 理科 380 711 110981
广西 理科 379 722 111703
广西 理科 378 680 112383
广西 理科 377 714 113097
广西 理科 376 720 113817
广西 理科 375 688 114505
广西 理科 374 718 115223
广西 理科 373 701 115924
广西 理科 372 711 116635
广西 理科 371 777 117412
广西 理科 370 741 118153
广西 理科 369 723 118876
广西 理科 368 708 119584
广西 理科 367 720 120304
广西 理科 366 734 121038
广西 理科 365 679 121717
广西 理科 364 720 122437
广西 理科 363 707 123144
广西 理科 362 734 123878
广西 理科 361 668 124546
广西 理科 360 726 125272
广西 理科 359 727 125999
广西 理科 358 710 126709
广西 理科 357 704 127413
广西 理科 356 719 128132
广西 理科 355 710 128842
广西 理科 354 763 129605
广西 理科 353 682 130287
广西 理科 352 712 130999
广西 理科 351 690 131689
广西 理科 350 708 132397
广西 理科 349 717 133114
广西 理科 348 680 133794
广西 理科 347 669 134463
广西 理科 346 702 135165
广西 理科 345 721 135886
广西 理科 344 743 136629
广西 理科 343 696 137325
广西 理科 342 690 138015
广西 理科 341 641 138656
广西 理科 340 713 139369
广西 理科 339 657 140026
广西 理科 338 679 140705
广西 理科 337 719 141424
广西 理科 336 657 142081
广西 理科 335 664 142745
广西 理科 334 620 143365
广西 理科 333 688 144053
广西 理科 332 642 144695
广西 理科 331 652 145347
广西 理科 330 651 145998
广西 理科 329 661 146659
广西 理科 328 647 147306
广西 理科 327 615 147921
广西 理科 326 589 148510
广西 理科 325 630 149140
广西 理科 324 657 149797
广西 理科 323 584 150381
广西 理科 322 629 151010
广西 理科 321 599 151609
广西 理科 320 634 152243
广西 理科 319 604 152847
广西 理科 318 610 153457
广西 理科 317 611 154068
广西 理科 316 592 154660
广西 理科 315 600 155260
广西 理科 314 561 155821
广西 理科 313 595 156416
广西 理科 312 638 157054
广西 理科 311 575 157629
广西 理科 310 551 158180
广西 理科 309 562 158742
广西 理科 308 572 159314
广西 理科 307 562 159876
广西 理科 306 571 160447
广西 理科 305 574 161021
广西 理科 304 537 161558
广西 理科 303 570 162128
广西 理科 302 538 162666
广西 理科 301 544 163210
广西 理科 300 552 163762
广西 理科 299 505 164267
广西 理科 298 517 164784
广西 理科 297 555 165339
广西 理科 296 510 165849
广西 理科 295 467 166316
广西 理科 294 567 166883
广西 理科 293 468 167351
广西 理科 292 538 167889
广西 理科 291 481 168370
广西 理科 290 520 168890
广西 理科 289 547 169437
广西 理科 288 523 169960
广西 理科 287 520 170480
广西 理科 286 505 170985
广西 理科 285 466 171451
广西 理科 284 476 171927
广西 理科 283 482 172409
广西 理科 282 475 172884
广西 理科 281 487 173371
广西 理科 280 502 173873
广西 理科 279 479 174352
广西 理科 278 487 174839
广西 理科 277 447 175286
广西 理科 276 444 175730
广西 理科 275 473 176203
广西 理科 274 459 176662
广西 理科 273 436 177098
广西 理科 272 423 177521
广西 理科 271 396 177917
广西 理科 270 423 178340
广西 理科 269 422 178762
广西 理科 268 419 179181
广西 理科 267 395 179576
广西 理科 266 398 179974
广西 理科 265 373 180347
广西 理科 264 411 180758
广西 理科 263 392 181150
广西 理科 262 416 181566
广西 理科 261 343 181909
广西 理科 260 398 182307
广西 理科 259 393 182700
广西 理科 258 402 183102
广西 理科 257 429 183531
广西 理科 256 353 183884
广西 理科 255 373 184257
广西 理科 254 336 184593
广西 理科 253 351 184944
广西 理科 252 367 185311
广西 理科 251 346 185657
广西 理科 250 342 185999
广西 理科 249 323 186322
广西 理科 248 340 186662
广西 理科 247 318 186980
广西 理科 246 374 187354
广西 理科 245 343 187697
广西 理科 244 308 188005
广西 理科 243 308 188313
广西 理科 242 313 188626
广西 理科 241 287 188913
广西 理科 240 330 189243
广西 理科 239 294 189537
广西 理科 238 306 189843
广西 理科 237 261 190104
广西 理科 236 284 190388
广西 理科 235 264 190652
广西 理科 234 288 190940
广西 理科 233 276 191216
广西 理科 232 282 191498
广西 理科 231 255 191753
广西 理科 230 256 192009
广西 理科 229 273 192282
广西 理科 228 235 192517
广西 理科 227 261 192778
广西 理科 226 268 193046
广西 理科 225 219 193265
广西 理科 224 243 193508
广西 理科 223 211 193719
广西 理科 222 228 193947
广西 理科 221 212 194159
广西 理科 220 215 194374
广西 理科 219 219 194593
广西 理科 218 215 194808
广西 理科 217 216 195024
广西 理科 216 208 195232
广西 理科 215 194 195426
广西 理科 214 209 195635
广西 理科 213 184 195819
广西 理科 212 209 196028
广西 理科 211 202 196230
广西 理科 210 199 196429
广西 理科 209 187 196616
广西 理科 208 180 196796
广西 理科 207 183 196979
广西 理科 206 170 197149
广西 理科 205 163 197312
广西 理科 204 157 197469
广西 理科 203 179 197648
广西 理科 202 157 197805
广西 理科 201 146 197951
广西 理科 200 161 198112
广西 理科 199 138 198250
广西 理科 198 155 198405
广西 理科 197 141 198546
广西 理科 196 152 198698
广西 理科 195 141 198839
广西 理科 194 143 198982
广西 理科 193 115 199097
广西 理科 192 127 199224
广西 理科 191 137 199361
广西 理科 190 112 199473
广西 理科 189 115 199588
广西 理科 188 105 199693
广西 理科 187 129 199822
广西 理科 186 117 199939
广西 理科 185 117 200056
广西 理科 184 135 200191
广西 理科 183 120 200311
广西 理科 182 91 200402
广西 理科 181 104 200506
广西 理科 180 96 200602
广西 理科 0 0 200602
广西 文科 659 10 10
广西 文科 658 2 12
广西 文科 657 1 13
广西 文科 656 1 14
广西 文科 655 2 16
广西 文科 654 2 18
广西 文科 653 0 18
广西 文科 652 5 23
广西 文科 651 1 24
广西 文科 649 0 24
广西 文科 648 6 30
广西 文科 647 1 31
广西 文科 646 3 34
广西 文科 645 4 38
广西 文科 644 5 43
广西 文科 643 3 46
广西 文科 642 5 51
广西 文科 641 5 56
广西 文科 640 1 57
广西 文科 639 5 62
广西 文科 638 4 66
广西 文科 637 2 68
广西 文科 636 3 71
广西 文科 635 3 74
广西 文科 634 5 79
广西 文科 633 6 85
广西 文科 632 7 92
广西 文科 631 10 102
广西 文科 630 9 111
广西 文科 629 8 119
广西 文科 628 7 126
广西 文科 627 11 137
广西 文科 626 8 145
广西 文科 625 10 155
广西 文科 624 7 162
广西 文科 623 14 176
广西 文科 622 8 184
广西 文科 621 7 191
广西 文科 620 16 207
广西 文科 619 9 216
广西 文科 618 14 230
广西 文科 617 13 243
广西 文科 616 15 258
广西 文科 615 17 275
广西 文科 614 14 289
广西 文科 613 24 313
广西 文科 612 13 326
广西 文科 611 15 341
广西 文科 610 13 354
广西 文科 609 17 371
广西 文科 608 16 387
广西 文科 607 12 399
广西 文科 606 23 422
广西 文科 605 20 442
广西 文科 604 14 456
广西 文科 603 20 476
广西 文科 602 20 496
广西 文科 601 24 520
广西 文科 600 19 539
广西 文科 599 22 561
广西 文科 598 20 581
广西 文科 597 24 605
广西 文科 596 29 634
广西 文科 595 22 656
广西 文科 594 27 683
广西 文科 593 33 716
广西 文科 592 34 750
广西 文科 591 27 777
广西 文科 590 23 800
广西 文科 589 32 832
广西 文科 588 34 866
广西 文科 587 32 898
广西 文科 586 28 926
广西 文科 585 30 956
广西 文科 584 35 991
广西 文科 583 34 1025
广西 文科 582 46 1071
广西 文科 581 37 1108
广西 文科 580 36 1144
广西 文科 579 52 1196
广西 文科 578 37 1233
广西 文科 577 40 1273
广西 文科 576 51 1324
广西 文科 575 38 1362
广西 文科 574 50 1412
广西 文科 573 51 1463
广西 文科 572 51 1514
广西 文科 571 46 1560
广西 文科 570 49 1609
广西 文科 569 48 1657
广西 文科 568 60 1717
广西 文科 567 59 1776
广西 文科 566 55 1831
广西 文科 565 54 1885
广西 文科 564 77 1962
广西 文科 563 55 2017
广西 文科 562 60 2077
广西 文科 561 78 2155
广西 文科 560 75 2230
广西 文科 559 60 2290
广西 文科 558 73 2363
广西 文科 557 65 2428
广西 文科 556 92 2520
广西 文科 555 72 2592
广西 文科 554 86 2678
广西 文科 553 74 2752
广西 文科 552 77 2829
广西 文科 551 78 2907
广西 文科 550 76 2983
广西 文科 549 98 3081
广西 文科 548 89 3170
广西 文科 547 98 3268
广西 文科 546 91 3359
广西 文科 545 112 3471
广西 文科 544 82 3553
广西 文科 543 83 3636
广西 文科 542 107 3743
广西 文科 541 99 3842
广西 文科 540 95 3937
广西 文科 539 100 4037
广西 文科 538 105 4142
广西 文科 537 116 4258
广西 文科 536 118 4376
广西 文科 535 124 4500
广西 文科 534 124 4624
广西 文科 533 119 4743
广西 文科 532 124 4867
广西 文科 531 113 4980
广西 文科 530 155 5135
广西 文科 529 142 5277
广西 文科 528 172 5449
广西 文科 527 137 5586
广西 文科 526 126 5712
广西 文科 525 139 5851
广西 文科 524 136 5987
广西 文科 523 154 6141
广西 文科 522 139 6280
广西 文科 521 142 6422
广西 文科 520 158 6580
广西 文科 519 131 6711
广西 文科 518 155 6866
广西 文科 517 159 7025
广西 文科 516 157 7182
广西 文科 515 161 7343
广西 文科 514 162 7505
广西 文科 513 168 7673
广西 文科 512 173 7846
广西 文科 511 155 8001
广西 文科 510 171 8172
广西 文科 509 166 8338
广西 文科 508 147 8485
广西 文科 507 160 8645
广西 文科 506 176 8821
广西 文科 505 183 9004
广西 文科 504 188 9192
广西 文科 503 175 9367
广西 文科 502 192 9559
广西 文科 501 177 9736
广西 文科 500 174 9910
广西 文科 499 197 10107
广西 文科 498 193 10300
广西 文科 497 216 10516
广西 文科 496 187 10703
广西 文科 495 190 10893
广西 文科 494 208 11101
广西 文科 493 209 11310
广西 文科 492 190 11500
广西 文科 491 215 11715
广西 文科 490 214 11929
广西 文科 489 215 12144
广西 文科 488 197 12341
广西 文科 487 245 12586
广西 文科 486 243 12829
广西 文科 485 237 13066
广西 文科 484 172 13238
广西 文科 483 234 13472
广西 文科 482 245 13717
广西 文科 481 238 13955
广西 文科 480 230 14185
广西 文科 479 239 14424
广西 文科 478 250 14674
广西 文科 477 239 14913
广西 文科 476 256 15169
广西 文科 475 230 15399
广西 文科 474 235 15634
广西 文科 473 245 15879
广西 文科 472 241 16120
广西 文科 471 275 16395
广西 文科 470 265 16660
广西 文科 469 271 16931
广西 文科 468 241 17172
广西 文科 467 249 17421
广西 文科 466 285 17706
广西 文科 465 284 17990
广西 文科 464 298 18288
广西 文科 463 272 18560
广西 文科 462 278 18838
广西 文科 461 276 19114
广西 文科 460 287 19401
广西 文科 459 281 19682
广西 文科 458 301 19983
广西 文科 457 298 20281
广西 文科 456 298 20579
广西 文科 455 303 20882
广西 文科 454 277 21159
广西 文科 453 296 21455
广西 文科 452 318 21773
广西 文科 451 339 22112
广西 文科 450 361 22473
广西 文科 449 339 22812
广西 文科 448 306 23118
广西 文科 447 344 23462
广西 文科 446 342 23804
广西 文科 445 341 24145
广西 文科 444 336 24481
广西 文科 443 364 24845
广西 文科 442 326 25171
广西 文科 441 332 25503
广西 文科 440 355 25858
广西 文科 439 358 26216
广西 文科 438 359 26575
广西 文科 437 333 26908
广西 文科 436 348 27256
广西 文科 435 352 27608
广西 文科 434 346 27954
广西 文科 433 365 28319
广西 文科 432 361 28680
广西 文科 431 378 29058
广西 文科 430 353 29411
广西 文科 429 371 29782
广西 文科 428 381 30163
广西 文科 427 369 30532
广西 文科 426 365 30897
广西 文科 425 414 31311
广西 文科 424 397 31708
广西 文科 423 430 32138
广西 文科 422 417 32555
广西 文科 421 418 32973
广西 文科 420 387 33360
广西 文科 419 412 33772
广西 文科 418 420 34192
广西 文科 417 389 34581
广西 文科 416 427 35008
广西 文科 415 391 35399
广西 文科 414 381 35780
广西 文科 413 452 36232
广西 文科 412 412 36644
广西 文科 411 430 37074
广西 文科 410 434 37508
广西 文科 409 437 37945
广西 文科 408 442 38387
广西 文科 407 420 38807
广西 文科 406 431 39238
广西 文科 405 464 39702
广西 文科 404 471 40173
广西 文科 403 479 40652
广西 文科 402 465 41117
广西 文科 401 483 41600
广西 文科 400 445 42045
广西 文科 399 492 42537
广西 文科 398 460 42997
广西 文科 397 446 43443
广西 文科 396 508 43951
广西 文科 395 495 44446
广西 文科 394 471 44917
广西 文科 393 465 45382
广西 文科 392 493 45875
广西 文科 391 469 46344
广西 文科 390 482 46826
广西 文科 389 518 47344
广西 文科 388 495 47839
广西 文科 387 478 48317
广西 文科 386 515 48832
广西 文科 385 503 49335
广西 文科 384 483 49818
广西 文科 383 514 50332
广西 文科 382 515 50847
广西 文科 381 499 51346
广西 文科 380 547 51893
广西 文科 379 510 52403
广西 文科 378 546 52949
广西 文科 377 522 53471
广西 文科 376 536 54007
广西 文科 375 555 54562
广西 文科 374 538 55100
广西 文科 373 524 55624
广西 文科 372 550 56174
广西 文科 371 527 56701
广西 文科 370 532 57233
广西 文科 369 557 57790
广西 文科 368 576 58366
广西 文科 367 548 58914
广西 文科 366 497 59411
广西 文科 365 572 59983
广西 文科 364 507 60490
广西 文科 363 525 61015
广西 文科 362 564 61579
广西 文科 361 559 62138
广西 文科 360 539 62677
广西 文科 359 546 63223
广西 文科 358 541 63764
广西 文科 357 565 64329
广西 文科 356 563 64892
广西 文科 355 544 65436
广西 文科 354 583 66019
广西 文科 353 575 66594
广西 文科 352 525 67119
广西 文科 351 546 67665
广西 文科 350 557 68222
广西 文科 349 557 68779
广西 文科 348 550 69329
广西 文科 347 616 69945
广西 文科 346 586 70531
广西 文科 345 585 71116
广西 文科 344 557 71673
广西 文科 343 569 72242
广西 文科 342 588 72830
广西 文科 341 580 73410
广西 文科 340 546 73956
广西 文科 339 575 74531
广西 文科 338 602 75133
广西 文科 337 517 75650
广西 文科 336 579 76229
广西 文科 335 600 76829
广西 文科 334 558 77387
广西 文科 333 590 77977
广西 文科 332 581 78558
广西 文科 331 575 79133
广西 文科 330 596 79729
广西 文科 329 582 80311
广西 文科 328 542 80853
广西 文科 327 541 81394
广西 文科 326 591 81985
广西 文科 325 574 82559
广西 文科 324 581 83140
广西 文科 323 565 83705
广西 文科 322 549 84254
广西 文科 321 565 84819
广西 文科 320 571 85390
广西 文科 319 598 85988
广西 文科 318 533 86521
广西 文科 317 547 87068
广西 文科 316 530 87598
广西 文科 315 583 88181
广西 文科 314 560 88741
广西 文科 313 531 89272
广西 文科 312 526 89798
广西 文科 311 535 90333
广西 文科 310 529 90862
广西 文科 309 502 91364
广西 文科 308 529 91893
广西 文科 307 549 92442
广西 文科 306 567 93009
广西 文科 305 522 93531
广西 文科 304 553 94084
广西 文科 303 589 94673
广西 文科 302 510 95183
广西 文科 301 554 95737
广西 文科 300 519 96256
广西 文科 299 503 96759
广西 文科 298 530 97289
广西 文科 297 487 97776
广西 文科 296 541 98317
广西 文科 295 500 98817
广西 文科 294 533 99350
广西 文科 293 521 99871
广西 文科 292 494 100365
广西 文科 291 482 100847
广西 文科 290 444 101291
广西 文科 289 505 101796
广西 文科 288 511 102307
广西 文科 287 450 102757
广西 文科 286 449 103206
广西 文科 285 448 103654
广西 文科 284 466 104120
广西 文科 283 462 104582
广西 文科 282 486 105068
广西 文科 281 454 105522
广西 文科 280 408 105930
广西 文科 279 443 106373
广西 文科 278 441 106814
广西 文科 277 463 107277
广西 文科 276 444 107721
广西 文科 275 407 108128
广西 文科 274 416 108544
广西 文科 273 421 108965
广西 文科 272 413 109378
广西 文科 271 382 109760
广西 文科 270 397 110157
广西 文科 269 424 110581
广西 文科 268 356 110937
广西 文科 267 392 111329
广西 文科 266 367 111696
广西 文科 265 354 112050
广西 文科 264 348 112398
广西 文科 263 366 112764
广西 文科 262 338 113102
广西 文科 261 340 113442
广西 文科 260 288 113730
广西 文科 259 334 114064
广西 文科 258 349 114413
广西 文科 257 333 114746
广西 文科 256 325 115071
广西 文科 255 283 115354
广西 文科 254 306 115660
广西 文科 253 339 115999
广西 文科 252 310 116309
广西 文科 251 290 116599
广西 文科 250 279 116878
广西 文科 249 288 117166
广西 文科 248 263 117429
广西 文科 247 292 117721
广西 文科 246 277 117998
广西 文科 245 275 118273
广西 文科 244 275 118548
广西 文科 243 278 118826
广西 文科 242 252 119078
广西 文科 241 243 119321
广西 文科 240 244 119565
广西 文科 239 224 119789
广西 文科 238 206 119995
广西 文科 237 218 120213
广西 文科 236 223 120436
广西 文科 235 202 120638
广西 文科 234 214 120852
广西 文科 233 190 121042
广西 文科 232 222 121264
广西 文科 231 182 121446
广西 文科 230 184 121630
广西 文科 229 200 121830
广西 文科 228 182 122012
广西 文科 227 188 122200
广西 文科 226 202 122402
广西 文科 225 152 122554
广西 文科 224 159 122713
广西 文科 223 187 122900
广西 文科 222 156 123056
广西 文科 221 141 123197
广西 文科 220 121 123318
广西 文科 219 137 123455
广西 文科 218 127 123582
广西 文科 217 133 123715
广西 文科 216 133 123848
广西 文科 215 139 123987
广西 文科 214 117 124104
广西 文科 213 111 124215
广西 文科 212 124 124339
广西 文科 211 121 124460
广西 文科 210 113 124573
广西 文科 209 94 124667
广西 文科 208 122 124789
广西 文科 207 99 124888
广西 文科 206 95 124983
广西 文科 205 101 125084
广西 文科 204 100 125184
广西 文科 203 99 125283
广西 文科 202 94 125377
广西 文科 201 85 125462
广西 文科 200 74 125536
广西 文科 199 74 125610
广西 文科 198 94 125704
广西 文科 197 56 125760
广西 文科 196 68 125828
广西 文科 195 74 125902
广西 文科 194 74 125976
广西 文科 193 72 126048
广西 文科 192 54 126102
广西 文科 191 79 126181
广西 文科 190 56 126237
广西 文科 189 50 126287
广西 文科 188 62 126349
广西 文科 187 55 126404
广西 文科 186 66 126470
广西 文科 185 37 126507
广西 文科 184 42 126549
广西 文科 183 42 126591
广西 文科 182 40 126631
广西 文科 181 43 126674
广西 文科 180 42 126716
广西 文科 0 0 126716
广西 体育类 578 1 1
广西 体育类 569 0 1
广西 体育类 568 1 2
广西 体育类 564 0 2
广西 体育类 563 1 3
广西 体育类 553 0 3
广西 体育类 552 1 4
广西 体育类 545 0 4
广西 体育类 544 1 5
广西 体育类 543 1 6
广西 体育类 542 0 6
广西 体育类 541 1 7
广西 体育类 535 0 7
广西 体育类 534 1 8
广西 体育类 533 0 8
广西 体育类 532 1 9
广西 体育类 530 0 9
广西 体育类 529 1 10
广西 体育类 527 0 10
广西 体育类 526 1 11
广西 体育类 525 2 13
广西 体育类 522 0 13
广西 体育类 521 3 16
广西 体育类 519 0 16
广西 体育类 518 1 17
广西 体育类 517 2 19
广西 体育类 516 2 21
广西 体育类 514 0 21
广西 体育类 513 1 22
广西 体育类 512 1 23
广西 体育类 511 2 25
