2022年平顶山工业职业技术学院在河南省的招生计划?
发布于: 2023-01-18 10:49:03 点击量: 16442
2022年平顶山工业职业技术学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年平顶山工业职业技术学院在河南省的招生计划,供大家参考。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 30 | 三年 | 12000 |
理科 | 专科批 | 营养配餐 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 旅游管理 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 25 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 护理 | 25 | 三年 | 5500 |
理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 15 | 两年 | 8000 |
理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 10 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 区块链技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 20 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 15 | 两年 | 8000 |
理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 25 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 两年 | 8000 |
理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 空中乘务 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 民航运输服务 | 10 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 煤化工技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 25 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 25 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 25 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 机电设备技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 智能焊接技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 数控技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 25 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 25 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 煤矿智能开采技术 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 20 | 三年 | 4200 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 30 | 三年 | 12000 |
文科 | 专科批 | 营养配餐 | 25 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 旅游管理 | 25 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 35 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 25 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 25 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 35 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 眼视光技术 | 35 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 护理 | 42 | 三年 | 5500 |
文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 15 | 两年 | 8000 |
文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 区块链技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 35 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 35 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 20 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 15 | 两年 | 8000 |
文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 35 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 两年 | 8000 |
文科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 空中乘务 | 15 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 民航运输服务 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 煤化工技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 应用化工技术 | 35 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 35 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 35 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 35 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 机电设备技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 智能焊接技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 数控技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 30 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 35 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 35 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 高分子材料智能制造技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 煤矿智能开采技术 | 25 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 20 | 三年 | 4200 |
平顶山工业职业技术学院简介:
平顶山工业职业技术学院是由国有特大型企业中国平煤神马集团主办的普通公办高等职业院校,位于中原经济区重要的能源和重工业基地,历史文化名城、中国优秀旅游城市平顶山市,是全国文明单位、首批国家示范性高等职业院校、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、国家级优质高等职业院校、国家首批1+X证书制度试点院校。学校前身是原煤炭工业部创建于1956年的平顶山煤矿学校。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年平顶山工业职业技术学院在山东省的招生计划?
2022年平顶山工业职业技术学院在山东省有招生计划,其中建筑工程技术专业招生人数为20、智能控制技术专业招生人数为10。
2022年平顶山工业职业技术学院在青海省的招生计划?
2022年平顶山工业职业技术学院在青海省有招生计划,其中汽车技术服务与营销专业招生人数为1、环境工程技术专业招生人数为1、汽车技术服务与营销专业招生人数为2、环境工程技术专业招生人数为1。
2022年平顶山工业职业技术学院在云南省的招生计划?
2022年平顶山工业职业技术学院在云南省有招生计划,其中大数据技术专业招生人数为3、旅游管理专业招生人数为2、大数据技术专业招生人数为2、旅游管理专业招生人数为3。
2022年平顶山工业职业技术学院在四川省的招生计划?
2022年平顶山工业职业技术学院在四川省有招生计划,其中现代物流管理专业招生人数为2、新能源汽车技术专业招生人数为3、现代物流管理专业招生人数为3、新能源汽车技术专业招生人数为2。
2022年平顶山工业职业技术学院在重庆的招生计划?
2022年平顶山工业职业技术学院在重庆有招生计划,其中智能控制技术专业招生人数为10、建筑工程技术专业招生人数为10。