湖北交通职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:46:59 点击量: 15402
湖北交通职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(办学地点藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
建筑工程技术(办学地点藏龙岛校区)(5000) | --/年 | -- |
建筑工程技术(教学地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛中洲大道100号藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(乡村振兴;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
建筑工程技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(藏龙岛校区、) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
土木工程检测技术 | 5000/年 | 三年 |
土木工程检测技术(乡村振兴;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
土木工程检测技术(乡村振兴;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
土木工程检测技术(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
供热通风与空调工程技术 | 5000/年 | 三年 |
供热通风与空调工程技术(臧藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
供热通风与空调工程技术(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
供热通风与空调工程技术(乡対振兴;亦学地志:藏龙岛食区) | 5000/年 | -- |
供热通风与空调工程技术(乡村振兴;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
供热通风与空调工程技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(公路工程) | 5000/年 | -- |
工程造价(乡村振兴;公路工程;苏学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(乡村振兴;公路工程;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(公路工程;办学地点:車刀泉校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(公路工程) | 5000/年 | -- |
工程造价(公路工程)(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(公路工程)(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(公路工程;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(建筑工程;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(建筑工程) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(建筑工程)(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(建筑工程;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术 | 5000/年 | 3 |
机电一体化技术(乡村振兴;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术(乡村振兴;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
智能控制技术 | 5000/年 | -- |
智能控制技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
智能控制技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术 | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(中外合作办学与日本中日本自动车短期大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站办学地点:卓刀泉校区) | 17000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(中外合作办学与日本中日本自动车短期大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站办学地点:卓刀泉校区) | 17000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 17000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(中外合作办学)(办学地点:卓刀泉校区) | 17000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(中外合作办学)(合作方:日本中日本自动车短期大学;单列专业) | 17000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
道路养护与管理(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
道路养护与管理(办学地点:卓刀泉) | 5000/年 | -- |
航海技术(定向培养军士生,与空军联合培养)(只招男生,藏龙岛校区)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
航海技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区)(空军) | 5000/年 | 3 |
航海技术(藏龙岛校区,武警部队) | 5000/年 | 三年 |
航海技术(藏龙岛校区,空军) | 5000/年 | 三年 |
船舶电子电气技术(与海军联合培养,水面舰艇人员,男)定向培养军士生,需体 格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学 校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月 31 日以后出生>) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(与海军联合培养,水面舰艇人员,男)(湖北省武汉市江夏区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(定向培养军士生,与海军联合培养)(水面舰艇合格,只招男生。藏龙岛校区)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区;水面舰艇人员)(海军) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(海军)(只招男生)(专业备注:水面舰艇合格)(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。藏龙岛校区就读。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(与海军联合培养,水面舰艇人员,男)定向培养军士生,需体 格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学 校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月 31 日以后出生>) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(与海军联合培养,水面舰艇人员,男)(湖北省武汉市江夏区。定向培养军士生,需体格检查和政治考核合格,招收高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁<2003年8月31日以后出生>。) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(定向培养军士生,与海军联合培养)(水面舰艇合格,只招男生。藏龙岛校区)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区;水面舰艇人员)(海军) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(海军)(只招男生)(专业备注:水面舰艇合格)(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。藏龙岛校区就读。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
空中乘务 | 5000/年 | 三年 |
空中乘务(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
空中乘务(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
计算机网络技术 | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区)(武警) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(教学地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛中洲大道100号藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
艺术设计(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
航空装备类 | 5000/年 | 三年 |
航空装备类(460609-无人机应用技术;460601-飞行器数字化制造技术;500409-飞机机电设备维修)(无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、飞机机电设备维修) | 5000/年 | 三年 |
航空装备类(包含专业:无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、飞机机电设备维修) | 5000/年 | -- |
航空装备类(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
航空装备类(卓力泉校区) | 5000/年 | 三年 |
航空装备类(包含专业:无人机应用技术,飞行器数字化制造技术,飞机机电设备维修) | 5000/年 | 三年 |
航空装备类(包含专业:无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、飞机机电设备维修)(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
航空装备类(包含无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、飞机机电设备维修;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
航空装备类(包含无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、飞机机电设备维修;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
航空装备类(无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、飞机机电设备维修;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
航空装备类(无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、飞机机电设备维修) | 5000/年 | -- |
航空装备类(无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、飞机机电设备维修;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
航空装备类(无人机应用技术,飞行器数字化制造技术,飞机机电设备维修) | 5000/年 | 三年 |
道路运输类 | 5000/年 | 三年 |
道路运输类(500211-汽车检测与维修技术;510107-汽车智能技术)(汽车检测与维修技术、汽车智能技术) | 5000/年 | 三年 |
道路运输类(包含专业:汽车检测与维修技术、汽车智能技术) | 5000/年 | -- |
道路运输类(包含专业:汽车检测与维修技术、汽车智能技术)(卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
道路运输类(包含专业:汽车检测与维修技术,汽车智能技术) | 5000/年 | 三年 |
道路运输类(包含专业:汽车检测与维修技术、汽车智能技术) | 5000/年 | 三年 |
道路运输类(包含专业:汽车检测与维修技术、汽车智能技术)(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
道路运输类(包含汽车检测与维修技术、汽车智能技术;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
道路运输类(卓刀泉校区)(包含专业:汽车检测与维修技术、汽车智能技术) | 5000/年 | -- |
道路运输类(含汽车检测与维修技术、汽车智能技术专业) | 5000/年 | 三年 |
道路运输类(含汽车检测与维修技术、汽车智能技术) | 5000/年 | -- |
道路运输类(汽车检测与维修技术、汽车智能技术) | 5000/年 | -- |
道路运输类(汽车检测与维修技术、汽车智能技术;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
道路运输类(汽车检测与维修技术,汽车智能技术) | 5000/年 | 三年 |
水上运输类(航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术)(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
水上运输类(乡村振兴;航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
水上运输类(乡村振兴;航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
水上运输类(包含专业:航海技术,轮机工程技术,船舶电子电气技术;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
水上运输类(包含专业:航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术)(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
水上运输类(包含航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
水上运输类(包含航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
水上运输类(含航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术) | 5000/年 | -- |
水上运输类(航海技术、轮机工程技亲、船蔚电子电气豆术;办垒地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
水上运输类(航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
水上运输类(航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术) | 5000/年 | 三年 |
物流类 | 5000/年 | 三年 |
物流类(530802-现代物流管理;530809-智能物流技术)(现代物流管理、智能物流技术) | 5000/年 | 三年 |
物流类(包含专业:现代物流管理、智能物流技术) | 5000/年 | -- |
物流类(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
物流类(含现代物流管理、智能物流技术专业) | 5000/年 | 三年 |
物流类(现代物流管理、智能物流技术) | 5000/年 | 三年 |
物流类(乡村振兴;现代物流管理、智能物流技术;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
物流类(乡村振兴;现代物流管理、智能物流技术;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
物流类(包含专业:现代物流管理,智能物流技术) | 5000/年 | 三年 |
物流类(包含专业:现代物流管理、智能物流技术) | 5000/年 | 三年 |
物流类(包含专业:现代物流管理、智能物流技术)(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
物流类(包含现代物流管理、智能物流技术;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
物流类(包含现代物流管理、智能物流技术;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
物流类(含现代物流管理、智能物流技术) | 5000/年 | -- |
物流类(现代物流管理、智能物流技术;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
物流类(现代物流管理、智能物流技术) | 5000/年 | 三年 |
物流类(现代物流管理、智能物流技术;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
物流类(现代物流管理,智能物流技术) | 5000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 5000/年 | 三年 |
跨境电子商务(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
跨境电子商务(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区 ,)(武警) | 5000/年 | 3 |
道路与桥梁工程技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区)(武警) | 5000/年 | 3 |
道路与桥梁工程技术(武警部队)(只招男生)(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。藏龙岛校区就读。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
道路与桥梁工程技术(路桥工程智能建造) | 5000/年 | -- |
道路与桥梁工程技术(乡村振兴;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
道路与桥梁工程技术(乡村振兴;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
道路与桥梁工程技术(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(办学她点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
道路与桥梁工程技术(卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
道路与桥梁工程技术(路桥工程智能建造) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(路桥工程智能建造)(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(路桥工程智能建造)(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(路桥工程智能建造;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
智能工程机械运用技术 | 5000/年 | 三年 |
智能工程机械运用技术(定向培养军士生,与空军联合培养)(只招男生,藏龙岛校区)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
智能工程机械运用技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区)(空军) | 5000/年 | 3 |
智能工程机械运用技术(空军军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
智能工程机械运用技术(空军)(只招男生)(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。藏龙岛校区就读。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
智能工程机械运用技术(陆勤合格)(与空军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
智能工程机械运用技术(陆勤合格)(与空军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
智能工程机械运用技术(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
智能工程机械运用技术(办学地点:) | 5000/年 | -- |
智能交通技术 | 5000/年 | -- |
智能交通技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
智能交通技术(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术(卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 5000/年 | 三年 |
云计算技术应用(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
云计算技术应用(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 5000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用(办学地点藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
虚拟现实技术应用(教学地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛中洲大道100号藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用(教学地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛中洲大道100号藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用(乡村振兴;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
人工智能技术应用(乡村振兴;办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | -- |
人工智能技术应用(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(乡村振兴;办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | -- |
大数据与会计(办学地点:卓刀泉校区) | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理(定向培养军士生,与空军联合培养)(只招男生,藏龙岛校区)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区)(空军) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(陆勤合格)(与空军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(陆勤合格)(与空军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
汽车检测与维修技术(定向培养军士生,与空军联合培养)(只招男生,藏龙岛校区)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
汽车检测与维修技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;办学地点:藏龙岛校区)(空军) | 5000/年 | 3 |
汽车检测与维修技术(空军军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
汽车检测与维修技术(陆勤合格)(与空军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
汽车检测与维修技术(陆勤合格)(与空军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
大数据技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(教学地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛中洲大道100号藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(藏龙岛校区) | 5000/年 | 三年 |
以上就是湖北交通职业技术学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
湖南交通职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为湖南交通职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
安徽交通职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为安徽交通职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
江西交通职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为江西交通职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
北京交通职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为北京交通职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。