2022年四川城市职业学院在四川省的招生计划?
发布于: 2023-01-12 10:05:12 点击量: 16243
2022年四川城市职业学院在四川省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年四川城市职业学院在四川省的招生计划,供大家参考。
文科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 学前教育 | 15 | 三年 | 34000 |
文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 20 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 40 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 35 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 80 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 40 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 数控技术 | 20 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 应用英语 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 55 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 60 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 建筑设计 | 15 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 90 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 学前教育 | 160 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 30 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 空中乘务 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 15 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 40 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 50 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 护理 | 190 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 旅游管理 | 30 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 医学美容技术 | 20 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 15 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 60 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 中文 | 50 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 智能机器人技术 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 35 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 供应链运营 | 10 | 三年 | 14800 |
文科 | 专科批 | 现代物业管理 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 10 | 三年 | 9800 |
文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 40 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 党务工作 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 10 | 三年 | 14800 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 40 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 药学 | 30 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 70 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 商务日语 | 10 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 三年 | 9800 |
文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 三年 | 16800 |
文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 20 | 三年 | 16800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 15 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 空中乘务 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 服装设计与工艺 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 20 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 15 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 社区管理与服务 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 学前教育 | 10 | 三年 | 34000 |
理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 建筑设计 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 30 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 20 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 15 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 20 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 40 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 数控技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 应用英语 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 学前教育 | 40 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 25 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 皮具制作与工艺 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 护理 | 68 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 中文 | 20 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 30 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 药学 | 20 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 20 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 供应链运营 | 10 | 三年 | 14800 |
理科 | 专科批 | 现代物业管理 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 15 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 商务日语 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 智能机器人技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 医学美容技术 | 20 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 10 | 三年 | 9800 |
理科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 10 | 三年 | 14800 |
理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 30 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 党务工作 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 三年 | 9800 |
理科 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 15 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 三年 | 16800 |
理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 16800 |
四川城市职业学院简介:
四川城市职业学院创办于1999年,前后经历了10年本科办学和10多年高职办学。1999年,学校前身四川师范大学南洋学院成立;2002年,学校更名为四川师范大学信息技术学院;2007年,在四川师范大学信息技术学院、外事学院基础上组建四川城市职业学院。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年贵州城市职业学院在四川省的招生计划?
2022年贵州城市职业学院在四川省有招生计划,其中建筑工程技术专业招生人数为5、大数据与会计专业招生人数为5、新能源汽车技术专业招生人数为5、护理专业招生人数为5、护理专业招生人数为5。
2022年柳州城市职业学院在四川省的招生计划?
2022年柳州城市职业学院在四川省有招生计划,其中学前教育专业招生人数为9、小学教育专业招生人数为14、电子商务专业招生人数为2、学前教育专业招生人数为1、小学教育专业招生人数为3。
2022年广州城市职业学院在四川省的招生计划?
2022年广州城市职业学院在四川省有招生计划,其中市政工程技术专业招生人数为2、计算机应用技术专业招生人数为2、计算机网络技术专业招生人数为2、机电一体化技术专业招生人数为2、物联网应用技术专业招生人数为2。
2022年天津城市职业学院在四川省的招生计划?
2022年天津城市职业学院在四川省有招生计划,其中会展策划与管理专业招生人数为2、现代家政服务与管理专业招生人数为2、智慧健康养老服务与管理专业招生人数为2、大数据与会计专业招生人数为2、酒店管理与数字化运营专业招生人数为2。
2022年山东城市建设职业学院在四川省的招生计划?
2022年山东城市建设职业学院在四川省有招生计划,其中建筑设计专业招生人数为1、建筑工程技术专业招生人数为2、道路与桥梁工程技术专业招生人数为1、建设工程监理专业招生人数为1、建设工程管理专业招生人数为1。