2022年长沙民政职业技术学院在湖南省的招生计划?
发布于: 2023-01-30 10:24:30 点击量: 18029
2022年长沙民政职业技术学院在湖南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年长沙民政职业技术学院在湖南省的招生计划,供大家参考。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 10 | 三年 | 16800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 环境艺术设计 | 20 | 三年 | 8250 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 20 | 三年 | 7500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 艺术设计 | 20 | 三年 | 7500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 26 | 三年 | 9000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 60 | 三年 | 8580 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 44 | 三年 | 8580 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 26 | 三年 | 8580 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 软件技术 | 100 | 三年 | 7800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 软件技术 | 83 | 三年 | 7800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 软件技术 | 80 | 三年 | 7800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 软件技术 | 65 | 三年 | 7800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 传播与策划 | 31 | 三年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 老年保健与管理 | 8 | 三年 | 5460 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 言语听觉康复技术 | 10 | 三年 | 5460 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 4 | 三年 | 5460 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 护理 | 67 | 三年 | 5460 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 应用电子技术 | 60 | 三年 | 5060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 64 | 三年 | 5060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 心理咨询 | 10 | 三年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 旅游管理 | 17 | 三年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 旅游管理 | 25 | 三年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 物联网应用技术 | 78 | 三年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 电气自动化技术 | 66 | 三年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 74 | 三年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 智能控制技术 | 65 | 三年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 陵园服务与管理 | 4 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 16 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 14 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 6 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 民政服务与管理 | 4 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 民政服务与管理 | 16 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 社会工作 | 10 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 电子商务 | 40 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 60 | 三年 | 3850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 商务英语 | 55 | 三年 | 3520 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 殡葬设备维护技术 | 4 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 婚庆服务与管理 | 14 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 人力资源管理 | 28 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 社区管理与服务 | 11 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 小学英语教育 | 41 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 现代物流管理 | 42 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 35 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 市场营销 | 26 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 24 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 金融服务与管理 | 30 | 三年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 商务日语 | 18 | 三年 | 3200 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 15 | 三年 | 16800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 环境艺术设计 | 148 | 三年 | 8250 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 147 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 艺术设计 | 148 | 三年 | 7500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 39 | 三年 | 9000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 25 | 三年 | 8580 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 29 | 三年 | 8580 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 18 | 三年 | 8580 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 软件技术 | 43 | 三年 | 7800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 软件技术 | 55 | 三年 | 7800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 软件技术 | 54 | 三年 | 7800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 软件技术 | 65 | 三年 | 7800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 传播与策划 | 46 | 三年 | 5500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 老年保健与管理 | 11 | 三年 | 5460 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 言语听觉康复技术 | 15 | 三年 | 5460 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 6 | 三年 | 5460 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 护理 | 101 | 三年 | 5460 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 应用电子技术 | 15 | 三年 | 5060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 16 | 三年 | 5060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 心理咨询 | 15 | 三年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 25 | 三年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 38 | 三年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 物联网应用技术 | 20 | 三年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 电气自动化技术 | 17 | 三年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 19 | 三年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 智能控制技术 | 16 | 三年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 陵园服务与管理 | 6 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 现代殡葬技术与管理 | 24 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 21 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 9 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 民政服务与管理 | 6 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 民政服务与管理 | 24 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 社会工作 | 16 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 电子商务 | 60 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 89 | 三年 | 3850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 商务英语 | 82 | 三年 | 3520 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 殡葬设备维护技术 | 6 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 婚庆服务与管理 | 22 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 人力资源管理 | 42 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 社区管理与服务 | 17 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 小学英语教育 | 61 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 现代物流管理 | 62 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 52 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 市场营销 | 40 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 35 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 金融服务与管理 | 46 | 三年 | 3500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 商务日语 | 28 | 三年 | 3200 | 首选历史,再选不限 |
长沙民政职业技术学院简介:
长沙民政职业技术学院位于历史文化名城长沙。于1984年由民政部创办,2000年部委学校改革成为湖南省人民政府和民政部共建、省教育厅直属高校。是首批(28所)国家示范性高等职业院校、教育部认定国家优质专科高等职业院校。2019年成功入围中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)第一轮建设单位。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年长沙电力职业技术学院在湖南省的招生计划?
2022年长沙电力职业技术学院在湖南省有招生计划,其中发电运行技术专业招生人数为39、计算机应用技术专业招生人数为32、热能动力工程技术专业招生人数为37、供用电技术专业招生人数为50、输配电工程技术专业招生人数为37。
2022年长沙环境保护职业技术学院在湖南省的招生计划?
2022年长沙环境保护职业技术学院在湖南省有招生计划,其中环境艺术设计专业招生人数为15、视觉传达设计专业招生人数为20、建筑室内设计专业招生人数为10、风景园林设计专业招生人数为20、环境管理与评价专业招生人数为31。
2022年长沙职业技术学院在湖南省的招生计划?
2022年长沙职业技术学院在湖南省有招生计划,其中软件技术专业招生人数为24、计算机网络技术专业招生人数为75、广告艺术设计专业招生人数为15、环境艺术设计专业招生人数为28、视觉传达设计专业招生人数为15。
2022年长沙航空职业技术学院在湖南省的招生计划?
2022年长沙航空职业技术学院在湖南省有招生计划,其中复合材料智能制造技术专业招生人数为12、通用航空器维修专业招生人数为3、无人机应用技术专业招生人数为5、航空发动机制造技术专业招生人数为5、航空发动机制造技术专业招生人数为6。
2022年长沙商贸旅游职业技术学院在湖南省的招生计划?
2022年长沙商贸旅游职业技术学院在湖南省有招生计划,其中空中乘务专业招生人数为1、软件技术专业招生人数为26、广告艺术设计专业招生人数为6、广告艺术设计专业招生人数为6、艺术设计专业招生人数为6。