2022年黄河水利职业技术学院在河南省的招生计划?
发布于: 2023-01-30 10:27:32 点击量: 17898
2022年黄河水利职业技术学院在河南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年黄河水利职业技术学院在河南省的招生计划,供大家参考。
理科:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 三年 | 12000 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 30 | 三年 | 12000 |
理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 30 | 三年 | 12000 |
理科 | 专科批 | 民宿管理与运营 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 10 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 财富管理 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 15 | 三年 | 3700 |
理科 | 专科批 | 智能互联网络技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 智能工程机械运用技术 | 40 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 食品质量与安全 | 10 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 30 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 31 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 30 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 40 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 数控技术 | 40 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 35 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 水生态修复技术 | 20 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 水土保持技术 | 35 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 水电站设备安装与管理 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 治河与航道工程技术 | 10 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 24 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 水利水电工程技术 | 15 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 水利水电工程技术 | 15 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 智慧水利技术 | 10 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 水文与水资源技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 10 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 30 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 15 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 23 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 40 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 60 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 10 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 生态环境修复技术 | 40 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 60 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 环境监测技术 | 40 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 无人机测绘技术 | 25 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 地籍测绘与土地管理 | 15 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 30 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 40 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 测绘工程技术 | 55 | 三年 | 4800 |
理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 39 | 三年 | 4200 |
理科 | 专科批 | 水文与工程地质 | 25 | 三年 | 4800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 三年 | 12000 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 30 | 三年 | 12000 |
文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 30 | 三年 | 12000 |
文科 | 专科批 | 民宿管理与运营 | 20 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 旅游管理 | 60 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 25 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 30 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 25 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 40 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 35 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 20 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 25 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 财富管理 | 20 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 20 | 三年 | 3700 |
文科 | 专科批 | 智能互联网络技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水生态修复技术 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水土保持技术 | 5 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水电站设备安装与管理 | 5 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 治河与航道工程技术 | 5 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 10 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 水利水电工程技术 | 5 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 水利水电工程技术 | 10 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 智慧水利技术 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水文与水资源技术 | 5 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 10 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 10 | 三年 | 4800 |
文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 15 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 5 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 地籍测绘与土地管理 | 5 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 10 | 三年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 水文与工程地质 | 5 | 三年 | 4800 |
黄河水利职业技术学院简介:
黄河水利职业技术学院位于历史文化名城、中国优秀旅游城市开封,是首批国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校、中国特色高水平高职学校A档(全国前十)建设单位。学校始建于1929年3月,先后历经国立黄河流域水利工程专科学校、黄河水利专科学校、黄河水利学院、黄河水利学校等历史沿革。1998年3月,经国家教委批准改建为黄河水利职业技术学院。2000年3月学校由水利部划归河南省实行省部共建。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年黄河水利职业技术学院在湖南省的招生计划?
2022年黄河水利职业技术学院在湖南省有招生计划,其中水利水电工程技术专业招生人数为5。
2022年黄河水利职业技术学院在吉林省的招生计划?
2022年黄河水利职业技术学院在吉林省有招生计划,其中工程造价专业招生人数为5。
2022年黄河水利职业技术学院在山西省的招生计划?
2022年黄河水利职业技术学院在山西省有招生计划,其中机电一体化技术专业招生人数为5、水生态修复技术专业招生人数为5、水利水电工程技术专业招生人数为5、给排水工程技术专业招生人数为5、工程造价专业招生人数为5。
2022年黄河水利职业技术学院在陕西省的招生计划?
2022年黄河水利职业技术学院在陕西省有招生计划,其中工程测量技术专业招生人数为5。
2022年黄河水利职业技术学院在云南省的招生计划?
2022年黄河水利职业技术学院在云南省有招生计划,其中水利水电工程技术专业招生人数为5。