四川大学地址在哪里?
发布于: 2023-05-06 09:19:26 点击量: 16734
在报考大学时,学校的校址、学校周边的建设、环境等都是考生会关心的点,毕竟有3-4年的时候会在这里度过。
四川大学共有3个校区。分别为
江安校区地址:四川省成都市双流区川大路二段2号
华西校区地址:四川省成都市武侯区人民南路三段17号
望江校区地址:四川省成都市武侯区一环路南一段24号
四川大学简介:
岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积269.4万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。
四川大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634 | 4400 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636 | 4186 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631 | 4761 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648 | 2940 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629 | 4964 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665 | 1526 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624 | 5530 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653 | 2465 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 616 | 6509 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 614 | 6780 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 664 | 2972 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 658 | 3735 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657 | 3891 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 659 | 3611 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610 | 1299 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 602 | 9065 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 2697 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 8390 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 598 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539 | 16741 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 530 | 1835 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 555 | 808 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 551 | 5419 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 1012 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 547 | 5874 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 2783 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 588 | 2050 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 2636 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 614 | 6223 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 4721 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 552 | 968 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567 | 4159 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569 | 505 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 570 | 3825 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 4877 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 4410 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 4568 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579 | 2461 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 4877 |
上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 559 | 5369 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 7287 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607 | 10403 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605 | 11255 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 10403 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 2824 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 9115 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 1303 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 1491 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 6849 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 1385 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 596 | 1300 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 637 | 15422 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 645 | 10495 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620 | 5409 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596 | 885 |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 595 | 957 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 774 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 8659 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 609 | 8187 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 4307 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 3979 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 3822 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 本硕博贯通 | 655 | 701 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 本硕贯通 | 657 | 598 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 584 | 13211 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608 | 6764 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 954 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595 | 831 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601 | 4617 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 653 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 3931 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 553 | 21076 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 593 | 18978 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 599 | 15976 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 7814 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 582 | 26826 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 1331 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 581 | 3294 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 602 | 14255 |
湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606 | 957 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 5875 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599 | 8348 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601 | 7842 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586 | 12544 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 5875 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 2447 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587 | 12196 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 5875 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636 | 1819 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587 | 12196 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 1259 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599 | 1409 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 839 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 932 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597 | 1177 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 5923 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 588 | 12471 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 7239 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 2094 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 5923 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638 | 1346 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 7803 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589 | 12105 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592 | 11012 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 10083 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 7636 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 11401 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651 | 1952 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657 | 1264 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 614 | 13437 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612 | 14246 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 1828 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 1259 |
广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 567 | 10143 |
广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 605 | 1148 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 584 | 6674 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 572 | 3868 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 10359 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 555 | 13087 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 513 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 696 | 1667 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 707 | 1283 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 711 | 1158 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 717 | 997 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 749 | 428 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 666 | 3201 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764 | 278 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634 | 5980 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 582 | 1759 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 1002 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 592 | 7673 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587 | 8869 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 5967 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602 | 1578 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 1255 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 小语种 | 601 | 1690 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 美术类 | 583 | 4076 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 5777 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 621 | 9724 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 590 | 23592 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 美术类 | 590 | 23592 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 605 | 16003 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 625 | 770 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 570 | 6011 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 3951 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 439 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586 | 3713 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634 | 475 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 634 | 486 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 734 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 艺术类 | 617 | 3091 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 585 | 12155 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 613 | 5915 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 3830 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595 | 554 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 | 5315 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 429 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 7593 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 561 | 3057 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 护理学 | 511 | 10568 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 573 | 291 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 艺术类专业 | 534 | 1628 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 563 | 2885 |
甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 562 | 506 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 526 | 343 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 532 | 698 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 403 | 7736 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 507 | 600 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 500 | 1477 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574 | 168 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 497 | 3253 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 969 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 298 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 485 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | -- |
新疆 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 538 | -- |
相似问答
四川大学锦江学院地址在哪里?
四川大学锦江学院地址在四川省眉山市彭山区锦江大道1号。
四川音乐学院地址在哪里?
四川音乐学院共有2个校区。分别为新都校区地址:四川省成都市新都区蜀龙大道中段620号,武侯校区地址:四川省成都市武侯区新生路6号,
民办四川天一学院地址在哪里?
民办四川天一学院地址在四川省绵竹市二环路东段88号。
四川城市职业学院地址在哪里?
四川城市职业学院共有2个校区。分别为眉山校区地址:四川省眉山市岷东新区岷东大道南段1号,成都校区地址:四川省成都市龙泉驿区外东洪河中路351号,
四川长江职业学院地址在哪里?
四川长江职业学院地址在四川省成都市成洛路828号。