2022年泉州华光职业学院在福建省的招生计划?
发布于: 2023-01-19 09:31:13 点击量: 18248
2022年泉州华光职业学院在福建省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年泉州华光职业学院在福建省的招生计划,供大家参考。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 专科批 | 婚庆服务与管理 | 10 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 5 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 12 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 休闲体育 | 15 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 应用英语 | 20 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 体育教育 | 10 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 美术教育 | 5 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 音乐教育 | 15 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 学前教育 | 40 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 早期教育 | 20 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 33 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 影视编导 | 7 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 播音与主持 | 13 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 摄影与摄像艺术 | 5 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 室内艺术设计 | 13 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 广告艺术设计 | 13 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 15 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 产品艺术设计 | 5 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 5 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 智能物流技术 | 15 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 电子商务 | 15 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 市场营销 | 15 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工商企业管理 | 10 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 15 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 眼视光技术 | 20 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 健康管理 | 15 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 助产 | 10 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 护理 | 25 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 动漫制作技术 | 20 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 10 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 20 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 15 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 鞋类设计与工艺 | 10 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 现代物业管理 | 15 | 三年 | 9800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工程造价 | 25 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 建筑工程技术 | 25 | 三年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 建筑室内设计 | 23 | 三年 | 11800 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 专科批 | 婚庆服务与管理 | 20 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 5 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 15 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 休闲体育 | 15 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 应用英语 | 30 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 体育教育 | 5 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 美术教育 | 30 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 音乐教育 | 20 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 学前教育 | 155 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 早期教育 | 60 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 60 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 影视编导 | 15 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 播音与主持 | 20 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 表演艺术 | 5 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 摄影与摄像艺术 | 20 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 人物形象设计 | 10 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 室内艺术设计 | 20 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 广告艺术设计 | 20 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 20 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 产品艺术设计 | 10 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 10 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 智能物流技术 | 20 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 电子商务 | 35 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 市场营销 | 20 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工商企业管理 | 25 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 35 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 眼视光技术 | 30 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 健康管理 | 25 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 助产 | 30 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 护理 | 85 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 动漫制作技术 | 25 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 20 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 30 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 20 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 现代物业管理 | 20 | 三年 | 9800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工程造价 | 35 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 建筑工程技术 | 40 | 三年 | 11000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 建筑室内设计 | 45 | 三年 | 11800 | 首选历史,再选不限 |
泉州华光职业学院简介:
泉州华光职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案、纳入全国高考统招计划、具有独立颁发国家学历证书资格的高等职业院校。学校位于海上丝绸起点城市、历史文化名城——泉州市台商投资区,现占地826.11亩,校舍面积19万多平方米,总资产6.48亿元,各类在校学生9269人。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
泉州华光职业学院的学校代码是什么?
泉州华光职业学院的学校代码是1292700。泉州华光职业学院位于福建省泉州市,是一所院校类型为综合类的,民办专科院校。
泉州华光职业学院地址在哪里?
泉州华光职业学院地址在福建省泉州市台商投资区洛阳大道491号。
2022年泉州华光职业学院在河北省的招生计划?
2022年泉州华光职业学院在河北省有招生计划,其中摄影摄像技术专业招生人数为3、影视编导专业招生人数为2、播音与主持专业招生人数为3、摄影摄像技术专业招生人数为8、影视编导专业招生人数为6。
2022年泉州华光职业学院在江苏省的招生计划?
2022年泉州华光职业学院在江苏省有招生计划,其中信息安全技术应用专业招生人数为6、旅游管理专业招生人数为3、现代家政服务与管理专业招生人数为3、智慧健康养老服务与管理专业招生人数为3、婚庆服务与管理专业招生人数为5。
2022年泉州华光职业学院在江西省的招生计划?
2022年泉州华光职业学院在江西省有招生计划,其中学前教育专业招生人数为3、大数据技术专业招生人数为3。