南昌航空大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:54:35 点击量: 15431
南昌航空大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4270/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4270/年 | -- | 法学学士 |
法学(前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | -- | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(国际贸易) | 14000/年 | -- | 文学学士 |
英语(前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
英语(国际贸易) | 14000/年 | -- | 文学学士 |
英语(国际贸易)(与英国伍斯特大学中外学分互认项目) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(国际贸易)(与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他夕外语语种考生慎报) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(国际贸易)(中外学分互认项目) | 14000/年 | -- | 文学学士 |
英语(国际贸易)(办学地点:前湖校区) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
德语 | 4270/年 | -- | 文学学士 |
德语(前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学 | 4270/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 4530/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(语种:不限) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
材料化学 | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
金属材料工程 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
金属材料工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
金属材料工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
金属材料工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
复合材料与工程 | 4530/年 | -- | 工学学士 |
复合材料与工程(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
复合材料与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
复合材料与工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
复合材料与工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学) | 14000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(与美国北爱荷华大学中外合作办学项目(与美国北爱荷华大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:前湖校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学) | 14000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(光电方向) | 14000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(光电方向)(中外合作办学)(光电方向) | 14000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(光电方向)(与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报,) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(光电方向)(中外合作办学) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(光电方向)(合作方:美国北爱荷华大学) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:前湖校区)(专业代码:045) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:前湖校区)(专业代码:047) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(中外合作办学)(合作方:美国北爱荷华大学) | 14000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
自动化(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
自动化(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(软件设计与开发) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(飞行器控制技术) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(软件设计与开发) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(软件设计与开发)(前湖校区) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(软件设计与开发)(单列专业) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(软件设计与开发)(较高收费专业) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(软件设计与开发)(高收费专业) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(软件设计与开发;办学地点:前湖校区) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(飞行器控制技术) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(飞行器控制技术)(前湖校区) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(飞行器控制技术)(单列专业) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(飞行器控制技术)(较高收费专业) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(飞行器控制技术)(高收费专业) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(飞行器控制技术;办学地点:前湖校区) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程 | 4790/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学) | 14000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(与爱尔兰国家学院中外合作办学项目(与爱尔兰国家学院中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:前湖校区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 14000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学) | 14000/年 | -- | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报。) | 14000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 14000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(办学地点:前湖校区) | 14000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国家学院) | 14000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 4790/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(语种:不限) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
给排水科学与工程(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程 | 4530/年 | -- | 工学学士 |
交通工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
交通工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器设计与工程 | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器设计与工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器设计与工程(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器设计与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器设计与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器设计与工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器设计与工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器设计与工程(语种:不限) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(学费:4530元/学年培养航空维修工程与技术人才)(学费:4530元/学年培养航空维修工程与技术人才)(住宿费:待定;办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(空维修工程与技术) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(航空维修工程与技术;办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器动力工程 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器动力工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器动力工程(办舉地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 4530/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
生物医学工程(医疗电子与软件) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(培养医疗电子与软件人才(培养医疗电子与软件人才)(住宿费:待定;办学地点:前湖校区)) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(医疗电子与软件) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(医疗电子与软件;办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(南昌市)(医疗电子与软件) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
工程管理 | 4270/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(前湖校区) | 4270/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(在前湖校区学习) | 4270/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 4270/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理) | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(国际会计与金融管理) | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:前湖校区) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理) | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理)(与英国伍斯特大学中外学分互认项目) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理)(中外学分互认项目) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际企业管理)(办学地点:前湖校区) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际会计与金融管理) | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(国际会计与金融管理)(与英国伍斯特大学中外学分互认项目) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际会计与金融管理)(中外学分互认项目) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(国际会计与金融管理)(办学地点:前湖校区) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(玉际会计与金融管理)(与英语国家合作办学,有大量的英语类或英文授课专业课程,其他外语语种考生慎报) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 4270/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 管理学学士 |
工业工程 | 4270/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(办学地点:前湖校区) | 4270/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(南昌市) | 4270/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工业工程(在前湖校区学习) | 4270/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
电子商务 | 4790/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(语种:不限) | 4790/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
焊接技术与工程 | 4530/年 | -- | 工学学士 |
焊接技术与工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
焊接技术与工程(前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
焊接技术与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
焊接技术与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
焊接技术与工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
焊接技术与工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
电子封装技术 | 4790/年 | -- | 工学学士 |
电子封装技术(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
电子封装技术(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
电子封装技术(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器适航技术 | 4530/年 | -- | 工学学士 |
飞行器适航技术(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(南昌市) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 4790/年 | -- | 工学学士 |
人工智能(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(南昌市) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧建筑与建造 | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧建筑与建造(前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧建筑与建造(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
智慧建筑与建造(办学地点:前湖校区) | 4790/年 | -- | 工学学士 |
智慧建筑与建造(在前湖校区学习) | 4790/年 | 四年 | 工学学士 |
增材制造工程 | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
增材制造工程(前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
增材制造工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
增材制造工程(办学地点:前湖校区) | 4530/年 | -- | 工学学士 |
增材制造工程(在前湖校区学习) | 4530/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是南昌航空大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
空军航空大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为空军航空大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南昌航空大学科技学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南昌航空大学科技学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
中国人民解放军海军航空大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国人民解放军海军航空大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南昌大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南昌大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。