电子科技大学成都学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:46:59 点击量: 15450
电子科技大学成都学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
投资学 | 16500/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 16500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(以下各专业均在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(独立学院)(成都市)(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语 | 16500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(以下各专业均在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 文学学士 |
应用统计学 | 16500/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(成都校区) | 16500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(成都校区) | 16500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(成都校区) | 16500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(独立学院)(成都市)(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(成都校区) | 16500/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(独立学院)(成都市)(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
微电子科学与工程 | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:第一、二、四学年成都校区,第三学年西南财经大学天府学院成都校区与西南财经大学天府学院联合培养,具体培养模式请查看学校网站(办学地点:第一、二、四学年成都校区,第三学年西南财经大学天府学院成都校区与西南财经大学天府学院联合培养,具体培养模式请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:成都校区)) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(成都校区) | 16500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(智能金融联合学士学位创新班) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(智能金融联合学士学位创新班)(专业备注:该专业是学校与西南财经大学天府学院“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予“工学一经济学”联合学士学位,学位证书上注明两个培养单位。第1、2、4年在学校成都校区就读,第3年在西南财经大学天府学院成都校区就读)(专业备注:该专业是学校与西南财经大学天府学院“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予“工学一经济学”联合学士学位,学位证书上注明两个培养单位。第1、2、4年在学校成都校区就读,第3年在西南财经大学天府学院成都校区就读) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(智能金融联合学士学位创新班)(该专业是我校与西南财经大学天府学院“计算机科学与技术+金融学”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予“工学—经济学”联合学士学位,学位证书上注明两个培养单位。第1、2、4年在我校成都校区就读,第3年在西南财经大学天府学院成都校区就读) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(独立学院)(成都市)(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(联合学士学位培养项目) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(成都校区) | 16500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
信息安全 | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
信息安全(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士,管理学学士 |
物联网工程 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器制造工程(什校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(无色盲、色弱)(什邡校区)(无色盲、色弱) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:什邡校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(什校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(什邡校区就读,不招色盲、色弱) | 16500/年 | -- | 工学学士 |
飞行器动力工程(什邡校区就读,无色盲、色弱) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(什邡校区教学地点:四川省德阳市什邡市京什东路北段99号什邡校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(什邡校区) | 16500/年 | -- | 工学学士 |
飞行器动力工程(什邡校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
飞行器动力工程(什郁校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 16500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(成都校区) | 16500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(成都校区) | 16500/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(独立学院)(成都市)(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 16500/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点成都校区) | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(以下各专业均在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(以下各专业均在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 16500/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(办学地点成都校区) | 16500/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(成都校区) | 16500/年 | -- | 管理学学士 |
审计学(成都校区) | 16500/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 16500/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
无人机应用技术 | 15600/年 | 三年 | -- |
空中乘务 | 15600/年 | 三年 | -- |
空中乘务(什加校区)(需要单独面试的航空服务、驾驶技术) | 15600/年 | 3 | -- |
飞机机电设备维修 | 15600/年 | 三年 | -- |
飞机机电设备维修(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 15600/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(办学地点:什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 15600/年 | 三年 | -- |
电子商务(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
电子商务(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
旅游管理 | 15600/年 | 三年 | -- |
影视多媒体技术 | 15600/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 16500/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 文学学士 |
集成电路设计与集成系统 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
集成电路设计与集成系统(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
智能科学与技术 | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子与计算机工程 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子与计算机工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子与计算机工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(独立学院)(成都市)(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(独立学院)(成都市)(成都校区) | 16500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
人工智能 | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(办学地点成都校区) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(在成都校区学习) | 16500/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(成都校区) | 16500/年 | -- | 工学学士 |
航空复合材料成型与加工技术 | 15600/年 | 三年 | -- |
工业产品质量检测技术 | 15600/年 | 三年 | -- |
云计算技术应用 | 15600/年 | 三年 | -- |
云计算技术应用(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
信息安全技术应用 | 15600/年 | 三年 | -- |
信息安全技术应用(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
智能互联网络技术 | 15600/年 | 三年 | -- |
智能互联网络技术(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 15600/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(办学地点:什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
大数据与审计 | 15600/年 | 三年 | -- |
大数据与审计(办学地点:什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
智能产品开发与应用 | 15600/年 | 三年 | -- |
智能产品开发与应用(办学地点:什邡校区) | 15600/年 | 三年 | -- |
数字媒体技术 | 15600/年 | 三年 | -- |
以上就是电子科技大学成都学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
电子科技大学中山学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为电子科技大学中山学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
杭州电子科技大学信息工程学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为杭州电子科技大学信息工程学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
电子科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为电子科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
杭州电子科技大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为杭州电子科技大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。