乌鲁木齐职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:51:18 点击量: 15198
乌鲁木齐职业大学各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 3300/年 | 三年 |
建筑工程技术(教学地点:乌鲁木齐市头屯河区祥云中街566号祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
建筑工程技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
建筑工程技术(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
建筑工程技术(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 3300/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术(祥云校区) | 3300/年 | -- |
建筑智能化工程技术(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
工程造价 | 3300/年 | 三年 |
工程造价(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
工程造价(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
工程造价(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
工业设计 | 3300/年 | 三年 |
工业设计(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
工业设计(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 3300/年 | 三年 |
电气自动化技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
电气自动化技术(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 3300/年 | 三年 |
工业机器人技术(教学地点:乌鲁木齐市头屯河区祥云中街566号祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
工业机器人技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
工业机器人技术(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
工业机器人技术(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
工业机器人技术(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
印刷媒体技术 | 3300/年 | 三年 |
印刷媒体技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
印刷媒体技术(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
印刷媒体技术(祥云校区) | 3300/年 | -- |
动漫制作技术 | 3300/年 | 三年 |
动漫制作技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
动漫制作技术(数学成绩,20分) | 3300/年 | 三年 |
动漫制作技术(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
动漫制作技术(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
眼视光技术 | 3300/年 | 三年 |
眼视光技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
眼视光技术(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 3000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
国际经济与贸易(祥云校区) | 3000/年 | -- |
工商企业管理 | 3000/年 | 三年 |
工商企业管理(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
工商企业管理(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
工商企业管理(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
工商企业管理(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
电子商务 | 3000/年 | 三年 |
电子商务(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
电子商务(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
旅游管理 | 3000/年 | 三年 |
旅游管理(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
旅游管理(祥云校区) | 3000/年 | -- |
旅游管理(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
旅游管理(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
会展策划与管理 | 2900/年 | 三年 |
会展策划与管理(数学成绩≥20分) | 2900/年 | 三年 |
新闻采编与制作 | 2900/年 | 三年 |
新闻采编与制作(数学成绩≥20分) | 2900/年 | 三年 |
新闻采编与制作(校本部) | 2900/年 | -- |
早期教育 | 2900/年 | 三年 |
早期教育(师范类) | 2900/年 | -- |
早期教育(师范类,数学成绩N20分) | 2900/年 | 三年 |
早期教育(师范类,数学成绩≥20分) | 2900/年 | 三年 |
早期教育(师范) | 2900/年 | 三年 |
学前教育 | 2900/年 | 三年 |
学前教育(师范类,数学成绩20分) | 2900/年 | 三年 |
学前教育(师范类,数学成绩≥20分) | 2900/年 | 三年 |
学前教育(师范类,数学成绩,20分≥人民警察子女计划) | 2900/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(校本部) | 2900/年 | -- |
学前教育(师范) | 2900/年 | 三年 |
小学教育 | 3300/年 | 三年 |
小学教育(师范类,数学成绩N20分) | 3300/年 | 三年 |
小学教育(师范类,数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
小学教育(师范类)(校本部) | 3300/年 | -- |
小学教育(师范) | 3300/年 | 三年 |
应用英语 | 3500/年 | 三年 |
应用英语(数学成绩≥20分) | 3500/年 | 三年 |
应用英语(校本部) | 3500/年 | -- |
旅游英语 | 3500/年 | 三年 |
旅游英语(数学成绩≥20分) | 3500/年 | 三年 |
旅游英语(校本部) | 3500/年 | -- |
应用俄语(数学成绩≥20分) | 3500/年 | 三年 |
社会工作 | 2900/年 | 三年 |
社会工作(数学成绩≥20分) | 2900/年 | 三年 |
社会工作(校本部) | 2900/年 | -- |
社区管理与服务 | 2900/年 | 三年 |
社区管理与服务(数学成绩≥20分) | 2900/年 | 三年 |
社区管理与服务(校本部) | 2900/年 | -- |
人力资源管理 | 3000/年 | 三年 |
人力资源管理(教学地点:乌鲁木齐市头屯河区祥云中街566号祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
人力资源管理(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
人力资源管理(数学成绩,20分) | 3000/年 | 三年 |
人力资源管理(祥云校区) | 3000/年 | -- |
人力资源管理(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
人力资源管理(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 3300/年 | 三年 |
云计算技术应用(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
云计算技术应用(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
云计算技术应用(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 3300/年 | 三年 |
信息安全技术应用(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
信息安全技术应用(祥云校区) | 3300/年 | -- |
信息安全技术应用(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
信息安全技术应用(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 3300/年 | 三年 |
人工智能技术应用(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
人工智能技术应用(祥云校区) | 3300/年 | -- |
人工智能技术应用(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
证券实务 | 3000/年 | -- |
证券实务(教学地点:乌鲁木齐市头屯河区祥云中街566号祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
证券实务(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
证券实务(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 3000/年 | 三年 |
大数据与会计(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
大数据与会计(数学成绩≥20分,人民警察子女计划) | 3000/年 | 三年 |
大数据与会计(数学成绩,20分,人民警察子女计划) | 3000/年 | 三年 |
大数据与会计(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
大数据与会计(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
连锁经营与管理 | 3000/年 | -- |
连锁经营与管理(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
连锁经营与管理(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
连锁经营与管理(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
现代物流管理 | 3000/年 | 三年 |
现代物流管理(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
现代物流管理(祥云校区) | 3000/年 | -- |
现代物流管理(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
现代物流管理(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(教学地点:乌鲁木齐市头屯河区祥云中街566号祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(数学成绩,20分) | 3000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营(祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
智慧景区开发与管理 | 3000/年 | 三年 |
智慧景区开发与管理(教学地点:乌鲁木齐市头屯河区祥云中街566号祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
智慧景区开发与管理(数学成绩≥20分) | 3000/年 | 三年 |
智慧景区开发与管理(数学成绩,20分) | 3000/年 | 三年 |
智慧景区开发与管理(办学地点:祥云校区) | 3000/年 | 三年 |
智慧景区开发与管理(祥云校区) | 3000/年 | -- |
小学语文教育 | 2900/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类,数学成绩≥20分) | 2900/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类,数学成绩,20分) | 2900/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 2900/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类)(校本部) | 2900/年 | -- |
小学语文教育(师范) | 2900/年 | -- |
小学英语教育 | 3500/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 3500/年 | -- |
小学英语教育(师范类,数学成绩N20分) | 3500/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类,数学成绩≥20分) | 3500/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类)(校本部) | 3500/年 | -- |
小学英语教育(师范) | 3500/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 2900/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理(数学成绩≥20分) | 2900/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 3300/年 | 三年 |
机械制造及自动化(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
机械制造及自动化(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
机械制造及自动化(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
机械制造及自动化(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 3300/年 | -- |
汽车检测与维修技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
数字媒体技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
大数据技术 | 3300/年 | 三年 |
大数据技术(数学成绩≥20分) | 3300/年 | 三年 |
大数据技术(办学地点:祥云校区) | 3300/年 | 三年 |
大数据技术(祥云校区) | 3300/年 | -- |
以上就是乌鲁木齐职业大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
南昌职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南昌职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黎明职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黎明职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
鄂州职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为鄂州职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
新疆职业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为新疆职业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。