邵阳学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 13756
邵阳学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 4000/年 | 4 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4000/年 | 4 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(收费标准暂定,以正式批复的为准)(七里坪校区)(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 4000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 5000/年 | 4 | 法学学士 |
法学(收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类)(收费标准暂定,以正式批复的为准)(七里坪校区)(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 4000/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(涟源市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点;七里坪校区)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(君山区) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(湘阴县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(攸县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(茶陵县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(东安县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(冷水滩区) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州,办学地点:七里坪校区)(免学费)(吉首市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州,办学地点:七里坪校区)(免学费)(花垣县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(安化县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(桃江县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(赫山区) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(新宁县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(邵东市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:七里坪校区)(免学费)(隆回县) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙,办学地点:七里坪校区)(免学费)(浏阳市) | --/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4000/年 | 4 | 法学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(冷水江市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(双峰县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(娄星区) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市,办学地点:李子园校区)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:李子园校区)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:李子园校区)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:李子园校区)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:李子园校区)(免学费)(麻阳苗族自治县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,办学地点:李子园校区)(免学费)(攸县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,办学地点:李子园校区)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:李子园校区)(免学费)(冷水滩区) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:李子园校区)(免学费)(新田县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:李子园校区)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:李子园校区)(免学费)(蓝山县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:李子园校区)(免学费)(零陵区) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州,办学地点:李子园校区)(免学费)(泸溪县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(安化县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向衡阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(耒阳市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(新宁县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(洞口县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(邵东市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(隆回县) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙,办学地点:李子园校区)(免学费)(浏阳市) | --/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4000/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(定向)(南单援疆计划专项) | 4000/年 | 4 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4000/年 | 4 | 文学学士 |
汉语国际教育(收费标准暂定,以正式批复的为准。)师范类) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类)(收费标准暂定,以正式批复的为准)(李子园校区)(收费标准暂定,以正式批复的为准) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(只招收英语语种考生,收费标准暂定) | 4000/年 | 4 | 文学学士 |
商务英语(只招收英语语种考生,收费标准暂定) | 4500/年 | 4 | 文学学士 |
商务英语(招英语考生)只招收英语语种考生,收费标准暂定,以正式批复的为准。) | 4500/年 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 6000/年 | 4 | 文学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(临武县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(冷水江市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(娄星区) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向娄底市,办学地点:李子园校区)(免学费)(涟源市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向岳阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(湘阴县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市,办学地点:李子园校区)(免学费)(临澧县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向常德市,办学地点:李子园校区)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向张家界市,办学地点:李子园校区)(免学费)(慈利县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:李子园校区)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向怀化市,办学地点:李子园校区)(免学费)(溆浦县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,办学地点:李子园校区)(免学费)(攸县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,办学地点:李子园校区)(免学费)(茶陵县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向株洲市,办学地点:李子园校区)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:李子园校区)(免学费)(冷水滩区) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:李子园校区)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向永州市,办学地点:李子园校区)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州,办学地点:李子园校区)(免学费)(凤凰县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向湘西自治州,办学地点:李子园校区)(免学费)(花垣县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向益阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(沅江市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(新宁县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(洞口县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(绥宁县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(邵东市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向邵阳市,办学地点:李子园校区)(免学费)(隆回县) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(面向长沙,办学地点:李子园校区)(免学费)(浏阳市) | --/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4000/年 | 4 | 历史学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向娄底市)(免学费)(冷水江市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向娄底市)(免学费)(双峰县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向娄底市)(免学费)(娄星区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向娄底市)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向常德市)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向常德市)(免学费)(汉寿县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向怀化市)(免学费)(新晃侗族自治县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向怀化市)(免学费)(淑浦县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向永州市)(免学费)(冷水滩区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向永州市)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向湘西自治州)(免学费)(吉首市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向湘西自治州)(免学费)(龙山县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向益阳市)(免学费)(安化县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向益阳市)(免学费)(赫山区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向衡阳市)(免学费)(来阳市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向衡阳市)(免学费)(衡山县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向邵阳市)(免学费)(洞口县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4000/年 | 4 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 3800/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向娄底市)(免学费)(双峰县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向娄底市)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向娄底市)(免学费)(涟源市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向岳阳市)(免学费)(湘阴县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向常德市)(免学费)(慈利县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向常德市)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向常德市)(免学费)(汉寿县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向怀化市)(免学费)(芷江侗族自治县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向怀化市)(免学费)(鹤城区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向永州市)(免学费)(冷水滩区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向永州市)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向永州市)(免学费)(新田县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向湘西自治州)(免学费)(凤凰县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向湘西自治州)(免学费)(花垣县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向湘西自治州)(免学费)(龙山县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向益阳市)(免学费)(安化县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向益阳市)(免学费)(桃江县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向益阳市)(免学费)(赫山区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向衡阳市)(免学费)(来阳市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向衡阳市)(免学费)(衡山县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向邵阳市)(免学费)(新宁县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向邵阳市)(免学费)(武冈市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向邵阳市)(免学费)(洞口县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向长沙市)(免学费)(宁乡市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向长沙市)(免学费)(浏阳市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4000/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向娄底市)(免学费)(新化县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向娄底市)(免学费)(涟源市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向岳阳市)(免学费)(湘阴县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向常德市)(免学费)(慈利县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向常德市)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向怀化市)(免学费)(沅陵县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向怀化市)(免学费)(辰溪县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向怀化市)(免学费)(鹤城区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向株洲市)(免学费)(攸县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向株洲市)(免学费)(茶陵县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向永州市)(免学费)(宁远县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向永州市)(免学费)(江华瑶族自治县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向湘西自治州)(免学费)(凤凰县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向湘西自治州)(免学费)(花垣县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向湘西自治州)(免学费)(龙山县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向益阳市)(免学费)(安化县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向益阳市)(免学费)(桃江县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向益阳市)(免学费)(赫山区) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向衡阳市)(免学费)(衡山县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向邵阳市)(免学费)(城步苗族自治县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向邵阳市)(免学费)(新宁县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向邵阳市)(免学费)(武冈市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向邵阳市)(免学费)(邵东市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:李子园校区;面向邵阳市)(免学费)(隆回县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范类) | 4000/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向娄底市)(免学费)(双峰县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向岳阳市)(免学费)(临湘市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向岳阳市)(免学费)(汨罗市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向岳阳市)(免学费)(湘阴县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向常德市)(免学费)(临澧县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向常德市)(免学费)(慈利县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向常德市)(免学费)(桃源县) | --/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(平行志愿)(非军事院校-省内公费师范生)(办学地点:七里坪校区;面向株洲市)(免学费)(醴陵市) | --/年 | 4 | 理学学士 |
