保定理工学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:46:59 点击量: 14426
保定理工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(语种:不限) | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程 | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(语种:不限) | 22000/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育 | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(保定理工学院) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(办学地点:保定理工学院) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(语种:不限) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育 | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(保定理工学院) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(办学地点:保定理工学院) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(民办)(保定市) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(河北省保定市) | 20000/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(语种:不限) | 20000/年 | 四年 | 教育学学士 |
英语 | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 22000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(保定理工学院) | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:保定理工学院;只招英语语种考生) | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语考生) | 20000/年 | 四年 | 文学学士 |
地质学 | 22000/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(办学地点:保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 理学学士 |
地质学(民办)(保定市) | 22000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 22000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(河北省保定市) | 22000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 22000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 22000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 22000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(保定市) | 22000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 22000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 22000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学) | 56000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(与塞浦路斯那波勒斯大学合作。实行4+0培养模式,培养过程中,引入塞浦路斯那波勒斯大学教学体系,中英文联合授课) | 56000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(教育部批准的保定理工学院与塞浦路斯那波勒斯大学合作举办的土木工程专业本科教育项目。实行4+0培养模式,培养过程中,引入塞浦路斯那波勒斯大学教学体系,中英文联合授课) | 56000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(办学地点:保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(民办)(保定市) | 22000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(河北省保定市) | 22000/年 | -- | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 22000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 22000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(民办)(保定市) | 22000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 22000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(保定市) | 22000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销 | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(保定理工学院) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(民办)(保定市) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(河北省保定市) | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(语种:不限) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学(保定理工学院) | 20000/年 | 四年 | 管理学学士 |
土地资源管理 | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
土地资源管理(保定理工学院) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
土地资源管理(民办)(保定市) | 20000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
土地资源管理(河北省保定市) | 20000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
国土资源调查与管理 | 13800/年 | 三年 | -- |
国土资源调查与管理(保定理工学院) | 13800/年 | 三年 | -- |
国土资源调查与管理(办学地点:保定理工学院) | 13800/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 13800/年 | 三年 | -- |
工程造价(办学地点:保定理工学院) | 13800/年 | 三年 | -- |
工程造价(河北省保定市) | 13800/年 | -- | -- |
计算机应用技术 | 15800/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 13800/年 | 三年 | -- |
电子商务(办学地点:保定理工学院) | 13800/年 | 三年 | -- |
学前教育 | 15800/年 | 三年 | -- |
电子商务及法律 | 22000/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务及法律(保定理工学院) | 22000/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 22000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
大数据与会计 | 15800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(办学地点:保定理工学院) | 15800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(河北省保定市) | 15800/年 | -- | -- |
现代物流管理 | 13800/年 | 三年 | -- |
现代物流管理(保定理工学院) | 13800/年 | 三年 | -- |
现代物流管理(办学地点:保定理工学院) | 13800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化 | 13800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(保定理工学院) | 13800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(办学地点:保定理工学院) | 13800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(河北省保定市) | 13800/年 | -- | -- |
以上就是保定理工学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
广东理工学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广东理工学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南阳理工学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南阳理工学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
齐鲁理工学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为齐鲁理工学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
潍坊理工学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为潍坊理工学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。