四川工程职业技术大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:50:01 点击量: 14459
四川工程职业技术大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
建筑装饰工程技术 | 5720/年 | 三年 | -- |
建筑装饰工程技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
建筑装饰工程技术(泰山南路二段801号) | 5500/年 | 三年 | -- |
园林工程技术 | 5500/年 | 三年 | -- |
园林工程技术(学费待定) | --/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术 | 5720/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
建筑工程技术(校本部) | 5200/年 | -- | -- |
工程造价 | 5720/年 | 三年 | -- |
工程造价(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
工程造价(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
数控技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
数控技术(学费待定) | --/年 | 三年 | -- |
数控技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
理化测试与质检技术 | 5720/年 | -- | -- |
理化测试与质检技术(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
理化测试与质检技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
模具设计与制造 | 5720/年 | 三年 | -- |
模具设计与制造(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
模具设计与制造(学费待定) | --/年 | -- | -- |
模具设计与制造(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 5720/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(学费待定) | --/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术 | 5720/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
工业机器人技术 | 5200/年 | -- | -- |
工业机器人技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
工业机器人技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
航空材料精密成型技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
航空材料精密成型技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
航空材料精密成型技术(物理合格,信息技术合格) | 5720/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术 | 5720/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(学费待定) | --/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(校本部) | 5200/年 | -- | -- |
新能源汽车技术(语种:不限) | 5200/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通机电技术 | 5720/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通机电技术(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通机电技术(学费待定) | --/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通机电技术(校本部) | 5200/年 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 5720/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
电子信息工程技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
物联网应用技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
软件技术 | 5720/年 | 三年 | -- |
软件技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
市场营销 | 4800/年 | 三年 | -- |
电子商务 | 5280/年 | 三年 | -- |
电子商务(学费待定) | --/年 | 三年 | -- |
电子商务(校本部) | 4800/年 | 三年 | -- |
电子商务(校本部) | 4800/年 | -- | -- |
电子商务(语种:不限) | 4800/年 | 三年 | -- |
旅游管理 | 4800/年 | 三年 | -- |
学前教育 | 5280/年 | 三年 | -- |
学前教育(学费待定) | --/年 | -- | -- |
学前教育(泰山南路二段801号) | 4800/年 | 三年 | -- |
商务英语 | 4800/年 | -- | -- |
商务英语(学费待定) | --/年 | -- | -- |
商务英语(泰山南路二段801号) | 4800/年 | 三年 | -- |
应用英语 | 5280/年 | 三年 | -- |
应用英语(学费待定) | --/年 | -- | -- |
应用英语(泰山南路二段801号) | 4800/年 | 三年 | -- |
旅游英语 | 5280/年 | 三年 | -- |
旅游英语(学费待定) | --/年 | -- | -- |
旅游英语(校本部) | 4800/年 | 三年 | -- |
旅游英语(泰山南路二段801号) | 4800/年 | 三年 | -- |
跨境电子商务 | 4800/年 | 三年 | -- |
数字化设计与制造技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
数字化设计与制造技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
数字化设计与制造技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
现代铸造技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
现代锻压技术 | 5720/年 | -- | -- |
现代锻压技术(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
智能焊接技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
增材制造技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
增材制造技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
智能网联汽车技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
智能网联汽车技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
信息安全技术应用 | 5200/年 | 三年 | -- |
信息安全技术应用(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 5280/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(学费待定) | --/年 | -- | -- |
大数据与会计(校本部) | 4800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(泰山南路二段801号) | 4800/年 | 三年 | -- |
现代物流管理 | 5280/年 | 三年 | -- |
现代物流管理(学费待定) | --/年 | -- | -- |
酒店管理与数字化运营 | 5280/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(学费待定) | --/年 | 三年 | -- |
酒店管理与数字化运营(校本部) | 4800/年 | -- | -- |
酒店管理与数字化运营(泰山南路二段801号) | 4800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化 | 5720/年 | -- | -- |
机械制造及自动化(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(学费待定) | --/年 | -- | -- |
机械制造及自动化(校本部) | 5200/年 | -- | -- |
机械制造及自动化(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
材料成型及控制技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
材料成型及控制技术(物理合格,信息技术合格) | 5720/年 | 三年 | -- |
智能制造装备技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
智能制造装备技术(具体收费标准以学校最终批复为准) | 5200/年 | 三年 | -- |
智能制造装备技术(学费待定) | --/年 | -- | -- |
智能制造装备技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
大数据技术 | 5200/年 | 三年 | -- |
大数据技术(泰山南路二段801号) | 5200/年 | 三年 | -- |
以上就是四川工程职业技术大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
山东工程职业技术大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山东工程职业技术大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
四川大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为四川大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
河北科技工程职业技术大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为河北科技工程职业技术大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
四川师范大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为四川师范大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。