返回

详情


2022年延边大学在吉林省的招生计划?

发布于: 2023-05-19 08:56:51 点击量: 16732

2022年延边大学在吉林省的招生计划。

高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。

以下是2022年延边大学在吉林省的招生计划,供大家参考。

理科:
科类 批次 专业名称 招生计划 学制 学费
理科 专科批 应用俄语 8 0 4730
理科 专科批 商务日语 13 0 4730
理科 专科批 应用韩语 10 0 4730
理科 专科批 旅游英语 13 0 4730
理科 专科批 电子商务 20 0 3850
理科 专科批 护理 75 0 4730
理科 专科批 计算机应用技术 70 0 4510
理科 本科二批B段 预科班 84 0 5000
理科 本科二批B段 预科班 21 0 5000
理科 本科二批A段 食品科学与工程 84 0 23000
理科 本科二批A段 通信工程 68 0 24000
理科 本科二批A段 经济学 41 0 23000
理科 本科二批A段 护理学 41 0 5060
理科 本科二批A段 中医学 5 0 5060
理科 本科二批A段 园林 60 0 3850
理科 本科二批A段 动物生产类 83 0 --
理科 本科二批A段 植物生产类 87 0 3850
理科 本科二批A段 食品科学与工程 45 0 3850
理科 本科二批A段 环境科学 95 0 3850
理科 本科二批A段 生物技术 15 0 3850
理科 本科二批A段 教育技术学 39 0 3850
理科 本科二批A段 教育学类 27 0 3850
理科 本科二批A段 思想政治教育 5 0 3850
理科 本科二批A段 国际政治 7 0 3850
理科 本科二批A段 护理学 40 0 5060
理科 本科二批A段 中医学 5 0 5060
理科 本科二批A段 园林 3 0 3850
理科 本科二批A段 动物生产类 4 0 3850
理科 本科二批A段 植物生产类 2 0 3850
理科 本科二批A段 食品科学与工程 3 0 3850
理科 本科二批A段 环境科学 3 0 3850
理科 本科二批A段 生物技术 3 0 3850
理科 本科二批A段 教育技术学 2 0 3850
理科 本科二批A段 教育学类 7 0 3850
理科 本科二批A段 思想政治教育 5 0 3850
理科 本科二批A段 国际政治 3 0 3850
理科 本科一批A段 旅游管理 13 0 4180
理科 本科一批A段 物流管理 14 0 4180
理科 本科一批A段 行政管理 12 0 4180
理科 本科一批A段 农林经济管理 14 0 4180
理科 本科一批A段 工商管理类 24 0 4180
理科 本科一批A段 信息管理与信息系统 15 0 4180
理科 本科一批A段 药学类 42 0 4400
理科 本科一批A段 预防医学 30 0 5060
理科 本科一批A段 口腔医学 40 0 5060
理科 本科一批A段 麻醉学 23 0 5060
理科 本科一批A段 临床医学 57 0 5060
理科 本科一批A段 建筑学 33 0 4400
理科 本科一批A段 土木工程 7 0 4400
理科 本科一批A段 人工智能 15 0 4840
理科 本科一批A段 电子信息类 43 0 4840
理科 本科一批A段 高分子材料与工程 19 0 3850
理科 本科一批A段 机械类 14 0 3850
理科 本科一批A段 心理学 10 0 3850
理科 本科一批A段 地理科学类 46 0 3850
理科 本科一批A段 化学类 53 0 3850
理科 本科一批A段 物理学 51 0 3850
理科 本科一批A段 数学类 69 0 3850
理科 本科一批A段 新闻学 2 0 3850
理科 本科一批A段 朝鲜语 9 0 5060
理科 本科一批A段 日语 4 0 5060
理科 本科一批A段 日语 8 0 5060
理科 本科一批A段 俄语 8 0 5060
理科 本科一批A段 俄语 3 0 5060
理科 本科一批A段 英语 4 0 5060
理科 本科一批A段 英语 7 0 5060
理科 本科一批A段 法学 5 0 4620
理科 本科一批A段 经济学类 7 0 4620
理科 本科一批A段 旅游管理 2 0 4180
理科 本科一批A段 物流管理 2 0 4180
理科 本科一批A段 行政管理 2 0 4180
理科 本科一批A段 农林经济管理 3 0 4180
理科 本科一批A段 工商管理类 10 0 4180
理科 本科一批A段 信息管理与信息系统 2 0 4180
理科 本科一批A段 药学类 40 0 4400
理科 本科一批A段 预防医学 20 0 5060
理科 本科一批A段 口腔医学 20 0 5060
理科 本科一批A段 麻醉学 15 0 5060
理科 本科一批A段 临床医学 30 0 5060
理科 本科一批A段 建筑学 12 0 4400
理科 本科一批A段 土木工程 7 0 4400
理科 本科一批A段 人工智能 15 0 4840
理科 本科一批A段 电子信息类 38 0 4840
理科 本科一批A段 高分子材料与工程 19 0 3850
理科 本科一批A段 机械类 14 0 3850
理科 本科一批A段 心理学 5 0 3850
理科 本科一批A段 地理科学类 2 0 3850
理科 本科一批A段 化学类 9 0 3850
理科 本科一批A段 物理学 12 0 3850
理科 本科一批A段 数学类 9 0 3850
理科 本科一批A段 新闻学 7 0 3850
理科 本科一批A段 日语 5 0 5060
理科 本科一批A段 日语 5 0 5060
理科 本科一批A段 日语 2 0 5060
理科 本科一批A段 俄语 7 0 5060
理科 本科一批A段 俄语 2 0 5060
理科 本科一批A段 英语 7 0 5060
理科 本科一批A段 英语 4 0 5060
理科 本科一批A段 英语 2 0 5060
理科 本科一批A段 中国少数民族语言文学 7 0 3850
理科 本科一批A段 法学 5 0 4620
理科 本科一批A段 经济学类 6 0 4620
文科:
科类 批次 专业名称 招生计划 学制 学费
文科 专科批 应用俄语 22 0 4730
文科 专科批 商务日语 17 0 4730
文科 专科批 应用韩语 15 0 4730
文科 专科批 旅游英语 17 0 4730
文科 专科批 电子商务 7 0 3850
文科 专科批 护理 25 0 4730
文科 专科批 计算机应用技术 40 0 4510
文科 本科二批B段 预科班 128 0 5000
文科 本科二批B段 预科班 32 0 5000
文科 本科二批A段 经济学 41 0 23000
文科 本科二批A段 护理学 32 0 5060
文科 本科二批A段 中医学 9 0 5060
文科 本科二批A段 教育学类 30 0 3850
文科 本科二批A段 思想政治教育 18 0 3850
文科 本科二批A段 国际政治 11 0 3850
文科 本科二批A段 护理学 44 0 5060
文科 本科二批A段 中医学 9 0 5060
文科 本科二批A段 教育学类 20 0 3850
文科 本科二批A段 思想政治教育 18 0 3850
文科 本科二批A段 国际政治 10 0 3850
文科 本科一批A段 旅游管理 17 0 --
文科 本科一批A段 物流管理 10 0 --
文科 本科一批A段 行政管理 18 0 --
文科 本科一批A段 农林经济管理 15 0 --
文科 本科一批A段 工商管理类 22 0 --
文科 本科一批A段 信息管理与信息系统 11 0 --
文科 本科一批A段 心理学 10 0 --
文科 本科一批A段 地理科学类 61 0 --
文科 本科一批A段 历史学 16 0 --
文科 本科一批A段 新闻学 11 0 --
文科 本科一批A段 朝鲜语 9 0 --
文科 本科一批A段 日语 4 0 --
文科 本科一批A段 日语 11 0 --
文科 本科一批A段 俄语 5 0 --
文科 本科一批A段 俄语 14 0 --
文科 本科一批A段 英语 9 0 --
文科 本科一批A段 英语 6 0 --
文科 本科一批A段 中国语言文学类 64 0 --
文科 本科一批A段 社会学 25 0 --
文科 本科一批A段 法学 7 0 --
文科 本科一批A段 经济学类 6 0 --
文科 本科一批A段 旅游管理 3 0 --
文科 本科一批A段 物流管理 5 0 --
文科 本科一批A段 行政管理 10 0 --
文科 本科一批A段 农林经济管理 5 0 --
文科 本科一批A段 工商管理类 12 0 --
文科 本科一批A段 信息管理与信息系统 5 0 --
文科 本科一批A段 心理学 5 0 --
文科 本科一批A段 地理科学类 3 0 --
文科 本科一批A段 历史学 16 0 --
文科 本科一批A段 新闻学 15 0 --
文科 本科一批A段 日语 11 0 --
文科 本科一批A段 日语 11 0 --
文科 本科一批A段 日语 2 0 --
文科 本科一批A段 俄语 3 0 --
文科 本科一批A段 俄语 14 0 --
文科 本科一批A段 英语 8 0 --
文科 本科一批A段 英语 8 0 --
文科 本科一批A段 英语 3 0 --
文科 本科一批A段 中国少数民族语言文学 31 0 --
文科 本科一批A段 中国语言文学类 70 0 --
文科 本科一批A段 社会学 11 0 --
文科 本科一批A段 法学 6 0 --
文科 本科一批A段 经济学类 6 0 --

延边大学简介:

延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同支持建设大学。 学校始建于1949年,是中国共产党较早在少数民族地区建立的高校之一。

温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。


相似问答

2022年延边职业技术学院在吉林省的招生计划?

2022年延边职业技术学院在吉林省有招生计划,其中应用韩语专业招生人数为10、数字媒体艺术设计专业招生人数为10、旅游管理专业招生人数为10、电子商务专业招生人数为10、市场营销专业招生人数为5。

延边大学怎么样?好不好?

延边大学位于吉林省延边朝鲜族自治州,是一所院校类型为综合类的,公办本科院校。

延边大学地址在哪里?

延边大学共有2个校区。分别为延吉校区地址:吉林省延边朝鲜族自治州延吉市公园街道园航社区公园路977号,珲春校区地址:吉林省延边朝鲜族自治州珲春市站前大街5588号,

延边职业技术学院地址在哪里?

延边职业技术学院地址在吉林省延边朝鲜族自治州延吉市朝阳川西部新城。

延边职业技术学院2022年录取分数线

延边职业技术学院2022年在吉林省(专科批)最低录取分数分别为:理科255分、文科221分