2022年大连交通大学在辽宁省的招生计划?
发布于: 2023-09-06 10:15:17 点击量: 15689
2022年大连交通大学在辽宁省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年大连交通大学在辽宁省的招生计划,供大家参考。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 交通运输 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 5 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 34 | 四年 | 40000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 64 | 四年 | 40000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 60 | 四年 | 40000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 32 | 四年 | 40000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 31 | 四年 | 40000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 31 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 37 | 四年 | 4800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 26 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 44 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 45 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 38 | 五年 | 11200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 36 | 五年 | 11400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 37 | 五年 | 11280 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 36 | 五年 | 11200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 58 | 五年 | 11280 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 155 | 四年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 40 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 21 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业设计 | 45 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源化学工程 | 16 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 14 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 28 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程力学 | 14 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 34 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 35 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 29 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 24 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 23 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 23 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 87 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 安全工程 | 32 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 24 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 交通运输 | 27 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 交通设备与控制工程 | 27 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 26 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 87 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 23 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 17 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 16 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 21 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流工程 | 17 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 21 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业工程 | 47 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 20 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 64 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 25 | 四年 | 35000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 12 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 1 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 会计学 | 43 | 四年 | 35000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流管理 | 30 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 11 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 9 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
大连交通大学简介:
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年大连交通大学在河南省的招生计划?
2022年大连交通大学在河南省有招生计划,其中会计学专业招生人数为3、土木工程专业招生人数为2、土木工程专业招生人数为4、车辆工程专业招生人数为2、机械工程专业招生人数为3。
2022年大连交通大学在安徽省的招生计划?
2022年大连交通大学在安徽省有招生计划,其中工商管理专业招生人数为2、工业设计专业招生人数为2、计算机科学与技术专业招生人数为4、大数据管理与应用专业招生人数为3、人工智能专业招生人数为3。
2022年大连交通大学在福建省的招生计划?
2022年大连交通大学在福建省有招生计划,其中会计学专业招生人数为1、土木工程专业招生人数为3、机械工程专业招生人数为3、交通工程专业招生人数为2、土木工程专业招生人数为3。
2022年大连交通大学在湖北省的招生计划?
2022年大连交通大学在湖北省有招生计划,其中交通工程专业招生人数为2、交通运输专业招生人数为2、会计学专业招生人数为1、土木工程专业招生人数为1、土木工程专业招生人数为1。
2022年大连交通大学在甘肃省的招生计划?
2022年大连交通大学在甘肃省有招生计划,其中交通工程专业招生人数为3、土木工程专业招生人数为4、软件工程专业招生人数为9、测控技术与仪器专业招生人数为4、材料成型及控制工程专业招生人数为3。