2022年武汉商贸职业学院在湖北省的招生计划?
发布于: 2023-01-30 11:40:47 点击量: 17858
2022年武汉商贸职业学院在湖北省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年武汉商贸职业学院在湖北省的招生计划,供大家参考。
物理类:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 专科批 | 人力资源管理 | 19 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 商务英语 | 15 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 学前教育 | 30 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 10 | 三年 | 14800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 播音与主持 | 3 | 三年 | 14800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 音乐表演 | 4 | 三年 | 14800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 人物形象设计 | 15 | 三年 | 10000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 游戏艺术设计 | 10 | 三年 | 12800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 9 | 三年 | 12800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 15 | 三年 | 12800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 艺术设计 | 15 | 三年 | 12800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 4 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 航空物流管理 | 15 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 现代物流管理 | 15 | 三年 | 9000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 20 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 20 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 电子商务 | 25 | 三年 | 9000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 市场营销 | 18 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 商务管理 | 20 | 三年 | 10000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工商企业管理 | 20 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 国际商务 | 25 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 30 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 健康管理 | 20 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 护理 | 30 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工业互联网技术 | 15 | 三年 | 10000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 15 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 软件技术 | 25 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 25 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 9 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 应用电子技术 | 25 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 物联网应用技术 | 20 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 11 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 空中乘务 | 9 | 三年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 25 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 食品营养与健康 | 25 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 25 | 三年 | 10000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 29 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 25 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 智能控制技术 | 17 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 32 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 增材制造技术 | 20 | 三年 | 10000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 建设工程管理 | 21 | 三年 | 12000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工程造价 | 30 | 三年 | 10000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 建筑设计 | 30 | 三年 | 8800 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 专科批 | 人力资源管理 | 11 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 商务英语 | 10 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 学前教育 | 21 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 8 | 三年 | 14800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 播音与主持 | 3 | 三年 | 14800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 音乐表演 | 4 | 三年 | 14800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 人物形象设计 | 15 | 三年 | 10000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 游戏艺术设计 | 7 | 三年 | 12800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 8 | 三年 | 12800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 视觉传达设计 | 8 | 三年 | 12800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 艺术设计 | 8 | 三年 | 12800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 西式烹饪工艺 | 5 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 15 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 航空物流管理 | 10 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 现代物流管理 | 10 | 三年 | 9000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 20 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 15 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 三年 | 9000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 市场营销 | 15 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 商务管理 | 20 | 三年 | 10000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工商企业管理 | 17 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 国际商务 | 10 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 15 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 健康管理 | 15 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 护理 | 20 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工业互联网技术 | 15 | 三年 | 10000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 15 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 软件技术 | 20 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 7 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 应用电子技术 | 15 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 机场运行服务与管理 | 7 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 空中乘务 | 7 | 三年 | 15000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 10 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 食品营养与健康 | 15 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 10000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 24 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 智能控制技术 | 15 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 20 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 增材制造技术 | 23 | 三年 | 10000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 建设工程管理 | 14 | 三年 | 12000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工程造价 | 20 | 三年 | 10000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 建筑设计 | 15 | 三年 | 8800 | 首选历史,再选不限 |
武汉商贸职业学院简介:
武汉商贸职业学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案的全日制普通高等院校。学校现有武汉和红安两个校区,占地面积1286.97亩,校园环境优美,建筑风格独特,集历史、人文、生态于一体,是一所文化气息浓郁、专业特色突出、办学质量过硬的现代职业技术大学。自建校以来,面向全国近30个省(市、自治区)招生,累计为社会培养了5万余名高素质技术技能型人才,毕业生就业率和用人单位满意度均达95%以上。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
2022年江苏商贸职业学院在湖北省的招生计划?
2022年江苏商贸职业学院在湖北省有招生计划,其中大数据与会计专业招生人数为1、大数据与财务管理专业招生人数为1、动漫制作技术专业招生人数为1、计算机网络技术专业招生人数为1、建筑室内设计专业招生人数为1。
2022年广州华南商贸职业学院在湖北省的招生计划?
2022年广州华南商贸职业学院在湖北省有招生计划,其中大数据技术专业招生人数为4、计算机网络技术专业招生人数为3、城市轨道交通运营管理专业招生人数为3、大数据技术专业招生人数为4、计算机网络技术专业招生人数为3。
2022年浙江农业商贸职业学院在湖北省的招生计划?
2022年浙江农业商贸职业学院在湖北省有招生计划,其中旅游管理专业招生人数为3、国际经济与贸易专业招生人数为3、会展策划与管理专业招生人数为3、财富管理专业招生人数为3、旅游管理专业招生人数为2。
2022年武汉交通职业学院在湖北省的招生计划?
2022年武汉交通职业学院在湖北省有招生计划,其中汽车检测与维修技术专业招生人数为50、动漫设计专业招生人数为10、广告艺术设计专业招生人数为17、环境艺术设计专业招生人数为10、产品艺术设计专业招生人数为11。
2022年武汉外语外事职业学院在湖北省的招生计划?
2022年武汉外语外事职业学院在湖北省有招生计划,其中人力资源管理专业招生人数为22、应用德语专业招生人数为16、应用西班牙语专业招生人数为12、应用法语专业招生人数为12、商务日语专业招生人数为30。