哈尔滨工程大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:57:55 点击量: 14866
哈尔滨工程大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(不招单色识别不全者) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(不招单色异常考生) | 5500/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(专业备注:不招单色异常考生)(专业备注:不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(录取条件见院校招生章程) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(有色觉要求,详询院校) | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4000/年 | -- | 法学学士 |
法学(校本部) | 4000/年 | -- | 法学学士 |
社会学 | 5000/年 | -- | 法学学士 |
社会学(校本部) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育 | 5000/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(校本部) | 5000/年 | -- | 法学学士 |
英语 | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种;英语;办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 4000/年 | 四年 | 文学学士 |
数学与应用数学 | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(校本部) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 45000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(专业备注:英国斯旺西大学,3+1:学费已按45000元/年申报,以实际批复为准)(专业备注:英国斯旺西大学,3+1:学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:英国斯旺西大学,3+1模式,学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(学费待定;合作方:英国斯旺西大学:单列专业.3+1.学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1.学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1。学费以实际批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1。学费已按45000元/年申报,以实际批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1)(学费已按45000元/年申报,以实际批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
材料物理(中外合作办学不招色盲,不招单色识别不全者“3+1”培养模式,与英国斯旺西大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学) | 45000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学)(专业备注:英国斯旺西大学,3+1,不招色盲和单色异常考生:学费已按45000元/年申报,以实际批复为准)(专业备注:英国斯旺西大学,3+1,不招色盲和单色异常考生:学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学)(合作方:英国斯旺西大学,3+1模式,不招色盲和单色异常考生,学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学)(学费待定;合作方:英国斯旺西大学;单列专业.3+1,不招色盲和单色异常考生.学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(该专业拟按45000元/年收费,实际收费以物价部门批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1,不招色盲和单色异常考生。学费以实际批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1,不招色盲和单色异常考生)(学费已按45000元/年申报,以实际批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1,不招色盲和单色异常考生.学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1,不招色盲和单色异常考生。学费已按45000元/年申报,以实际批复为准)(学费待定) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 4000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
自动化(与英国南安普顿大学合作办学)(中外合作办学) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(中外合作办学“4+0”培养模式,与英国南安普顿大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(校本部)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(与英国南安普顿大学合作,4+0) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学;单列专业) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学,4+0模式) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,“4+0”) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术(本博贯通)不招单色异常考生) | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(本博贯通) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(本博贯通)(不招单色异常考生) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(本博贯通)(不招单色识别异常考生) | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(本博贯通)(专业备注:不招单色异常考生)(专业备注:不招单色异常考生) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(本博贯通)(单列专业.不招单色异常考生) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(本博贯通)(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 4800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(本博贯通;不招单色异常考生) | 4800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院)(不招单色异常考生,后两年学费16000元/年)(校本部)(不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院)(不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院)(不招单色异常考生,后两年学费1600。元/年) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院)(不招单色异常考生;后两年学费16000元/年) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院)(不招单色识别异常考生,后两年学费16000元/年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院)(专业备注:不招单色异常考生,后两年学费16000元/年)(专业备注:不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(国家特色示范学院;不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(报考该专业有色觉要求,详询院校)(第三、四学年学费为16000元/年) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(学费:45000元/学年“3+1”培养模式,与英国阿伯丁大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 45000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学) | 45000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(专业备注:英国阿伯丁大学,3+1)(专业备注:英国阿伯丁大学,3+1) | 45000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(合作方:英国阿伯丁大学;单列专业) | 45000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(合作方:英国阿伯丁大学,3+1模式) | 45000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,3+1) | 45000/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(中外合作办学“4+0”培养模式,与英国南安普顿大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(校本部)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(中外合作办学) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(中外合作办学)(与英国南安普顿大学合作,4+0) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
轮机工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学;单列专业) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学,4+0模式) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
轮机工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,“4+0”) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
船舶与海洋工程(与英国南安普顿大学合作办学)(中外合作办学) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学“4+0”培养模式,与英国南安普顿大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(校本部)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(与英国南安普顿大学合作,4+0) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学;单列专业) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学,4+0模式) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,“4+0”) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
核工程与核技术 | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
核工程与核技术(校本部) | 4500/年 | 四年 | 工学学士 |
核工程与核技术(校本部) | 4500/年 | -- | 工学学士 |
工商管理 | 3500/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(不招单色异常考生) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(不招单色识别不全者;办学地点:校本部) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(|录取条件见院校招生章程) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(不招单色异常考生) | 3500/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(不招单色异常考生) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(专业备注:不招单色异常考生)(专业备注:不招单色异常考生) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(有色觉要求,详询院校) | 3500/年 | 四年 | 管理学学士 |
新能源材料与器件 | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(国家专项计划)(校本部) | 6000/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(学费:6000元/学年不招单色识别不全者) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(哈尔滨市) | 6000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(学费待定) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(与英国南安普顿大学合作办学)(中外合作办学) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学“4+0”培养模式,与英国南安普顿大学中外合作办学项目)(办学地点:校本部;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0)(校本部)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业)(校本部) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(学费:5000元/学年含水声、水声电子、海洋信息专业) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学)(与英国南安普顿大学合作,4+0) | 70000/年 | -- | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学;单列专业) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学,4+0模式) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,"4+0") | 70000/年 | -- | 工学学士 |
水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 70000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(包含专业:水声、水声电子、海洋信息) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业)(校本部) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息专业) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
水声工程(含水声、水声电子、海洋信息)(报考该专业须详询院校) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(含水声,水声电子,海洋信息3个专业) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
水声工程(含水声,水声电子,海洋信息个专业) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械类 | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,工业设计) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化,工业设计) | 5500/年 | 四年 | -- |
机械类(校本部)(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 5500/年 | -- | -- |
材料类 | 5500/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | -- | -- |
材料类(含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
材料类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | -- | -- |
材料类(高校专项计划)(校本部)(一本线,包含专业:材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | -- | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程,化学工程与工艺,核化工与核燃料工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
材料类(包含专业:材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
材料类(包含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
材料类(含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
材料类(含材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | -- | -- |
材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | -- | -- |
材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
材料类(材料科学与工程,化学工程与工艺,核化工与核燃料工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
材料类(高校专项计划)材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 5500/年 | -- | -- |
能源动力类 | --/年 | -- | -- |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | -- | -- |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | -- | -- |
能源动力类(能源与动力工程、轮机工程)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(高校专项计划)(校本部)(一本线,包含专业:能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | -- | -- |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | -- | -- |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程,轮机工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(包含专业:能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(包含能源与动力工程、轮和1工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程。) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | -- | -- |
能源动力类(哈尔滨市)(能源与动力工程,轮机工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(校本部)(包含专业:能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | -- | -- |
能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | -- | -- |
能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(能源与动力工程,轮机工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
能源动力类(高校专项计划)能源与动力工程、轮机工程) | 5500/年 | -- | -- |
电子信息类 | --/年 | -- | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5500/年 | -- | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5500/年 | -- | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 5500/年 | -- | -- |
电子信息类(哈尔滨市)(电子信息工程,通信工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(校本部)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5500/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5500/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类 | --/年 | -- | -- |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 5500/年 | -- | -- |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 5500/年 | -- | -- |
自动化类(包含专业:自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,探测制导与控制技术,机器人工程,人工智能) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(包含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能。) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能专业)(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 5500/年 | -- | -- |
自动化类(哈尔滨市)(自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,探测制导与控制技术,机器人工程,人工智能) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(校本部)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 5500/年 | -- | -- |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 5500/年 | -- | -- |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 5500/年 | 四年 | -- |
自动化类(自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,探测制导与控制技术,机器人工程,人工智能) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类 | --/年 | -- | -- |
计算机类(不招单色识别不全者含计算机科学与技术、信息安全专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全)(不招单色异常考生)(校本部)(不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,信息安全;不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全)(专业备注:不招单色异常考生)(专业备注:不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、信息安全;不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全;不招单色异常考生) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全。不招单色异常考生) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业。单色异常者不取)(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业;不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(报考该专业有色觉要求,详询院校) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(校本部)(不招单色异常考生。包含专业:计算机科学与技术、信息安全) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全不招单色异常考生) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全)(不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全;不招单色异常考生) | 5500/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术,信息安全)(不招单色异常考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类 | --/年 | -- | -- |
海洋工程类(包含专业:船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 5500/年 | -- | -- |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(包含专业:船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 5500/年 | -- | -- |
海洋工程类(包含专业:船舶与海洋工程,港口航道与海岸工程,海洋机器人) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(包含专业:船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(包含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人。) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人专业)(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 5500/年 | -- | -- |
海洋工程类(哈尔滨市)(船舶与海洋工程,港口航道与海岸工程,海洋机器人) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(校本部)(包含专业:船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 5500/年 | -- | -- |
海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 5500/年 | -- | -- |
海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 5500/年 | 四年 | -- |
海洋工程类(船舶与海洋工程,港口航道与海岸工程,海洋机器人) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类 | --/年 | -- | -- |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | -- | -- |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类(国家专项计划)(校本部)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | -- | -- |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程)(校本部) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | -- | -- |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程,飞行器动力工程,工程力学,土木工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类(包含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程专业) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | -- | -- |
航空航天类(哈尔滨市)(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,工程力学,土木工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类(校本部)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | -- | -- |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | -- | -- |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,工程力学,土木工程) | 5500/年 | 四年 | -- |
少数民族预科班 | --/年 | -- | -- |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:校本部) | 5500/年 | -- | -- |
少数民族预科班(培养地点:校本部) | 5500/年 | 一年 | -- |
预科班(外语要求:不限) | 5500/年 | 一年 | -- |
预科班(学制1年)培养地点:校本部) | 5500/年 | -- | -- |
本科预科班(外语语种:不限;校本部)(学制:一年) | 5500/年 | -- | -- |
