西安外事学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:49:19 点击量: 14540
西安外事学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 24000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(校本部) | 24000/年 | 四年 | 经济学学士 |
学前教育(师范类) | 27000/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 27000/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育 | 27000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 27000/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 27000/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 25300/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育 | 25300/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 27000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 27000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(西安市)(招收英语语种考生) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 27000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(限制英语语种) | 27000/年 | -- | 文学学士 |
英语(限英语语种考生报考) | 27000/年 | -- | 文学学士 |
俄语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(校本部) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
德语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
德语(校本部) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
法语 | 26000/年 | -- | 文学学士 |
法语(校本部) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
法语(校本部) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
西班牙语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(校本部) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(校本部) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
翻译 | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种英语) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招收英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语语种考生) | 26000/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(限英语语种考生报考) | 26000/年 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 25000/年 | -- | 文学学士 |
电气工程及其自动化 | 26000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 26000/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(西安市) | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 27000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(西安市) | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
物联网工程 | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 26000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(民办)(西安市) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物医学工程 | 26000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(校本部) | 26000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物医学工程(民办)(西安市) | 26000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
园林 | 26000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(校本部) | 26000/年 | -- | 农学学士 |
药学 | 26000/年 | -- | 理学学士 |
药学(民办)(西安市) | 26000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 26000/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学 | 26000/年 | -- | 理学学士 |
口腔医学技术 | 26500/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 27000/年 | -- | 理学学士 |
工商管理 | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(校本部) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(校本部) | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理 | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 24000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(校本部) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理 | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(校本部) | 24000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(校本部) | 24000/年 | -- | 管理学学士 |
园林工程技术 | 17600/年 | 三年 | -- |
园林工程技术(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
建筑工程技术 | --/年 | -- | -- |
建筑工程技术(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
工程造价 | 17600/年 | -- | -- |
工程造价(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
电气自动化技术 | --/年 | -- | -- |
智能控制技术 | 17600/年 | 三年 | -- |
智能控制技术(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
空中乘务 | 16600/年 | 三年 | -- |
空中乘务(校本部) | 16600/年 | -- | -- |
护理 | 17600/年 | -- | -- |
护理(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
药学 | 17600/年 | -- | -- |
药学(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
医学美容技术 | 17600/年 | -- | -- |
医学美容技术(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
口腔医学技术 | 17600/年 | 三年 | -- |
口腔医学技术(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
工商企业管理 | 16600/年 | -- | -- |
工商企业管理(校本部) | 16600/年 | -- | -- |
电子商务 | --/年 | -- | -- |
电子商务(新媒体运营) | 16600/年 | -- | -- |
电子商务(跨境电商运营) | 16600/年 | -- | -- |
电子商务(新媒体运营) | 16600/年 | 三年 | -- |
电子商务(校本部) | 16600/年 | -- | -- |
电子商务(跨境电商运营) | 16600/年 | 三年 | -- |
旅游管理 | 16600/年 | -- | -- |
旅游管理(校本部) | 16600/年 | -- | -- |
新闻采编与制作 | 16600/年 | 三年 | -- |
新闻采编与制作(企业传播) | 16600/年 | 三年 | -- |
新闻采编与制作(微传播) | 16600/年 | 三年 | -- |
新闻采编与制作(企业传播) | 16600/年 | 三年 | -- |
新闻采编与制作(微传播) | 16600/年 | 三年 | -- |
学前教育 | 16600/年 | 三年 | -- |
应用英语 | --/年 | -- | -- |
应用英语(只招收英语语种考生) | 17600/年 | 三年 | -- |
应用英语(外语语种英语) | 17600/年 | -- | -- |
应用英语(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 17600/年 | 三年 | -- |
应用英语(招收英语语种考生) | 17600/年 | 三年 | -- |
应用英语(招英语语种考生) | 17600/年 | 三年 | -- |
应用英语(只招英语语种考生) | 17600/年 | 三年 | -- |
应用英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 17600/年 | 三年 | -- |
应用英语(招英语考生) | 17600/年 | -- | -- |
应用英语(招英语考生) | 17600/年 | 三年 | -- |
应用英语(校本部)(只招收英语语种考生) | 17600/年 | -- | -- |
应用英语(英语) | 17600/年 | 三年 | -- |
应用英语(限英语语种考生报考) | 17600/年 | -- | -- |
应用日语 | 17600/年 | -- | -- |
应用日语(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
应用法语 | 17600/年 | 三年 | -- |
应用法语(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
经济与金融 | 24000/年 | -- | 经济学学士 |
经济与金融(校本部) | 24000/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(校本部) | 24000/年 | -- | 经济学学士 |
经济与金融(民办)(西安市) | 24000/年 | 四年 | 经济学学士 |
网络与新媒体 | 25300/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(西安市) | 25300/年 | 四年 | 文学学士 |
智能科学与技术 | 26000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
机器人工程 | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(校本部) | 26000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(民办)(西安市) | 27000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能医疗装备技术 | 17600/年 | 3 | -- |
智能医疗装备技术 | 17600/年 | 三年 | -- |
高速铁路客运服务 | 16600/年 | 3 | -- |
高速铁路客运服务 | 16600/年 | 三年 | -- |
高速铁路客运服务(校本部) | 16600/年 | -- | -- |
大数据与会计 | 16600/年 | 3 | -- |
大数据与会计 | 16600/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(校本部) | 16600/年 | -- | -- |
现代物流管理 | 16600/年 | 3 | -- |
现代物流管理 | 16600/年 | 三年 | -- |
现代物流管理(校本部) | 16600/年 | -- | -- |
汽车制造与试验技术 | 17600/年 | 3 | -- |
汽车制造与试验技术 | 17600/年 | 三年 | -- |
汽车制造与试验技术(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
大数据技术 | 17600/年 | -- | -- |
大数据技术(校本部) | 17600/年 | -- | -- |
以上就是西安外事学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
重庆外语外事学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为重庆外语外事学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
天津外国语大学滨海外事学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为天津外国语大学滨海外事学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
西安外国语大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西安外国语大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
云南外事外语职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为云南外事外语职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。