武汉交通职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:47:44 点击量: 14719
武汉交通职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 5000/年 | -- |
工程测量技术(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
工程造价 | 5000/年 | -- |
工程造价(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
工程造价(校本部) | 5000/年 | -- |
数控技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(住宿费) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(定向培养军士生,与战略支援部队联合培养,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
机电一体化技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(战略支援部队) | 5000/年 | 3 |
机电一体化技术(战略支援部队军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
机电一体化技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(陆勤合格)(与战略支援部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
机电一体化技术(陆勤合格)(与战略支援部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
智能控制技术 | 5000/年 | -- |
工业机器人技术 | 5000/年 | -- |
船舶工程技术 | 5000/年 | -- |
船舶工程技术(住宿费) | 5000/年 | 三年 |
船舶工程技术(校本部) | 5000/年 | 三年 |
船舶工程技术(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
船舶动力工程技术 | 5000/年 | -- |
船舶动力工程技术(住宿费) | 5000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 5000/年 | 三年 |
无人机应用技术(定向培养军士生,与战略支援部队联合培养,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(战略支援部队) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(联勤保障部队) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(战略支援部队军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(联勤保障部队军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(联勤保障部队) | 5000/年 | 三年 |
无人机应用技术(陆勤合格)(与战略支援部队联合培养(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(陆勤合格)(与战略支援部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(陆勤合格)(与联勤保障部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
无人机应用技术(陆勤合格)(与联勤保障部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
新能源汽车技术 | 5000/年 | 三年 |
航海技术 | 5000/年 | 三年 |
航海技术(定向培养军士生,与陆军联合培养,水面舰艇合格,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
航海技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;水面舰艇人员)(陆军) | 5000/年 | 3 |
航海技术(水面合格)(与陆军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
航海技术(水面合格)(与陆军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
航海技术(陆军军士)(水面舰艇人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
航海技术(陆军) | 5000/年 | 三年 |
航海技术(陆军)(只招男生)(专业备注:水面舰艇合格)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
航海技术(陆军)(只招男生)(专业备注:水面舰艇合格)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高22分)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
航海技术(陆车) | 5000/年 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 5000/年 | 三年 |
国际邮轮乘务管理(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
船舶电子电气技术 | 5000/年 | 三年 |
船舶电子电气技术(定向培养军士生,与陆军联合培养,水面舰艇合格,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;水面舰艇人员)(陆军) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(水面合格)(与陆军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(水面合格)(与陆军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(陆军军士)(水面舰艇人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(陆军) | 5000/年 | 三年 |
船舶电子电气技术(陆军)(只招男生)(专业备注:水面舰艇合格)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
船舶电子电气技术(陆军)(只招男生)(专业备注:水面舰艇合格)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高21分)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
港口与航运管理 | 5000/年 | 三年 |
轮机工程技术 | 5000/年 | 三年 |
轮机工程技术(住宿费) | 5000/年 | 三年 |
轮机工程技术(定向培养军士生,与陆军联合培养,水面舰艇合格,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生;水面舰艇人员)(陆军) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(水面合格)(与陆军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(水面合格)(与陆军联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(陆军军士)(水面舰艇人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(陆军) | 5000/年 | 三年 |
轮机工程技术(陆军)(只招男生)(专业备注:水面舰艇合格)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
轮机工程技术(陆军)(只招男生)(专业备注:水面舰艇合格)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
城市轨道交通工程技术 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通工程技术(物理合格,信息技术合格) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 5000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(住宿费) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(物理合格,信息技术合格) | 5000/年 | 三年 |
应用电子技术 | 5000/年 | 三年 |
汽车智能技术 | 5000/年 | -- |
物联网应用技术 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术(住宿费) | 5000/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 5000/年 | -- |
计算机网络技术(定向培养军士生,与战略支援部队联合培养,只招女生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(定向培养军士生,与战略支援部队联合培养,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招女生)(战略支援部队) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(战略支援部队) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(联勤保障部队) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(战略支援部队军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(战略支援部队)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(战略支援部队)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高23分)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(联勤保障部队军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(联勤保障部队) | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术(陆勤合格)(与战略支援部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(陆勤合格)(与战略支援部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(陆勤合格)(与联勤保障部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
计算机网络技术(陆勤合格)(与联勤保障部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
市场营销 | --/年 | -- |
市场营销(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
冷链物流技术与管理 | 5000/年 | -- |
冷链物流技术与管理(校本部) | 5000/年 | 三年 |
旅游管理 | 5000/年 | -- |
旅游管理(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
产品艺术设计 | 6500/年 | -- |
环境艺术设计 | 6500/年 | -- |
动漫设计 | 6500/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 5000/年 | -- |
高速铁路客运服务(校本部) | 5000/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(语种:不限) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 5000/年 | -- |
道路与桥梁工程技术(校本部) | 5000/年 | -- |
智能交通技术 | 5000/年 | -- |
汽车技术服务与营销 | 5000/年 | 三年 |
邮政快递智能技术 | 5000/年 | 三年 |
邮政快递智能技术(校本部) | 5000/年 | -- |
财富管理 | --/年 | -- |
财富管理(校本部) | 5000/年 | -- |
财富管理(语种:不限) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5000/年 | -- |
现代物流管理(定向培养军士生,与联勤保障部队联合培养,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(联勤保障部队) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(联勒保障部队) | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理(联勤保障部队军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(联勤保障部队) | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理(联勤保障部队)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(联勤保障部队)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高26分)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(陆勤合格)(与联勤保障部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(陆勤合格)(与联勤保障部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
现代物流管理(中外合作办学) | 15000/年 | -- |
供应链运营 | 5000/年 | -- |
供应链运营(校本部) | 5000/年 | 三年 |
供应链运营(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
供应链运营(纟村振兴) | 5000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 5000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(语种:不限) | 5000/年 | 三年 |
广告艺术设计 | 6500/年 | -- |
机械制造及自动化 | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(乡村振兴) | 5000/年 | -- |
汽车造型与改装技术 | 5000/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术(专本联合培养计划,与湖北文理学院联合培养) | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术(校本部) | 5000/年 | -- |
现代通信技术 | 5000/年 | -- |
现代通信技术(定向培养军士生,与战略支援部队联合培养,只招女生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(定向培养军士生,与战略支援部队联合培养,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(定向培养军士生,与武警部队联合培养,只招男生)(定向培养军士生) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招女生)(战略支援部队) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(战略支援部队) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(平行志愿)(定向培养军士)(只招男生)(武警) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(战略支援部队人) | 5000/年 | 三年 |
现代通信技术(战略支援部队军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(战略支援部队) | 5000/年 | 三年 |
现代通信技术(战略支援部队)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(战略支援部队)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高24分)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(武警部队军士)(陆勤人员合格)(定向培养军士院校) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(武警部队)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(武警部队)(只招男生)(备注:认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高25分)(定向培养军士) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(陆勤合格)(与战略支援部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(陆勤合格)(与战略支援部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(陆勤合格)(与武警部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(A只招男生)) | 5000/年 | 3 |
现代通信技术(陆勤合格)(与武警部队联合培养)(只招男生)(统招-定向培养军士类院校(只招男生)) | 5000/年 | 3 |
以上就是武汉交通职业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
武汉光谷职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为武汉光谷职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
武汉科技职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为武汉科技职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
武汉商贸职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为武汉商贸职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
武汉民政职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为武汉民政职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。