石家庄铁路职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:50:42 点击量: 13842
石家庄铁路职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 5000/年 | 三年 |
工程测量技术(办学地点四水厂路校区) | 5000/年 | -- |
工程测量技术(办学地点:四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
工程测量技术(办学地点:四水厂路校区) | 5000/年 | -- |
工程测量技术(康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点) | 5000/年 | 三年 |
测绘工程技术 | 5000/年 | 三年 |
测绘地理信息技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑材料工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑材料工程技术(办学地点:植物园校区) | 5000/年 | 三年 |
园林工程技术(康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(办学地点植物园校区) | 5000/年 | -- |
建筑工程技术(办学地点:植物园校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(植物园校区) | 5000/年 | -- |
地下与隧道工程技术 | 5000/年 | 三年 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 5000/年 | 三年 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术)(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
地下与隧道工程技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
地下与隧道工程技术(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 5000/年 | 三年 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术)(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 5000/年 | 三年 |
工程造价 | 5000/年 | 三年 |
工程造价(办学地点植物园校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(办学地点:植物园校区) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点) | 5000/年 | 三年 |
工程造价(植物园校区) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(石家庄地铁订单班专业,矫正视力4.8及以上,无色盲色弱,男生身高要求1.70米及以上,女生不宜报考) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(语种:不限)(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点四水厂路校区) | 5000/年 | -- |
电气自动化技术(四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(四水广路校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(办学地点:四水厂路校区) | 5000/年 | -- |
电气自动化技术(办学地点:四水路校区) | 5000/年 | -- |
电气自动化技术(四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(语种:不限)(四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道供电技术 | 5000/年 | 三年 |
铁道供电技术(办学地点四水厂路校区) | 5000/年 | -- |
铁道供电技术(中外合作办学) | 15000/年 | 三年 |
铁道供电技术(办学地点:四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道供电技术(四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道供电技术(语种:不限)(四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道工程技术 | 5000/年 | -- |
铁道工程技术(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道工程技术(中外合作办学) | 15000/年 | 三年 |
铁道工程技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道工程技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | -- |
铁道工程技术(学府路校区) | 5000/年 | -- |
铁道工程技术(物理合格,化学合格) | 5000/年 | 三年 |
铁道信号自动控制 | 5000/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(中外合作办学) | 15000/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术 | 5000/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
铁道通信与信息化技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 5000/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(无色盲色弱,男生身高要求1.70米及以上,女生身高要求1.62米及以上,) | 5000/年 | 三年 |
铁路物流管理 | 5000/年 | 三年 |
铁路物流管理(办学地点:植物园校区) | 5000/年 | -- |
铁路物流管理(植物园校区) | 5000/年 | -- |
动车组检修技术 | 5000/年 | 三年 |
动车组检修技术(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通机电技术 | 5000/年 | -- |
城市轨道交通机电技术(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通机电技术(中外合作办学) | 15000/年 | 三年 |
城市轨道交通机电技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通机电技术(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通机电技术(石家庄地铁订单班专业,矫正视力4.8及以上,无色盲色弱,男生身高要求1.70米及以上,女生不宜报考) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术(学府路校区) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通通信信号技术(石家庄地铁订单班专业,矫正视力4.8及以上,无色盲色弱,男生身高要求1.70米及以上,女生不宜报考) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通供配电技术 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通供配电技术(办学地点四水厂路校区) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通供配电技术(办学地点:四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通供配电技术(匹水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通供配电技术(石家庄地铁订单班专业,矫正视力4.8及以上,无色盲色弱,男生身高要求1.70米及以上,女生不宜报考) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
城市轨道交通工程技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(石家庄地铁订单班专业,矫正视力4.8及以上,无色盲色弱,男生身高要求1.70米及以上,女生不宜报考) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(石家庄地铁订单班专业,矫正视力4.8及以上,无色盲色弱,男生身高要求1.70米及以上,女生身高要求1.62米及以上,) | 5000/年 | 三年 |
计算机应用技术(培养轨道交通BIM人才) | 5000/年 | 三年 |
计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 5000/年 | 三年 |
工程物流管理 | 5000/年 | 三年 |
会展策划与管理(康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点) | 5000/年 | 三年 |
无人机测绘技术 | 5000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护 | 5000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
高速铁路施工与维护(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 5000/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
铁道桥梁隧道工程技术(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道养路机械应用技术 | 5000/年 | -- |
铁道养路机械应用技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道养路机械应用技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护 | 5000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(学府路校区) | 5000/年 | -- |
铁道机车运用与维护(物理合格,化学合格) | 5000/年 | 三年 |
铁道机车运用与维护(语种:不限)(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
铁道车辆技术 | 5000/年 | 三年 |
铁道车辆技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | -- |
铁道车辆技术(学府路校区) | 5000/年 | -- |
高速铁路综合维修技术 | 5000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
高速铁路综合维修技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(语种:不限)(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(无色盲色弱,男生身高要求1.70米及以上,女生身高要求1.62米及以上,) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(中外合作办学) | 15000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:学府路校区) | 5000/年 | -- |
道路与桥梁工程技术(学府路校区) | 5000/年 | -- |
人工智能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(办学地点植物园校区) | 5000/年 | -- |
大数据与会计(办学地点:植物园校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点) | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理(办学地点植物园校区) | 5000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营(康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点) | 5000/年 | 三年 |
智慧景区开发与管理(康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点) | 5000/年 | 三年 |
机电设备技术(办学地点:四水厂路校区培养盾构机运用与维护人才) | 5000/年 | 三年 |
机电设备技术(盾构机运用与维护) | 5000/年 | 三年 |
机电设备技术(盾构机运用与维护四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
机电设备技术(盾构机运用与维护) | 5000/年 | 三年 |
机电设备技术(盾构机运用与维护)(办学地点:四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
机电设备技术(盾构机运用与维护)(四水厂路校区) | 5000/年 | 三年 |
现代通信技术 | 5000/年 | 三年 |
现代通信技术(办学地点学府路校区) | 5000/年 | -- |
现代通信技术(学府路校区) | 5000/年 | 三年 |
以上就是石家庄铁路职业技术学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
石家庄职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为石家庄职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
石家庄邮电职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为石家庄邮电职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
西安铁路职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为西安铁路职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
广州铁路职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为广州铁路职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。