返回

详情


2018年江苏一分一段?

发布于: 2023-02-09 14:59:54 点击量: 16524

2018年江苏一分一段已公布。详情如下:

根据考试院公布的数据,掌上高考整理出了2018年江苏高考的一分一段表,供考生们参考使用。2018年分数段累计人数205756,本科批以上累计人数83421,占比40.54%,对比去年总累计人数减少了3452人,本科占比减少了3.74%。所谓“一分一段”,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩的位置。
省份 科类 分数 分数段人数 累计人数
江苏 理科 411 106 106
江苏 理科 410 23 129
江苏 理科 409 24 153
江苏 理科 408 23 176
江苏 理科 407 30 206
江苏 理科 406 38 244
江苏 理科 405 50 294
江苏 理科 404 55 349
江苏 理科 403 54 403
江苏 理科 402 78 481
江苏 理科 401 73 554
江苏 理科 400 78 632
江苏 理科 399 97 729
江苏 理科 398 95 824
江苏 理科 397 117 941
江苏 理科 396 132 1073
江苏 理科 395 139 1212
江苏 理科 394 162 1374
江苏 理科 393 158 1532
江苏 理科 392 169 1701
江苏 理科 391 204 1905
江苏 理科 390 250 2155
江苏 理科 389 255 2410
江苏 理科 388 263 2673
江苏 理科 387 304 2977
江苏 理科 386 323 3300
江苏 理科 385 340 3640
江苏 理科 384 371 4011
江苏 理科 383 406 4417
江苏 理科 382 434 4851
江苏 理科 381 486 5337
江苏 理科 380 489 5826
江苏 理科 379 560 6386
江苏 理科 378 584 6970
江苏 理科 377 588 7558
江苏 理科 376 638 8196
江苏 理科 375 698 8894
江苏 理科 374 730 9624
江苏 理科 373 773 10397
江苏 理科 372 791 11188
江苏 理科 371 822 12010
江苏 理科 370 917 12927
江苏 理科 369 951 13878
江苏 理科 368 987 14865
江苏 理科 367 1043 15908
江苏 理科 366 1041 16949
江苏 理科 365 1120 18069
江苏 理科 364 1155 19224
江苏 理科 363 1202 20426
江苏 理科 362 1236 21662
江苏 理科 361 1294 22956
江苏 理科 360 1303 24259
江苏 理科 359 1424 25683
江苏 理科 358 1399 27082
江苏 理科 357 1496 28578
江苏 理科 356 1548 30126
江苏 理科 355 1570 31696
江苏 理科 354 1555 33251
江苏 理科 353 1593 34844
江苏 理科 352 1688 36532
江苏 理科 351 1665 38197
江苏 理科 350 1771 39968
江苏 理科 349 1764 41732
江苏 理科 348 1805 43537
江苏 理科 347 1840 45377
江苏 理科 346 1846 47223
江苏 理科 345 1843 49066
江苏 理科 344 1833 50899
江苏 理科 343 1944 52843
江苏 理科 342 1966 54809
江苏 理科 341 2009 56818
江苏 理科 340 2035 58853
江苏 理科 339 1974 60827
江苏 理科 338 2047 62874
江苏 理科 337 2007 64881
江苏 理科 336 2006 66887
江苏 理科 335 1996 68883
江苏 理科 334 2011 70894
江苏 理科 333 1984 72878
江苏 理科 332 1998 74876
江苏 理科 331 2063 76939
江苏 理科 330 1907 78846
江苏 理科 329 1939 80785
江苏 理科 328 1961 82746
江苏 理科 327 1971 84717
江苏 理科 326 1974 86691
江苏 理科 325 1949 88640
江苏 理科 324 1929 90569
江苏 理科 323 1901 92470
江苏 理科 322 1833 94303
江苏 理科 321 1827 96130
江苏 理科 320 1854 97984
江苏 理科 319 1849 99833
江苏 理科 318 1788 101621
江苏 理科 317 1779 103400
江苏 理科 316 1771 105171
江苏 理科 315 1671 106842
江苏 理科 314 1696 108538
江苏 理科 313 1571 110109
江苏 理科 312 1550 111659
江苏 理科 311 1600 113259
江苏 理科 310 1599 114858
江苏 理科 309 1474 116332
江苏 理科 308 1475 117807
江苏 理科 307 1425 119232
江苏 理科 306 1360 120592
江苏 理科 305 1393 121985
江苏 理科 304 1363 123348
江苏 理科 303 1295 124643
江苏 理科 302 1255 125898
江苏 理科 301 1261 127159
江苏 理科 300 1233 128392
江苏 理科 299 1185 129577
江苏 理科 298 1191 130768
江苏 理科 297 1116 131884
江苏 理科 296 1119 133003
江苏 理科 295 1130 134133
江苏 理科 294 1047 135180
江苏 理科 293 1041 136221
江苏 理科 292 985 137206
江苏 理科 291 989 138195
江苏 理科 290 965 139160
江苏 理科 289 922 140082
江苏 理科 288 924 141006
江苏 理科 287 847 141853
江苏 理科 286 865 142718
江苏 理科 285 840 143558
江苏 理科 284 826 144384
江苏 理科 283 747 145131
江苏 理科 282 725 145856
江苏 理科 281 706 146562
江苏 理科 280 642 147204
江苏 理科 279 650 147854
江苏 理科 278 632 148486
江苏 理科 277 660 149146
江苏 理科 276 640 149786
江苏 理科 275 567 150353
江苏 理科 0 0 150353
江苏 文科 401 77 77
江苏 文科 400 7 84
江苏 文科 399 11 95
江苏 文科 398 18 113
江苏 文科 397 19 132
江苏 文科 396 21 153
江苏 文科 395 27 180
江苏 文科 394 41 221
江苏 文科 393 27 248
江苏 文科 392 28 276
江苏 文科 391 36 312
江苏 文科 390 41 353
江苏 文科 389 43 396
江苏 文科 388 53 449
江苏 文科 387 57 506
江苏 文科 386 76 582
江苏 文科 385 57 639
江苏 文科 384 46 685
江苏 文科 383 86 771
江苏 文科 382 76 847
江苏 文科 381 86 933
江苏 文科 380 78 1011
江苏 文科 379 119 1130
江苏 文科 378 129 1259
江苏 文科 377 133 1392
江苏 文科 376 141 1533
江苏 文科 375 136 1669
江苏 文科 374 169 1838
江苏 文科 373 178 2016
江苏 文科 372 160 2176
江苏 文科 371 179 2355
江苏 文科 370 202 2557
江苏 文科 369 211 2768
江苏 文科 368 198 2966
江苏 文科 367 218 3184
江苏 文科 366 232 3416
江苏 文科 365 221 3637
江苏 文科 364 257 3894
江苏 文科 363 265 4159
江苏 文科 362 277 4436
江苏 文科 361 296 4732
江苏 文科 360 326 5058
江苏 文科 359 367 5425
江苏 文科 358 389 5814
江苏 文科 357 385 6199
江苏 文科 356 372 6571
江苏 文科 355 395 6966
江苏 文科 354 378 7344
江苏 文科 353 426 7770
江苏 文科 352 433 8203
江苏 文科 351 407 8610
江苏 文科 350 479 9089
江苏 文科 349 507 9596
江苏 文科 348 516 10112
江苏 文科 347 497 10609
江苏 文科 346 486 11095
江苏 文科 345 537 11632
江苏 文科 344 549 12181
江苏 文科 343 554 12735
江苏 文科 342 582 13317
江苏 文科 341 622 13939
江苏 文科 340 636 14575
江苏 文科 339 656 15231
江苏 文科 338 656 15887
江苏 文科 337 647 16534
江苏 文科 336 659 17193
江苏 文科 335 681 17874
江苏 文科 334 700 18574
江苏 文科 333 636 19210
江苏 文科 332 666 19876
江苏 文科 331 690 20566
江苏 文科 330 726 21292
江苏 文科 329 719 22011
江苏 文科 328 718 22729
江苏 文科 327 736 23465
江苏 文科 326 779 24244
江苏 文科 325 743 24987
江苏 文科 324 729 25716
江苏 文科 323 784 26500
江苏 文科 322 761 27261
江苏 文科 321 723 27984
江苏 文科 320 772 28756
江苏 文科 319 743 29499
江苏 文科 318 746 30245
江苏 文科 317 749 30994
江苏 文科 316 743 31737
江苏 文科 315 720 32457
江苏 文科 314 747 33204
江苏 文科 313 716 33920
江苏 文科 312 753 34673
江苏 文科 311 759 35432
江苏 文科 310 740 36172
江苏 文科 309 669 36841
江苏 文科 308 688 37529
江苏 文科 307 708 38237
江苏 文科 306 703 38940
江苏 文科 305 655 39595
江苏 文科 304 667 40262
江苏 文科 303 659 40921
江苏 文科 302 678 41599
江苏 文科 301 620 42219
江苏 文科 300 642 42861
江苏 文科 299 624 43485
江苏 文科 298 649 44134
江苏 文科 297 566 44700
江苏 文科 296 558 45258
江苏 文科 295 606 45864
江苏 文科 294 545 46409
江苏 文科 293 572 46981
江苏 文科 292 487 47468
江苏 文科 291 544 48012
江苏 文科 290 490 48502
江苏 文科 289 480 48982
江苏 文科 288 466 49448
江苏 文科 287 459 49907
江苏 文科 286 423 50330
江苏 文科 285 433 50763
江苏 文科 284 412 51175
江苏 文科 283 401 51576
江苏 文科 282 381 51957
江苏 文科 281 365 52322
江苏 文科 280 364 52686
江苏 文科 279 374 53060
江苏 文科 278 344 53404
江苏 文科 277 323 53727
江苏 文科 276 286 54013
江苏 文科 275 306 54319
江苏 文科 274 281 54600
江苏 文科 273 286 54886
江苏 文科 272 275 55161
江苏 文科 271 242 55403
江苏 文科 0 0 55403

以上就是江苏一分一段相关介绍,更多详情信息可下载“掌上高考APP”查看相关内容。


相似问答

2018年江西一分一段?

2018年江西高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数348253,本科批以上累计人数48023,占比13.79%。

2018年陕西一分一段?

2018年陕西高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数256568,本科批以上累计人数64567,占比25.17%。

2018年山西一分一段?

2018年山西高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数107570,本科批以上累计人数37162,占比34.55%,对比去年总累计人数减少了4173人,本科占比减少了1.08%。

2018年辽宁一分一段?

2018年辽宁高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数180804,本科批以上累计人数121558,占比67.23%,对比去年总累计人数减少了293人,本科占比减少了41.81%。

2018年上海一分一段?

2018年上海高考的一分一段已公布。2018年分数段累计人数43409,本科批以上累计人数35669,占比82.17%,对比去年总累计人数减少了306人,本科占比减少了0.54%。