天水师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:46:59 点击量: 15666
天水师范学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学(天水市)(法律实务) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(法律实务) | 3800/年 | -- | 法学学士 |
法学(法律实务) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(天水市)(师范类) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 3800/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育(天水市)(师范类) | 3800/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 3800/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(天水市)(师范类) | 3800/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | --/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(天水市)(师范类) | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 3800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(秦州区) | 3800/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(师范) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语要求:英语) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(天水市)(师范类,招英语考生) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(甘肃省天水市秦州区藉河南路) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(天水市)(招英语考生) | 4300/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(天水市)(师范类) | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范类)(秦州区) | 3800/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 3800/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学 | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
文物与博物馆学(天水市) | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范类)(甘肃省天水市秦州区藉河南路) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:甘肃省天水市) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(天水市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(天水市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
化学 | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
化学(天水市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:甘肃省天水市) | 4000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(天水市) | 4000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(秦州区) | 4000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
地理科学(师范类)(甘肃省天水市秦州区藉河南路) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(天水市)(师范类) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范类)(秦州区) | 4000/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(生物科学、生物技术) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学(天水市)(师范类) | --/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
统计学 | 4000/年 | -- | 理学学士 |
统计学(天水市) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
统计学(物理(1门科目考生必须选考方可报考)) | 4000/年 | 四年 | 理学学士 |
材料成型及控制工程 | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 4400/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(天水市) | 4400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(天水市) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程 | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程 | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体艺术(天水市) | 6500/年 | 四年 | 艺术学学士 |
护理(办学地点在天水市卫生学校) | --/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(天水市) | 3800/年 | 四年 | 文学学士 |
文物保护技术 | 4000/年 | -- | 历史学学士 |
文物保护技术(天水市) | 4000/年 | 四年 | 历史学学士 |
生物制药 | 4400/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 8000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(天水市)(校企联办专业) | 8000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校企合作) | 8000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物科学类 | --/年 | -- | -- |
生物科学类(天水市)(生物科学,生物技术) | 4000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4000/年 | -- | -- |
生物科学类(秦州区)(包含专业:生物科学、生物技术) | 4000/年 | -- | -- |
机械类 | 4400/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(甘肃省天水市秦州区藉河南路) | 4400/年 | 四年 | -- |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 4400/年 | 四年 | -- |
机械类(包含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 4400/年 | 四年 | -- |
机械类(天水市)(机械设计制造及其自动化,机械电子工程) | 4400/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 4000/年 | -- | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 4400/年 | 四年 | -- |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电工程) | 4400/年 | 四年 | -- |
计算机类 | 4400/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程) | 4400/年 | 四年 | -- |
计算机类(天水市)(计算机科学与技术,网络工程) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(天水市)(工程管理,工程造价) | 4400/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 4400/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | 3800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)(甘肃省天水市秦州区藉河南路) | 3800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 3800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(会计学,财务管理,市场营销) | 3800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、市场营销) | 3800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销) | 3800/年 | -- | -- |
工商管理类(天水市)(会计学,财务管理,市场营销) | 3800/年 | 四年 | -- |
预科班(天水市)(少数民族预科)(散居,学费和住宿费收费标准如有变化,按照甘肃省发展和改革委员会最新批准的收费标准执行) | 15000/年 | 一年 | -- |
预科班(天水市)(少数民族预科)(聚居,学费和住宿费收费标准如有变化,按照甘肃省发展和改革委员会最新批准的收费标准执行) | 15000/年 | 一年 | -- |
智能制造工程(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(天水市) | 4400/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是天水师范学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
六盘水师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为六盘水师范学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
衡阳师范学院南岳学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为衡阳师范学院南岳学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
宁夏师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为宁夏师范学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
郑州师范学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为郑州师范学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。