陆军勤务学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:45:53 点击量: 13877
陆军勤务学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
化学(军事(指挥)类)(油料勤务分队指挥)(只招男生,按一本线录取,体检油料岗位合格,只招英语语种)(免学费) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(油料勤务分队指挥) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(专业类别:指挥类;体检标准:油料岗位合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(女,军事(非指挥)类,油料岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为油料岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(指挥类)(油料岗位合格)(军队院校) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(指挥,招男生,油料岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(男,军事(指挥)类,油料岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(男,军事(非指挥)类,油料岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(非指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为油料岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 理学学士 |
化学(油料勤务分队指挥)(须政审、面试、军检、招男生。油料岗位合格。招英语语种) | --/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(油料岗位合格)(油料勤务分队指挥(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 理学学士 |
物联网工程(军事物流管理)(专业类别:指挥类;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(军事物流管理)(指挥,招女生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(军事物流管理)(指)(男,通用标准合格)(军事院校,为军队培养,需军检面试,招应,往届高中毕业生,年龄不低于17周岁,不超过20周岁<截止到当年8月31日>。)(语种:英语) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(军事物流管理)(须政审、面试、军检、招男生。通用标准合格。招英语语种) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(军事(指挥)类)(后勤综合勤务)(只招男生,按一本线录取,体检通用标准合格,只招英语语种)(免学费) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(后勤综合勤务)(专业类别:指挥类;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(后勤综合勤务)(军事指挥类)(只招男生)(体检标准:通用标准合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(后勤综合勤务)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(后勤综合勤务)(指挥类)(通用标准合格)(军队院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(后勤综合勤务)(指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(后勤综合勤务)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
物联网工程(后勤综合勤务)(须政审、面试、军检、招男生。通用标准合格。招英语语种) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(后勤综合勤务) | --/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(军事设施勤务)(指挥类)(只招女生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(军事设施勤务)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(军事设施勤务)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招女生;语种为英语考生)(免学费)(军事设施勤务) | --/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(军事设施勤务) | --/年 | 4 | 工学学士 |
土木工程(通用标准合格)(军事设施勤务)(指挥类)(只招女生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招女生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(军事(非指挥类)(油料勤务分队指挥)(只招男生,按一本线录取,体检油料岗位合格,只招英语语种)(免学费) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(油料勤务分队指挥) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)(专业类别:指挥类;体检标准:油料岗位合格)(军事院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为油料岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)(指挥类)(油料岗位合格)(军队院校) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)(指挥,招男生,油料岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)(指)(男,油料岗位合格)(军事院校,为军队培养,需军检面试,招应,往届高中毕业生,年龄不低于17周岁,不超过20周岁<截止到当年8月31日>。)(语种:英语) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥)(男,军事(指挥)类,油料岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(油料岗位合格)(油料勤务分队指挥)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
特种能源技术与工程(油料岗位合格)(油料勤务分队指挥)(非指类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | 工学学士 |
管理科学与工程类(军事物流管理)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军事物流管理)(须政审、面试、军检、招男生。通用标准合格。招英语语种) | --/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(军事物资采购管理)(非指挥类)(只招女生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军事物资采购管理)(非指)(男,通用标准合格)需军检面试,招应,往 届高中毕业生,年龄不低于17周岁,不超过20 周岁<截止到当年8月31日 >)(语种:英语) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军事物资采购管理)(须政审、面试、军检、招男生。通用标准合格。招英语语种) | --/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(军事(指挥)类)(军事物流管理)(只招男生,按一本线录取,体检通用标准合格,只招英语语种)(免学费) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军需勤务分队指挥)(只招女生;专业类别:指挥类;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军需勤务分队指挥)(女,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军需勤务分队指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军需勤务分队指挥)(指挥,招女生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军需勤务分队指挥)(指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(军需勤务分队指挥)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(后勤综合勤务)(专业类别:指挥类;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(后勤综合勤务)(军事指挥类)(只招男生)(体检标准:通用标准合格)(按特殊类型招生控制线录取)(军事院校) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(后勤综合勤务)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(后勤综合勤务)(指挥类)(通用标准合格)(军队院校) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(后勤综合勤务)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(军需勤务分队指挥) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(后勤综合勤务) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(通用标准合格)(军事物流管理(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(通用标准合格)(军需勤务分队指挥)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | -- |
管理科学与工程类(通用标准合格)(后勤综合勤务)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(军事物流管理)(指挥类)(通用标准合格)(军队院校) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(军事物流管理)(指)(男,通用标准合格)(军事院校,为军队培养,需军检面试,招应,往届高中毕业生,年龄不低于17周岁,不超过20周岁<截止到当年8月31日>。)(语种:英语) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(军事物资采购管理)(女,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(军事物资采购管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(军事物资采购管理)(非指挥)(女) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(军事(指挥)类)(后勤综合勤务)(只招男生,按一本线录取,体检通用标准合格,只招英语语种)(免学费) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(后勤综合勤务)(专业类别:指挥类;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(后勤综合勤务)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为通用标准合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(后勤综合勤务)(指挥,招男生,通用标准合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(后勤综合勤务)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(军事物流管理) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(通用标准合格)(军事物流管理)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | -- |
物流管理与工程类(通用标准合格)(后勤综合勤务)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | -- |
国防工程及其智能化(军事设施勤务)(专业类别:指挥类;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | --/年 | 4 | -- |
国防工程及其智能化(军事设施勤务)(指挥)(男) | --/年 | 4 | -- |
国防工程及其智能化(军事设施勤务)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | -- |
国防工程及其智能化(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招女生;语种为英语考生)(免学费)(军事设施勤务) | --/年 | 4 | -- |
国防工程及其智能化(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(军事设施勤务) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(军事(指挥)类)(油料勤务分队指挥)(只招男生,按一本线录取,体检油料岗位合格,只招英语语种)(免学费) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(平行志愿)(军事院校(含武警))(只招男生;语种为英语考生)(免学费)(油料勤务分队指挥) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料勤务分队指挥)(专业类别:指挥类;体检标准:油料岗位合格)(军事院校) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料勤务分队指挥)(指挥类)(只招男生)(专业备注:体检标准为油料岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料勤务分队指挥)(指挥,招男生,油料岗位合格)(本科统招军队院校(以下院校按第一批本科分数线录取)(语种:英语) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料勤务分队指挥)(男,军事(指挥)类,油料岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)(军事类) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料勤务分队指挥)(非指挥类)(只招女生)(专业备注:体检标准为油料岗位合格)(备注:招收英语语种考生。)(军事) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料勤务分队指挥)(非指挥)(男) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料勤务分队指挥)(非指)(男,油料岗位合格)(军事院校,为军队培养,需军检面试,招应,往届高中毕业生,年龄不低于17周岁,不超过20周岁<截止到当年8月31日>。)(语种:英语) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料岗位合格)(油料勤务分队指挥)(指挥类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | -- |
军事能源工程(油料岗位合格)(油料勤务分队指挥)(非指类)(只招男生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-统招(含国家专项计划)-军事类院校(只招男生军事类院校)) | --/年 | 4 | -- |
以上就是陆军勤务学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
中国人民解放军陆军边海防学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国人民解放军陆军边海防学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
中国人民解放军陆军步兵学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国人民解放军陆军步兵学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
中国人民解放军陆军特种作战学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为中国人民解放军陆军特种作战学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
陆军防化学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为陆军防化学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。