沧州交通学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:44:12 点击量: 15966
沧州交通学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(校本部) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(学院西路2009号) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(校本部) | 15000/年 | -- | 经济学学士 |
英语 | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 17000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(学院西路2009号)(英语) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 17000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(校本部) | 17000/年 | -- | 文学学士 |
英语(语种:英语3) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种英语) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(校本部) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:校本部;只招英语语种考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语语种考生) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(英语)(校本部) | 17000/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(语种:英语) | 17000/年 | 四年 | 文学学士 |
机械工程 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
机械工程(民办)(沧州市) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学院西路2009号) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(沧州市) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(民办)(沧州市) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 17000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 17000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 17000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 17000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(学院西路2009号) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(沧州市) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(学院西路2009号) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(民办)(沧州市) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
制药工程 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
交通运输 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
交通运输(民办)(沧州市) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
风景园林 | 17000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(建议考生具备一定的美术基础)(校本部)(建议考生具备一定的美术基础) | 17000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(建议考生具备一定的美术基础) | 17000/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
工程管理 | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(校本部) | 15000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(学院西路2009号) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 15000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(校本部) | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(校本部) | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(民办)(沧州市) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(校本部) | 15000/年 | -- | 管理学学士 |
电子商务 | 15000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 15000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 15000/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理 | 15000/年 | 四年 | 管理学学士 |
轨道交通信号与控制 | 17000/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(民办)(沧州市) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 17000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 17000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 17000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能制造工程 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
人工智能 | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(校本部) | 17000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(校本部) | 17000/年 | -- | 工学学士 |
以上就是沧州交通学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
山东交通学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为山东交通学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
黄河交通学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为黄河交通学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
南昌交通学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为南昌交通学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
陆军军事交通学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为陆军军事交通学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。