济宁学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 15:50:37 点击量: 14065
济宁学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 8800/年 | 四年 | 经济学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
学前教育(师范类) | 4400/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 5280/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(济宁学院) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(语种:不限) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 5060/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种限定英语) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学(师范类) | 4400/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 5500/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 6325/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 6325/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
心理学 | 6325/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用统计学 | 5500/年 | -- | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(济宁市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
材料科学与工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 10400/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
测绘工程(校企合作,与山东绿色实业投资有限公司合作) | 10400/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 6325/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(济宁学院) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(济宁市) | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(与意大利福贾大学合作) | 30000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
酿酒工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程 | 6325/年 | 四年 | 工学学士 |
文化产业管理 | 5500/年 | 四年 | 管理学学士,艺术学学士 |
行政管理 | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
药品生物技术 | 5500/年 | 三年 | -- |
药品生物技术(办学地点:山东省济宁市) | 5500/年 | 三年 | -- |
应用化工技术 | 5500/年 | 三年 | -- |
电子信息工程技术 | 5500/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 5500/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术 | 5500/年 | 三年 | -- |
心理咨询 | 5500/年 | 三年 | -- |
旅游管理 | 5500/年 | 三年 | -- |
学前教育(师范类) | 4400/年 | 三年 | -- |
小学教育(师范类) | 4400/年 | 三年 | -- |
行政管理 | 5500/年 | 三年 | -- |
秘书学 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(济宁市) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
新能源科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
生物制药 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(语种:不限) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子商务及法律(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 8800/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育 | 5500/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(济宁学院) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理与服务教育(济宁市) | 5500/年 | 四年 | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
互联网金融 | 5500/年 | 四年 | 经济学学士 |
智能制造工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
金融科技应用 | 5500/年 | 三年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 4400/年 | 三年 | -- |
小学数学教育(师范类) | 4400/年 | 三年 | -- |
小学英语教育(师范类)(外语语种限英语) | 4400/年 | 三年 | -- |
现代文秘 | 4400/年 | 三年 | -- |
以上就是济宁学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
济宁医学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为济宁医学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
济宁职业技术学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为济宁职业技术学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
荆州学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为荆州学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
太原学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为太原学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。