郑州轻工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:52:54 点击量: 13858
郑州轻工业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(科学校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:科学校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(科学校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:科学校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(科学校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点:科学校区) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4400/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(科学校区) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(办学地点:科学校区) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(科学校区) | 4400/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(语种:不限)在科学校区) | --/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语国际教育 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(办学地点:东风校区;住宿费:待定) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(东风校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(办学地点:东风校区) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(东风校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(东风校区) | 4400/年 | -- | 文学学士 |
英语(办学地点:东风校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语 | 4400/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(办学地点:东风校区;住宿费:待定) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(东风校区) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(语种:不限)在东风校区) | --/年 | -- | 文学学士 |
数学与应用数学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(办学地点:东风校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
信息与计算科学(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
信息与计算科学(办学地点:东风校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
化学 | 5000/年 | -- | 理学学士 |
化学(以下各专业均在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
化学(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(以下各专业均在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
生物技术(科学校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物技术(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(东风校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(东风校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:东风校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:济源职业技术学院) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:东风校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(郑州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(办学地点:东风校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:河南应用技术职业学院) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(办学地点:东风校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点:科学校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(办学地点:科学校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
高分子材料与工程(郑州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(科学校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:科学校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:科学校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(科学校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(学费:5500元/学年办学地点:东风校区)(学费:5500元/学年办学地点:东风校区)(住宿费:待定;办学地点:科学校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(东风校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:东风校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:东风校区) | 5500/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(郑州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
微电子科学与工程 | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(办学地点:东风校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
自动化(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(学费:5500元/学年.)(学费:5500元/学年.)(住宿费:待定;办学地点:科学校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(科学校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:河南应用技术职业学院) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:济源职业技术学院) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:科学校区) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:科学校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(嵌入式软件) | 12000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(科学校区) | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(移动软件) | 12000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(郑州市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(与荷兰方提斯应用科技大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与荷兰方提斯应用科技大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:东风校区)) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 18000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(东风校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(办学地点:东风校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(合作方:荷兰方提斯应用科技大学) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(工业软件) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(新型平台软件) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(行业应用软件) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(郑州市)(中外合作办学) | 18000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(云计算) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(智能物联) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
物联网工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:济源职业技术学院) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑电气与智能化(科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
建筑电气与智能化(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:河南应用技术职业学院) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
环境工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
食品科学与工程 | 5500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 18000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(与意大利卡梅里诺大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与意大利卡梅里诺大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(住宿费:待定;办学地点:东风校区)) | 18000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(烟草科学与工程) | 5000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(烟草科学与工程)(科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(科学校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 18000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(东风校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(办学地点:东风校区) | 18000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(中外合作办学)(合作方:意大利卡梅里诺大学) | 18000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:科学校区) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(办学地点:科学校区) | 5500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(烟草科学与工程) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(烟草科学与工程)(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(烟草科学与工程)(科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(烟草科学与工程;办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(科学校区) | 5500/年 | -- | 工学学士,农学学士 |
食品科学与工程(郑州市) | 5500/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
食品质量与安全 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品质量与安全(科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
食品质量与安全(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
安全工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
安全工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
工商管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(办学地点:科学校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(科学校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(语种:不限)在科学校区) | --/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:科学校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(科学校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(语种:不限)在科学校区) | --/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:河南轻工职业学院) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:科学校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(语种:不限)在科学校区) | --/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(科学校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:科学校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(科学校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理 | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(科学校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(办学地点:科学校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(科学校区) | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理 | 440/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(科学校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:科学校区) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(科学校区学习) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(科学校区) | 4400/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(语种:不限)在科学校区) | --/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
新能源材料与器件 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
智能电网信息工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
智能电网信息工程(办学地点:东风校区(办学地点:东风校区)(住宿费:待定;办学地点:科学校区)) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能电网信息工程(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能电网信息工程(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(办学地点:东风校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
轨道交通信号与控制(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能科学与技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(科学校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
烟草 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
烟草(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
烟草(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
烟草(科学校区) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
机器人工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:东风校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
网络空间安全 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
网络空间安全(科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
网络空间安全(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
智能制造工程(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(办学地点:东风校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化妆品技术与工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
化妆品技术与工程(以下各专业均在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化妆品技术与工程(办学地点:科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
化妆品技术与工程(科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品营养与健康 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
食品营养与健康(以下各专业均在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品营养与健康(科学校区) | 5000/年 | -- | 工学学士 |
食品营养与健康(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
量子信息科学 | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
量子信息科学(办学地点:科学校区) | 5000/年 | -- | 理学学士 |
氢能科学与工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
氢能科学与工程(以下各专业除注明外在科学校区学习) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
氢能科学与工程(科学校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是郑州轻工业大学各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
哈尔滨工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为哈尔滨工业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
齐鲁工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为齐鲁工业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
沈阳工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为沈阳工业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
天津工业大学学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为天津工业大学各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。