皖南医学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:53:35 点击量: 13628
皖南医学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 4600/年 | -- | 法学学士 |
应用心理学(不招色盲、色弱考生) | 4900/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(不招色盲,色弱考生) | 4900/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
生物医学工程(不招色盲、色弱考生) | 4900/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
基础医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
临床医学 | 5720/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(为东至县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为休宁县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为六安市裕安区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为含山县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为太和县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为宣城市宣州区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为宿松县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为寿县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为岳西县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为广德市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为旌德县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为无为市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为望江县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为枞阳县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为桐城市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为泾县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为涡阳县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为滩溪县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为界首市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为石台县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为肥东县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为舒城县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为芜湖市繁昌区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为阜南县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为霍邱县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(为黟县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
临床医学(不招收色盲色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(不招色盲、色弱考生)(五年) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(芜湖市)(不招收色盲,色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学 | 5720/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(为六安市金安区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为利辛县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为含山县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为和县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为太湖县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为宣城市宣州区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为寿县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为广德市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为旌德县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为无为市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为望江县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为枞阳县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为界首市定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为石台县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为肥东县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为舒城县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为芜湖市繁昌区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为铜陵市义安区定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(为霍邱县定向培养)(农村订单定向医学生免费培养计划) | --/年 | 5 | 医学学士 |
口腔医学(5年)(不招色盲,色弱考生) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(不招色盲、色弱考生)(五年) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
口腔医学(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
口腔医学(芜湖市)(不招收色盲,色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学 | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5200/年 | 五年 | 医学学士 |
食品卫生与营养学(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
药学 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
药学(不招收色盲色弱考生) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
药物制剂(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
药物制剂(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
法医学 | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
法医学(5年)(不招色盲,色弱考生) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
法医学(不招收色盲色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
法医学(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
医学检验技术 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
医学检验技术(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
医学影像技术(不招色盲,色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫 | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
卫生检验与检疫(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5200/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 5720/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(不招色盲、色弱考生) | 5720/年 | -- | 理学学士 |
护理学(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5720/年 | 四年 | 理学学士 |
公共事业管理 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
医学信息工程 | 4900/年 | -- | 工学学士 |
生物制药(不招色盲,色弱考生) | 4900/年 | -- | 工学学士 |
麻醉学 | 5720/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(不招收色盲色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(不招色盲、色弱考生)(五年) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
麻醉学(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
麻醉学(芜湖市)(不招收色盲,色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学 | 5720/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(不招收色盲色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(不招色盲、色弱考生)(五年) | 5720/年 | -- | 医学学士 |
医学影像学(在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
医学影像学(芜湖市)(不招收色盲,色弱考生) | 5720/年 | 五年 | 医学学士 |
临床药学(5年)(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
智能医学工程(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
助产学(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | -- | 理学学士 |
医疗保险 | 4600/年 | -- | 管理学学士 |
以上就是皖南医学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
沈阳医学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为沈阳医学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
长治医学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为长治医学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
滨州医学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为滨州医学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
厦门医学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为厦门医学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。