北京农学院怎么样?好不好?
发布于: 2024-03-25 18:03:19 点击量: 16187
北京农学院位于北京北京市,是一所院校类型为农林类的,公办本科院校。
北京农学院简介:
北京农学院的前身河北省通县农业学校,创建于1956年。1958年,河北省通县农业学校与北京市农业合作干部学校合并,更名为北京市农业学校。1965年,在北京市农业学校的基础上建立半农半读的北京农业劳动大学。1978年,经国务院批准更名为北京农学院。学校总占地面积1100余亩,校舍建筑总面积29万余平方米,建有千亩农场、万亩林场。
北京农学院排名:
北京农学院怎么样?好不好?从大学排名情况看。以下是北京农学院在各大学排行榜中的表现,供广大家长考生参考
排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
---|---|---|
2024 | 校友会排名 | 281 |
2023 | EOL排名 | 301 |
2023 | 软科排名 | 233 |
2023 | 软科排名(总榜) | 233 |
2023 | 武书连排名 | 468 |
北京农学院国家特色专业/学科评估结果:
序号 | 国家特色专业 |
---|---|
1 | 园艺 |
2 | 动物医学 |
3 | 农林经济管理 |
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 动物医学 | C- |
2 | 农林经济管理 | C |
北京农学院2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 481 | 36023 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 477 | 36889 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 37109 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480 | 36227 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 507 | 30205 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 479 | 36441 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 473 | 37720 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 546 | 25427 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 537 | 27789 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 82588 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 16886 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 480 | 9308 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459 | 54084 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 26592 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 423 | 31938 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 42275 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 432 | 26764 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 444.10 | 27970 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400 | 41361 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 580 | 73316 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 553 | 103094 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 47218 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 490 | 27320 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 103200 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 465 | 120012 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 527 | 112126 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 503 | 160249 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 26174 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 538 | 29932 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 128863 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 481 | 184018 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 58805 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 60759 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 49393 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 65883 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 67577 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 19050 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 61898 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 45960 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 30127 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 96231 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 40977 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 55885 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 17068 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 398 | 106093 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 504 | 26153 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 509 | 21704 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 498 | 26810 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 482 | 49724 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 441 | 76307 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 16844 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 70754 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 415 | 42272 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 466 | 12515 |
相似问答
南京工程学院电气工程及其自动化(电力系统继电保护)专业本科毕业了适合考研还是工作?
能工作就工作吧!考上研又怎么样啊?出来还是不好找工作啊!
北京农学院宿舍条件怎么样?
学生全员公寓制住宿。学校设有学生食堂、生活服务部、浴室、理发室、洗衣房等生活设施,学生生活条件良好。
计算机网络技术专业在你们学校怎么样?这个专业前景如何?
我们学校不怎么样,如果要学的话最好是到华科或者工程大哦。
天津农学院宿舍条件怎么样?
学生宿舍实行公寓化管理。宿舍内有专人负责日常管理和清理卫生,学生宿舍区干净整洁、环境优美。根据不同的住宿条件,收取不同标准的住宿费。
上海应用技术大学怎么样?
上海应用技术大学是上海市属、全国最早以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学,具体情况怎么样,一起来了解吧