赣南师范大学学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:54:35 点击量: 15002
赣南师范大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融学 | 4270/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | -- | 经济学学士 |
金融学(在蓉江校区学习) | 4270/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融学(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 4270/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4270/年 | -- | 法学学士 |
法学(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(在蓉江校区学习) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学 | 4270/年 | -- | 法学学士 |
社会学(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 4270/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(定向到鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4270/年 | 4 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(住宿费:待定;办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范类) | 4270/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(师范) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(师范)(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 法学学士 |
教育学(师范类) | 4270/年 | -- | 教育学学士 |
教育学(师范) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育学(赣州市)(师范类) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
教育技术学 | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(不招色盲色弱(不招色盲色弱)(住宿费:待定;办学地点:蓉江校区)) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类) | 4720/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | -- | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(师范)(在蓉江校区学习) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
教育技术学(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士,工学学士 |
学前教育(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范类) | 4270/年 | -- | 教育学学士 |
学前教育(师范) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(在蓉江校区学习) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(师范)(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
学前教育(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范类) | 4270/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | -- | 教育学学士 |
小学教育(师范) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(在蓉江校区学习) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(师范)(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(定向到鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类)(蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(住宿费:待定;办学地点:蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4010/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(师范) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(师范)(蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(语种:不限) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范类) | 4010/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(师范) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(师范)(蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生)(师范)(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类。语种:英语) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范类)(该专业要求高考英语单科成绩不低于115分) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(办学地点:蓉江校区;只招收英语语种考生) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(师范)(英语) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(赣州市)(师范类,招英语考生) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 4270/年 | -- | 文学学士 |
日语(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(语种:不限) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 4270/年 | -- | 文学学士 |
翻译(外语语种英语) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
翻译(招英语语种考生) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语考生)(在蓉江校区学习) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种考生) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(求高考英语单科成绩不低于115分) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
翻译(英语)(蓉江校区)(要求英语成绩不低于115分。) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
翻译(要求高考英语单科成绩不低于115分) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
商务英语 | 4270/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种英语) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(外语语种:英语;办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招收英语语种考生,办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语考生)(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(只招英语语种考生) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(外语语种为英语) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(求高考英语单科成绩不低于115分) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(英语)(蓉江校区)(要求英语成绩不低于115分。) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
商务英语(要求高考英语单科成绩不低于115分) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
新闻学 | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
新闻学(办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | -- | 文学学士 |
新闻学(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 文学学士 |
历史学 | 4010/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(定向到上饶地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到萍乡地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到赣州地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(定向到鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4010/年 | 4 | 历史学学士 |
历史学(师范类)(蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(住宿费:待定;办学地点:蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类) | 4010/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4010/年 | -- | 历史学学士 |
历史学(师范) | 4010/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 历史学学士 |
历史学(师范)(蓉江校区) | 4010/年 | 四年 | 历史学学士 |
数学与应用数学 | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(定向到鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(住宿费:待定;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士 |
数学与应用数学(师范) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(师范)(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(语种:不限) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
数学与应用数学(赣州市)(师范类) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学 | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(定向到上饶地区就业(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(定向到鹰潭地区就业(地方免费师范生1)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
物理学(师范类)(蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(住宿费:待定;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范类) | 4530/年 | -- | 理学学士 |
物理学(师范) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(师范)(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(语种:不限) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
物理学(赣州市)(师范类) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
化学 | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(定向到上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(定向到鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
化学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范类) | 4530/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士 |
化学(师范) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(师范)(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(语种:不限) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
化学(赣州市)(师范类) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学 | 4530/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
地理科学 | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(定向到上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(定向到鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的院校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
地理科学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士 |
地理科学(师范) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(师范)(蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理科学(语种:不限) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
人文地理与城乡规划 | 4530/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
人文地理与城乡规划(蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
地理信息科学 | 4530/年 | -- | 理学学士 |
地理信息科学(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
地理信息科学(蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士 |
生物科学 | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(定向到上饶地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到九江地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到南昌地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到吉安地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到宜春地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到抚州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到新余地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到景德镇地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到萍乡地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到赣州地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(定向到鹰潭地区就业)(地方免费师范生)(执行第一批本科录取控制分数线的高校-定向) | 4530/年 | 4 | 理学学士 |
生物科学(师范类)(蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士 |
生物科学(师范) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(师范)(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
生物科学(赣州市)(师范类) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
应用心理学(师范类)(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范类) | 4270/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范类;办学地点:蓉江校区) | 4270/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(在蓉江校区学习) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(师范)(蓉江校区) | 4270/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用统计学 | 4530/年 | -- | 理学学士 |
应用统计学(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士 |
应用统计学(蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士 |
材料化学 | 4530/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
材料化学(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
材料化学(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程 | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(蓉江校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(办学地点:蓉江校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(在蓉江校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(语种:不限) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术 | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:蓉江校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(在蓉江校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(蓉江校区) | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 4790/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(43(43)(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:蓉江校区)) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:蓉江校区) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在蓉江校区学习) | 4790/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
环境科学 | 4530/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
环境科学(办学地点:蓉江校区) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
环境科学(在蓉江校区学习) | 4530/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
环境科学(蓉江校区) | 4530/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
园艺 | 3750/年 | -- | 农学学士 |
园艺(蓉江校区) | 3750/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(办学地点:蓉江校区) | 3750/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(在蓉江校区学习) | 3750/年 | 四年 | 农学学士 |
园艺(蓉江校区) | 3750/年 | -- | 农学学士 |
市场营销 | 4270/年 | -- | 管理学学士 |
