2023年华北电力大学保定校区录取分数线_华北电力大学保定校区各省录取分数线汇总
发布于: 2023-10-31 08:55:15 点击量: 15514
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了华北电力大学保定校区2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.华北电力大学保定校区在海南录取分数线:综合645分。
2.华北电力大学保定校区在天津录取分数线:综合617分。
3.华北电力大学保定校区在浙江录取分数线:综合623分。
4.华北电力大学保定校区在四川录取分数线:理科618分、文科556分。
5.华北电力大学保定校区在湖北录取分数线:物理类606分、历史类579分。
以下是2023年华北电力大学保定校区在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年华北电力大学保定校区各专业录取分数线(在本省)
2023年华北电力大学保定校区在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 600 | 15687 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 590 | 20607 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 588 | 4056 |
二、华北电力大学保定校区2023年录取分数线(在各省)
以下是华北电力大学保定校区在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 618 | 14158 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 8649 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 613 | 10955 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 602 | 14978 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 571 | 3768 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 4654 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 610 | 1451 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 591 | 2860 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 585 | 6045 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 | 7725 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | 17028 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599 | 4867 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 592 | 11833 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 573 | 4310 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 600 | 5731 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 599 | 5903 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3311 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 544 | 20191 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 543 | 9940 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 598 | 1830 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 545 | 6692 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 539 | 7536 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | 8526 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 524 | 2250 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 508 | 3251 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583 | 2788 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 572 | 10247 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 556 | 14167 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 582 | 4185 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 548 | 7897 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 496 | 2182 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 576 | 9371 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 3700 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 564 | 11735 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 529 | 2814 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 546 | 5188 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 537 | 1987 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 529 | 1211 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 2100 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 518 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 464 | 1460 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 346 | 13318 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 645 | 5332 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 626 | 7340 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 617 | 9046 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 623 | 30849 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 610 | 8522 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 609 | 8692 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 601 | 10168 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 581 | 38384 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 539 | 10105 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 国家专项计划 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 579 | 4236 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 595 | 17303 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 566 | 5125 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 605 | 28961 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 602 | 31134 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 580 | 8529 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2739(W999) | 普通类 | 600 | 11415 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2739(W500) | 普通类 | 593 | 13380 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2739(L999) | 普通类 | 581 | 2839 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 600 | 15687 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 590 | 20607 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 588 | 4056 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 595 | 30724 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 591 | 33433 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 571 | 8727 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 580 | 11199 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 556 | 18037 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 543 | 4735 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 576 | 17273 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 565 | 3632 |
以上就是华北电力大学保定校区2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
华北电力大学保定校区怎么样好不好?
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。
相似问答
2023年华北电力大学录取分数线_华北电力大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了华北电力大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.华北电力大学在海南录取分数线:综合660分。2.华北电力大学在浙江录取分数线:综合641分。3.华北电力大学在天津录取分数线:综合630分。4.华北电力大学在河北录取分数线:物理类602分、历史类602分。5.华北电力大学在四川录取分数线:理科626分、文科577分。
多少分能被华北电力大学保定校区录取?
2023年华北电力大学保定校区录取分数线公布,华北电力大学保定校区2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类590分、历史类588分。以下是2023年华北电力大学保定校区在各省份录取分数的详情,供大家参考。
2023年吉林高考考多少分能上华北电力大学保定校区?
华北电力大学保定校区2022年在吉林电气类专业理科录取分数线为:585分;华北电力大学保定校区2022年在吉林电子信息类专业理科录取分数线为:567分;华北电力大学保定校区2022年在吉林计算机类专业理科录取分数线为:563分;华北电力大学保定校区2022年在吉林能源动力类专业理科录取分数线为:562分。
2023年浙江高考考多少分能上华北电力大学保定校区?
华北电力大学保定校区2022年在浙江电气类专业综合录取分数线为:645分;华北电力大学保定校区2022年在浙江法学类专业综合录取分数线为:638分;华北电力大学保定校区2022年在浙江自动化类专业综合录取分数线为:638分;华北电力大学保定校区2022年在浙江能源动力类专业综合录取分数线为:636分。
2023年上海高考考多少分能上华北电力大学保定校区?
华北电力大学保定校区2022年在上海电气类专业综合录取分数线为:549分;华北电力大学保定校区2022年在上海能源动力类专业综合录取分数线为:549分;华北电力大学保定校区2022年在上海电子信息类专业综合录取分数线为:547分;华北电力大学保定校区2022年在上海自动化类专业综合录取分数线为:546分。