重庆考生多少分能上长江师范学院(2024填报参考)
发布于: 2023-12-08 09:02:24 点击量: 14053
2023年长江师范学院在重庆招生,最低分数为456分,位次:62682。以下是长江师范学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年长江师范学院在重庆各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 456 | 62682 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 457 | 62167 |
旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 457 | 62167 |
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 |
材料类 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 |
工程造价 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 |
园林 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147 |
园艺 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147 |
新闻传播学类 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611 |
食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611 |
预科班 | 物理类 | 本科批 | 461 | 60060 |
金融工程 | 物理类 | 本科批 | 462 | 59594 |
公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 462 | 59594 |
日语 | 物理类 | 本科批 | 462 | 59594 |
机械类 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 |
物流工程 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 |
生物工程 | 物理类 | 本科批 | 464 | 58535 |
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 464 | 58535 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 本科批 | 465 | 58030 |
应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 58030 |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 468 | 56474 |
电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 469 | 55933 |
政治学与行政学 | 物理类 | 本科批 | 469 | 55933 |
历史学 | 物理类 | 本科批 | 470 | 55409 |
经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 470 | 55409 |
园艺 | 历史类 | 本科批 | 470 | 17521 |
物流工程 | 历史类 | 本科批 | 471 | 17253 |
物理学 | 物理类 | 本科批 | 472 | 54392 |
化学 | 物理类 | 本科批 | 472 | 54392 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 472 | 54392 |
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 472 | 17010 |
园林 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16772 |
旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16772 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16772 |
应用统计学 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16772 |
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 474 | 53344 |
食品科学与工程 | 历史类 | 本科批 | 474 | 16507 |
预科班 | 历史类 | 本科批 | 474 | 16507 |
经济统计学 | 历史类 | 本科批 | 475 | 16268 |
金融工程 | 历史类 | 本科批 | 475 | 16268 |
公共事业管理 | 历史类 | 本科批 | 476 | 16045 |
生物科学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 51853 |
日语 | 历史类 | 本科批 | 478 | 15589 |
新闻传播学类 | 历史类 | 本科批 | 480 | 15119 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 481 | 14894 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 48819 |
思想政治教育 | 物理类 | 本科批 | 483 | 48819 |
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 483 | 14459 |
英语(师范类) | 物理类 | 本科批 | 484 | 48349 |
政治学与行政学 | 历史类 | 本科批 | 485 | 14035 |
英语(师范类) | 历史类 | 本科批 | 486 | 13833 |
历史学 | 历史类 | 本科批 | 489 | 13219 |
汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | 491 | 44960 |
小学教育 | 历史类 | 本科批 | 495 | 12004 |
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 497 | 11656 |
小学教育 | 物理类 | 本科批 | 498 | 41691 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 500 | 11117 |
生物科学(非西藏生定藏就业) | 物理类 | 本科批 | 531 | 27050 |
小学教育(全科教师定向垫江就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 历史类 | 本科提前批B段 | 543 | 4735 |
小学教育(全科教师定向垫江就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 本科提前批B段 | 548 | 20706 |
小学教育(全科教师定向涪陵就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 历史类 | 本科提前批B段 | 549 | 4142 |
小学教育(全科教师定向武隆就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 本科提前批B段 | 549 | 20383 |
小学教育(全科教师定向忠县就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 历史类 | 本科提前批B段 | 550 | 4014 |
小学教育(全科教师定向秀山就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 本科提前批B段 | 550 | 20043 |
小学教育(全科教师定向忠县就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 本科提前批B段 | 551 | 19711 |
小学教育(全科教师定向石柱就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 本科提前批B段 | 552 | 19358 |
小学教育(全科教师定向秀山就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 历史类 | 本科提前批B段 | 553 | 3722 |
小学教育(全科教师定向忠县就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 554 | 3622 |
小学教育(全科教师定向秀山就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 555 | 3537 |
小学教育(全科教师定向石柱就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 555 | 3537 |
小学教育(全科教师定向酉阳就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 556 | 3432 |
小学教育(全科教师定向武隆就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 556 | 3432 |
小学教育(全科教师定向丰都就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 557 | 3350 |
小学教育(全科教师定向秀山就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 558 | 17392 |
小学教育(全科教师定向酉阳就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 本科提前批B段 | 559 | 17056 |
小学教育(全科教师定向忠县就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 559 | 17056 |
小学教育(全科教师定向垫江就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 560 | 3119 |
小学教育(全科教师定向武隆就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 561 | 16442 |
小学教育(全科教师定向垫江就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 562 | 16142 |
小学教育(全科教师定向石柱就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 563 | 15839 |
小学教育(全科教师定向酉阳就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 历史类 | 本科提前批B段 | 565 | 2755 |
小学教育(全科教师定向酉阳就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 565 | 15216 |
小学教育(全科教师定向涪陵就业) | 历史类 | 本科提前批B段 | 567 | 2623 |
小学教育(全科教师定向丰都就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 567 | 14664 |
小学教育(全科教师定向涪陵就业) | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 13261 |
小学教育(全科教师定向丰都就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 本科提前批B段 | 590 | 8793 |
小学教育(全科教师定向涪陵就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭)) | 物理类 | 本科提前批B段 | 592 | 8363 |
长江师范学院怎么样?好不好?
长江师范学院是一所具有优良师范传统、鲜明应用特色的重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,地处重庆市涪陵高新区。学校始建于1931年,1958年开始高等教育,1999年开始招收本科生。2001年,涪陵师范高等专科学校和涪陵教育学院合并成立涪陵师范学院,2006年更名为长江师范学院。历经九秩春华秋实,特立两江奋楫扬帆。
以上就是长江师范学院2023年在重庆的录取分数线情况,了解高校录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
山东考生多少分能上长江师范学院(2024填报参考)
2023年长江师范学院在山东招生,最低分数为491分,位次:188274。以下是长江师范学院在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
浙江考生多少分能上长江师范学院(2024填报参考)
2023年长江师范学院在浙江招生,最低分数为542分,位次:115262。以下是长江师范学院在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
辽宁考生多少分能上长江师范学院(2024填报参考)
2023年长江师范学院在辽宁招生,最低分数为474分,位次:55378。以下是长江师范学院在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
河北考生多少分能上长江师范学院(2024填报参考)
2023年长江师范学院在河北招生,最低分数为495分,位次:106586。以下是长江师范学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
内蒙古考生多少分能上长江师范学院(2024填报参考)
2023年长江师范学院在内蒙古招生,最低分数为375分,位次:46275。以下是长江师范学院在内蒙古各专业、各批次录取分数及位次排名情况: