石家庄科技信息职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:50:01 点击量: 15105
石家庄科技信息职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建设工程管理 | 9800/年 | 三年 |
工程造价(造价师方向) | 11000/年 | 三年 |
工程造价(造价师方向) | 11000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 10500/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 10500/年 | 三年 |
电气自动化技术(主校区) | 10500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 9800/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 10500/年 | 三年 |
无人机应用技术(主校区) | 10500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 10500/年 | 三年 |
药品生产技术 | 9800/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 9800/年 | 三年 |
空中乘务 | 10500/年 | 三年 |
民航安全技术管理 | 9800/年 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术 | 11000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 11000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理(主校区) | 11000/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 10500/年 | 三年 |
移动互联应用技术 | 9800/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 11000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 11000/年 | 三年 |
计算机网络技术(主校区) | 11000/年 | 三年 |
计算机网络技术(新校区) | 11000/年 | 三年 |
软件技术 | 11000/年 | 三年 |
软件技术(主校区) | 11000/年 | 三年 |
软件技术(JAVA方向) | 11000/年 | 三年 |
软件技术(主校区) | 11000/年 | -- |
护理 | 11000/年 | 三年 |
护理(主校区) | 11000/年 | 三年 |
护理(主校区) | 11000/年 | -- |
护理(新校区) | 11000/年 | 三年 |
药学 | 11000/年 | 三年 |
药学(主校区) | 11000/年 | -- |
医学检验技术 | 11000/年 | 三年 |
医学检验技术(主校区) | 11000/年 | 三年 |
医学检验技术(主校区) | 11000/年 | -- |
医学检验技术(新校区) | 11000/年 | 三年 |
健康管理 | 9800/年 | 三年 |
工商企业管理 | 9800/年 | 三年 |
市场营销 | 9800/年 | 三年 |
电子商务 | 10500/年 | 三年 |
电子商务(主校区) | 10500/年 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 9800/年 | 三年 |
室内艺术设计 | 9800/年 | 三年 |
影视多媒体技术 | 9800/年 | 三年 |
影视多媒体技术(主校区) | 9800/年 | 三年 |
学前教育 | 11000/年 | 三年 |
生物制药技术 | 9800/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 9800/年 | 三年 |
智能机电技术 | 9800/年 | 三年 |
智能机器人技术 | 9800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 11000/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(主校区) | 11000/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 11000/年 | 三年 |
机场运行服务与管理 | 9800/年 | 三年 |
机场运行服务与管理(主校区) | 9800/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 11000/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 9800/年 | 三年 |
信息安全技术应用(主校区) | 9800/年 | 三年 |
信息安全技术应用(新校区) | 9800/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 11000/年 | 三年 |
人工智能技术应用(主校区) | 11000/年 | 三年 |
现代移动通信技术 | 9800/年 | 三年 |
现代移动通信技术(5G方向) | 9800/年 | 三年 |
通信软件技术 | 9800/年 | 三年 |
智能互联网络技术 | 9800/年 | 三年 |
智能互联网络技术(主校区) | 9800/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 9800/年 | 三年 |
金融科技应用 | 9800/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 11000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 11000/年 | 三年 |
大数据与会计(主校区) | 11000/年 | 三年 |
大数据与会计(新校区) | 11000/年 | 三年 |
大数据与会计(注册会计师方向) | 11000/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 9800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 9800/年 | 三年 |
视觉传达设计 | 9800/年 | 三年 |
广告艺术设计 | 9800/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 10500/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 9800/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 10500/年 | 三年 |
大数据技术 | 11000/年 | 三年 |
大数据技术(主校区) | 11000/年 | 三年 |
以上就是石家庄科技信息职业学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
云南科技信息职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为云南科技信息职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
石家庄科技职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为石家庄科技职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
石家庄信息工程职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为石家庄信息工程职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
石家庄财经职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为石家庄财经职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。