2022年海南大学在海南省的招生计划?
发布于: 2023-09-05 09:16:58 点击量: 15336
2022年海南大学在海南省的招生计划。
高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再就是可以了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年海南大学在海南省的招生计划,供大家参考。
综合:科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4600 | 思想政治必选 |
综合 | 本科批 | 园艺 | 38 | 四年 | 4100 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批 | 农业资源与环境 | 1 | 四年 | 4100 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批 | 农学 | 3 | 四年 | 4100 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批 | 动物医学 | 4 | 五年 | 4100 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批 | 动物科学 | 2 | 四年 | 4100 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批 | 林学 | 53 | 四年 | 4100 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 本科批 | 园林 | 7 | 四年 | 4600 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 本科批 | 生物医学工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 本科批 | 人工智能 | 8 | 四年 | 4600 | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 本科批 | 水产养殖学 | 13 | 四年 | 4100 | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 本科批 | 海洋科学 | 12 | 四年 | 4600 | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 本科批 | 材料类 | 10 | 四年 | 4600 | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 20 | 四年 | 4600 | 化学必选 |
综合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 60000 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 农艺教育 | 785 | 四年 | 4100 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 39 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 生态学 | 28 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 植物保护 | 6 | 四年 | 4100 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 9 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 环境科学 | 10 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 药学 | 13 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 生物技术 | 3 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 生物科学 | 8 | 四年 | 4600 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 物流管理 | 8 | 四年 | 4600 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批 | 应用化学 | 5 | 四年 | 4600 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 海洋工程与技术 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 土木工程 | 18 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 五年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 密码科学与技术 | 9 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 信息安全 | 9 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 软件工程 | 8 | 四年 | 13600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 电子信息类 | 14 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 风景园林 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 自动化 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 车辆工程 | 6 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 应用物理学 | 6 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 60000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 会展经济与管理 | 1 | 四年 | 50000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 行政管理 | 3 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 农林经济管理 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 旅游管理类 | 7 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 会计学 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 日语 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 俄语 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 英语 | 10 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 3 | 四年 | 6600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 传播学 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 4100 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 6 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科批 | 金融学 | 5 | 四年 | 4600 | 不限 |
海南大学简介:
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训,弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。
温馨提示:建议下载掌上高考APP,查询具体专业及分数。
相似问答
海南高考落户政策
1.本人及其法定监护人在海南省有海南户口3年以上,有固定住所和海南省教育厅认定的海南省高中阶段学籍,并在海南省高中学校修满学制规定的年限。 2.高中阶段在海南省以外的学校借读的人员,考试取得高中阶段的学籍,并在海南省教育厅办理了借读确认手续。
2022年海南科技职业大学在海南省的招生计划?
2022年海南科技职业大学在海南省有招生计划,其中口腔医学技术专业招生人数为45、健康管理专业招生人数为45、药学专业招生人数为45、康复治疗学专业招生人数为45、应用化工技术专业招生人数为45。
2022年海南师范大学在海南省的招生计划?
2022年海南师范大学在海南省有招生计划,其中汉语言文学专业招生人数为48、历史学专业招生人数为28、汉语国际教育专业招生人数为30、思想政治教育专业招生人数为12、法学专业招生人数为28。
2022年海南医学院在海南省的招生计划?
2022年海南医学院在海南省有招生计划,其中助产学专业招生人数为13、护理学专业招生人数为44、预防医学专业招生人数为38、医学影像学专业招生人数为19、麻醉学专业招生人数为17。
2022年海南政法职业学院在海南省的招生计划?
2022年海南政法职业学院在海南省有招生计划,其中安全防范技术专业招生人数为14、现代通信技术专业招生人数为50、现代通信技术专业招生人数为13、信息安全技术应用专业招生人数为50、信息安全技术应用专业招生人数为10。