三亚学院学费标准是多少?一年多少钱?
发布于: 2024-04-01 16:45:53 点击量: 14301
三亚学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
保险学 | 36900/年 | -- | 经济学学士 |
保险学(海南三亚) | 36900/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学(民办)(三亚市) | 36900/年 | 四年 | 经济学学士 |
保险学(海南三亚) | 36900/年 | -- | 经济学学士 |
投资学 | 48000/年 | -- | 经济学学士 |
投资学(办学地点:校本部学地点:校本部) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(海南三亚) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(单列专业) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(民办)(三亚市) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(海南三亚) | 48000/年 | -- | 经济学学士 |
投资学(该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
投资学(语种:不限) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 31900/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学与美国伯克利学院中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考学费:60000元学年;成绩要求:外语≥90分;办学地点:校本部) | --/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考;住宿费:待定;成绩要求:外语≥90分;办学地点:校本部) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于90分)(海南三亚)(与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语单科成绩不低于90分) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养;只招有专业志愿的考生;要求高考英语单科成绩不低于90分) | 60000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(自贸区数字贸易) | 33900/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须90分以上) | 60000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须90分以上) | 60000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养;只招有专业志愿的考生;要求高考英语单科成绩不低于90分) | 60000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须90分以上) | 60000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语单科成绩须90分以上(150分制,入学后不得转专业)) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须90分以上) | 60000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养,只录取有该专业志愿的考生。外语单科成绩不低于90分)(语种:不限) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养,只招有该专业志愿考生,外语单科成绩不低于90分) | 60000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养,英语成绩须90分以上) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养;外语成绩须90分以上,非英语语种的考生在填报志愿时须慎重) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90;与美国伯克利学院联合培养) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方:美国伯克利学院;单列专业.仅录取有专业志愿的考生.要求高考英语成绩须90分以上) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(招收英语语种考生,专业备注:与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须90分以上)(招收英语语种考生,专业备注:与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须90分以上(英语)) | 60000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(海南三亚)(与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须90分以上) | 60000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(民办)(三亚市) | 31900/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(民办)(三亚市)(自贸区数字贸易) | 33900/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(海南三亚) | 31900/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(自贸区数字贸易) | 33900/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(自贸区数字贸易)(海南三亚) | 33900/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 33900/年 | -- | 法学学士 |
法学(自贸港法律)(海南三亚) | 36900/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(海南三亚) | 33900/年 | -- | 法学学士 |
法学(自贸港法律) | 36900/年 | -- | 法学学士 |
法学(自贸港法律) | 36900/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(自贸港法律)(海南三亚) | 36900/年 | -- | 法学学士 |
社会学 | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
社会学(海南三亚) | 33900/年 | -- | 法学学士 |
社会学(语种:不限) | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作 | 33900/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(海南三亚) | 33900/年 | -- | 法学学士 |
社会工作(语种:不限) | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育 | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(海南三亚) | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
思想政治教育(海南三亚) | 33900/年 | -- | 法学学士 |
思想政治教育(语种:不限) | 33900/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 31900/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(民办)(三亚市) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(海南三亚) | 31900/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育 | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(国际幼儿教育) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(国际幼儿教育) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(国际幼儿教育方向)(语种:不限) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(国际幼儿教育) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(国际幼儿教育)(海南三亚) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(民办)(三亚市) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(民办)(三亚市)(国际幼儿教育) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(海南三亚) | 31900/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 33900/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(海南三亚) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(三亚市)(招英语考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(海南三亚) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(该专业只招收高考外语语种为英语的考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语 | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(外语语种:英语、俄语;办学地点:校本部) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语或俄语考生) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(只招英语,俄语语种考生) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(外语语种:英语,俄语) | 31900/年 | -- | 文学学士 |
俄语(招收英语,俄语语种考生)(招收英语,俄语语种考生(英语,俄语)) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语、俄语考生) | 31900/年 | -- | 文学学士 |
俄语(招英语、俄语语种考生) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语,俄语考生) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(招英语,俄语语种考生) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(民办)(三亚市)(招英语,俄语考生) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英俄) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(英语,俄语)(海南三亚) | 31900/年 | -- | 文学学士 |
俄语(要求外语语种为英语) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
俄语(语种:英语、俄语) | 31900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 33900/年 | -- | 文学学士 |
翻译(招英语语种考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(只招英语语种) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
翻译(外语语种为英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(外语语种:英语) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
翻译(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语考生) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
翻译(招英语考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(招英语语种考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(民办)(三亚市)(招英语考生) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(英语)(海南三亚) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
翻译(要求外语语种为英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(语种:英语) | 33900/年 | 四年 | 文学学士 |
广告学 | 33900/年 | -- | 文学学士 |
广告学(海南三亚) | 33900/年 | -- | 文学学士 |
应用心理学 | 33900/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 教育学学士,理学学士 |
应用心理学(海南三亚) | 33900/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
车辆工程(新能源) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(与三亚理工职业学院联合办学) | 36900/年 | 4 | 工学学士 |
车辆工程(新能源) | 36900/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(新能源) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(新能源)(海南三亚) | 36900/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(本省高校联合办学)(与三亚理工职业学院联合办学,在三亚理工职业学院就读) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(民办)(三亚市)(新能源) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器 | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(智能车辆感知) | 36900/年 | 4 | 工学学士 |
测控技术与仪器(智能车辆感知) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
测控技术与仪器(智能车辆感知)(海南三亚) | 36900/年 | -- | 工学学士 |
测控技术与仪器(民办)(三亚市)(智能车辆感知) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 36900/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(海南三亚) | 36900/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 36900/年 | -- | 工学学士 |
通信工程(海南三亚) | 36900/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 33900/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(与三亚理工职业学院联合办学) | 33900/年 | 4 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(本省高校联合办学)(与三亚理工职业学院联合办学,在三亚理工职业学院就读) | 33900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 33900/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划 | 31900/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划(民办)(三亚市) | 31900/年 | 四年 | 工学学士 |
城乡规划(海南三亚) | 31900/年 | -- | 工学学士 |
风景园林 | 33900/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 工学学士,艺术学学士 |
风景园林(海南三亚) | 33900/年 | -- | 工学学士,艺术学学士 |
康复治疗学 | 33900/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(办学地点:校本部) | 33900/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 理学学士 |
康复治疗学(海南三亚) | 33900/年 | -- | 理学学士 |
护理学 | 33900/年 | -- | 理学学士 |
护理学(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(海南三亚) | 33900/年 | -- | 理学学士 |
工程管理 | 31900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(学费:31900元/学年培养建筑数字技术与造价人才) | 31900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(建筑数字技术与造价) | 31900/年 | 4 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(建筑数字技术与造价) | 31900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(建筑数字技术与造价)(海南三亚) | 31900/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(建筑数学技术与造价) | 31900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(民办)(三亚市)(建筑数字技术与造价) | 31900/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 31900/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(数字化管理) | 33900/年 | 4 | 管理学学士 |
工商管理(数字化管理) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(数字化管理) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(数字化管理)(海南三亚) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
工商管理(数学化管理) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(民办)(三亚市) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(民办)(三亚市)(数字化管理) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(海南三亚) | 31900/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销 | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(培养数字营销人才(培养数字营销人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(数字营销) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(数字营销) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(数字营销) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(数字营销)(海南三亚) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(民办)(三亚市)(数字营销) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 36900/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(海南三亚) | 36900/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(民办)(三亚市) | 36900/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(海南三亚) | 36900/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理 | 36900/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(海南三亚) | 36900/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理 | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(海南三亚) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理 | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(民办)(三亚市) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(海南三亚) | 31900/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理 | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(海南三亚) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理 | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:校本部;培养智慧旅游大数据人才) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(智慧旅游大数据) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(智慧旅游大数据)(海南三亚) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(智慧旅游大数据) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(智慧旅游大数据方向)(语种:不限) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(智慧旅游大数据) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(智慧旅游大数据)(海南三亚) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(民办)(三亚市)(智慧旅游大数据) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理 | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(奢侈品管理与开发) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(学费:31900元/学年培养奢侈品管理与开发人才)(学费:31900元/学年培养奢侈品管理与开发人才)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(奢侈品管理与开发) | 31900/年 | -- | 管理学学士 |
酒店管理(奢侈品管理与开发) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(奢品管理与开发) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
酒店管理(民办)(三亚市)(奢侈品管理与开发) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理 | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
会展经济与管理(海南三亚) | 31900/年 | -- | 管理学学士 |
会展经济与管理(语种:不限) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
经济与金融 | 36900/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(海南三亚) | 36900/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(海南三亚) | 36900/年 | -- | 经济学学士 |
网络与新媒体 | 36900/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(语言科技) | 36900/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(三亚市) | 36900/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(海南三亚) | 36900/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(语言科技) | 36900/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(语言科技)(海南三亚) | 36900/年 | -- | 文学学士 |
新能源科学与工程 | 36900/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(海南三亚) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(民办)(三亚市) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源科学与工程(海南三亚) | 36900/年 | -- | 工学学士 |
新能源科学与工程(语种:不限) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
智能科学与技术 | 36900/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(民办)(三亚市) | 36900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
智能科学与技术(海南三亚) | 36900/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
健康服务与管理 | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(民办)(三亚市) | 31900/年 | 四年 | 管理学学士 |
健康服务与管理(海南三亚) | 31900/年 | -- | 管理学学士 |
数据科学与大数据技术 | 36900/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(海南三亚) | 36900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(民办)(三亚市) | 36900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(海南三亚) | 36900/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(语种:不限) | 36900/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
金融科技 | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(办学地点:校本部学地点:校本部) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(海南三亚) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(单列专业) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(海南三亚) | 48000/年 | -- | 经济学学士 |
金融科技(该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融科技(语种:不限) | 48000/年 | 四年 | 经济学学士 |
虚拟现实技术 | 36900/年 | -- | 工学学士 |
虚拟现实技术(民办)(三亚市) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
虚拟现实技术(海南三亚) | 36900/年 | -- | 工学学士 |
虚拟现实技术(语种:不限) | 36900/年 | 四年 | 工学学士 |
跨境电子商务 | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
跨境电子商务(海南三亚) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(民办)(三亚市) | 33900/年 | 四年 | 管理学学士 |
跨境电子商务(海南三亚) | 33900/年 | -- | 管理学学士 |
区块链工程 | 48000/年 | -- | 工学学士 |
区块链工程(办学地点:校本部学地点:校本部) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
区块链工程(合作办学专业) | 48000/年 | -- | 工学学士 |
区块链工程(单列专业) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
区块链工程(海南三亚) | 48000/年 | -- | 工学学士 |
区块链工程(该专业与丹麦盛宝银行联合培养,仅招收有专业志愿的考生,入学后不得转专业) | 48000/年 | 四年 | 工学学士 |
以上就是三亚学院各专业的学费情况,了解更多高考相关信息,获取最新资讯,建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相似问答
清华学费一年多少钱
清华大学学费一年多少钱?
三亚城市职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为三亚城市职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
三亚理工职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为三亚理工职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
三亚航空旅游职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为三亚航空旅游职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。
三亚中瑞酒店管理职业学院学费标准是多少?一年多少钱?
除了分数线,学费也是很多普通家庭高考择校要考虑的一大因素,大学学费的数额因学校类型、专业类别、地区差异等因素而有所不同。一般内地的公办高校收费都相对较低,每学年约3000—6000元,而有些民办高校和合作类高校的学费是比较高的。以下为三亚中瑞酒店管理职业学院各专业的收费情况,供各位考生及家长参考。