华南理工大学怎么样?好不好?
发布于: 2024-03-25 18:03:01 点击量: 16828
华南理工大学位于广东省广州市,是一所院校类型为综合类的,公办本科院校。
华南理工大学简介:
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。
华南理工大学排名:
华南理工大学怎么样?好不好?从大学排名情况看。以下是华南理工大学在各大学排行榜中的表现,供广大家长考生参考
排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
---|---|---|
2024 | QS-内地大学世界排名 | 392 |
2024 | 泰晤士世界排名 | 251–300 |
2024 | 校友会排名 | 23 |
2023 | EOL排名 | 27 |
2023 | 软科排名 | 26 |
2023 | 软科排名(总榜) | 26 |
2023 | US排名 | 219 |
2023 | 武书连排名 | 20 |
2022 | 泰晤士大陆排名 | 18-24 |
2019 | QS内地大学排名 | 28 |
华南理工大学国家特色专业/学科评估结果:
序号 | 国家特色专业 |
---|---|
1 | 集成电路设计与集成系统 |
2 | 城乡规划 |
3 | 建筑学 |
4 | 信息工程 |
5 | 工商管理(全英班) |
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 分子科学与工程 | B |
2 | 风景园林 | B+ |
3 | 城乡规划 | B+ |
4 | 建筑学 | A- |
5 | 信息工程 | B+ |
6 | 软件工程 | B+ |
7 | 生物医学工程 | B+ |
华南理工大学2023年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624 | 6202 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637 | 4325 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625 | 6045 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629 | 5457 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656 | 2787 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650 | 3509 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653 | 3150 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 651 | 3386 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 48177 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 2072 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610 | 11481 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 494 | 6911 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 603 | 4299 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 578 | 3213 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 560 | 4887 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 543 | 6993 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 526 | 9368 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 3609 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 1102 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 4714 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中澳班 | 650 | 2611 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587 | 3196 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535 | 1210 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 598.10 | 2843 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573 | 5079 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570 | 3914 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 4425 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 2229 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650 | 5238 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 | 8447 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 6253 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 661 | 7850 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 1317 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640 | 4112 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638 | 4592 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 4662 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628 | 5191 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 | 3141 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 1158 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 1036 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 3769 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 585 | 14029 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 617 | 14899 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 1676 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638 | 5568 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 1765 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 4921 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626 | 9436 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639 | 5814 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626 | 9436 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639 | 5814 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 622 | 10738 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 1338 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639 | 3974 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636 | 4567 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 4749 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 2971 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 12213 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 14155 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 14662 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 2224 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 3030 |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 普通类 | 590 | 6830 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 720 | 1017 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 720 | 1017 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 698 | 1727 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 713 | 1208 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 701 | 1617 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709 | 1329 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 4622 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 2353 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 592 | 8363 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 1616 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 647 | 5112 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 634 | 8606 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 2716 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 1681 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 592 | 5073 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 570 | 5429 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607 | 3269 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 3452 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 620 | 2992 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611 | 4077 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 普通类 | 555 | 16456 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 892 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 4509 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 574 | 2528 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 567 | 3120 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 570 | 621 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 506 | 537 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 515 | 869 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 880 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | -- |
相似问答
华南理工大学好不好?
华南理工大学是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、 “211工程”、“985工程”,具体情况如何,快来一起了解吧
华南理工大学怎么样?
2021吉林考生注意,华南理工大学招生专场来啦!
2023年华南理工大学录取分数线_华南理工大学各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了华南理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.华南理工大学在海南录取分数线:综合698分。2.华南理工大学在浙江录取分数线:综合661分。3.华南理工大学在天津录取分数线:综合650分。4.华南理工大学在江苏录取分数线:物理类641分、历史类615分。5.华南理工大学在四川录取分数线:理科647分、文科594分。
华南理工大学有没有硕士点?
华南理工大学有硕士点,华南理工大学现共有38个硕士点。
华南理工大学女生多吗?
华南理工大学女生数量比男生较少。据统计,华南理工大学男女比例约为64:36,说明女生在该校的比例较低。数据来源:华南理工大学毕业生就业质量报告。