2023年南阳理工学院录取分数线_南阳理工学院各省录取分数线汇总
发布于: 2023-10-31 09:00:51 点击量: 13881
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了南阳理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.南阳理工学院在河南录取分数线:文科518分、理科500分。
2.南阳理工学院在海南录取分数线:综合535分。
3.南阳理工学院在浙江录取分数线:综合529分。
4.南阳理工学院在天津录取分数线:综合514分。
5.南阳理工学院在江西录取分数线:文科516分、理科487分。
以下是2023年南阳理工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年南阳理工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年南阳理工学院在河南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 17865 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 525 | 107463 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 45001 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 149644 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 465 | 214176 |
二、南阳理工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是南阳理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 17865 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 525 | 107463 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 45001 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 465 | 214176 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 22848 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 83207 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21480 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 73009 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 460 | 156696 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 508 | 22140 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 413 | 96782 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 25349 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 414 | 92108 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 34608 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 454 | 133219 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 5077 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | 17719 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 22138 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 86059 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 462 | 13053 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 459 | 54084 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 400 | 91697 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 7873 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 43684 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16881 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 394 | 52900 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 416 | 4010 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 331 | 15835 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 403 | 11712 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 367 | 53311 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 402 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 366 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 553 | 21291 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (81) | 中外合作办学 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 535 | 25834 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 529 | 130315 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 514 | 33704 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480 | 214923 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 512 | 115419 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 507 | 37290 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 503 | 124505 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 501 | 126588 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 497 | 130481 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 495 | 132433 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 495 | 132433 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 483 | 143882 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 501 | 140320 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 497 | 147030 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 496 | 148573 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 495 | 43119 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 495 | 148685 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43902 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 494 | 43857 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 493 | 151647 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 493 | 151789 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 29221 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 466 | 145206 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 490 | 23970 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 475 | 95919 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2973(W999) | 中外合作办学 | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2972(L999) | 普通类 | 483 | 16797 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2972(W999) | 普通类 | 481 | 67230 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2972(W509) | 普通类 | 477 | 69842 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2972(W500) | 普通类 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2972(W516) | 普通类 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2973(W500) | 中外合作办学 | 466 | 77214 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 469 | 111715 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 445 | 137164 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 443 | 139310 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 451 | 65191 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 464 | 17817 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 427 | 78410 |
以上就是南阳理工学院2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
南阳理工学院怎么样好不好?
南阳理工学院前身是1987年5月河南省人民政府批准筹建的南阳大学;1993年1月国家教委批准建立南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年5月教育部批准升格本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。近年来,学校先后获批国家教育现代化推进工程产教融合项目学校、教育部卓越工程师教育培养计划学校、全国创新创业典型经验高校、教育部计算机类专业系统能力培养试点学校、科技部众创空间、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省首批高校科研院所双创基地、首批“三全育人”综合改革试点高校等诸多荣誉,在2018年全国创新创业经验交流会、2019年全省教育工作会议典型发言,为服务南阳和中原更加出彩积极贡献力量。
相似问答
多少分能被南阳理工学院录取?
2023年南阳理工学院录取分数线公布,南阳理工学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科518分、理科500分。以下是2023年南阳理工学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
2023年南宁理工学院录取分数线_南宁理工学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了南宁理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.南宁理工学院在海南录取分数线:综合511分。2.南宁理工学院在浙江录取分数线:综合506分。3.南宁理工学院在江西录取分数线:文科483分、理科446分。4.南宁理工学院在广东录取分数线:物理类476分、历史类464分。5.南宁理工学院在四川录取分数线:文科473分、理科434分。
2023年东莞理工学院录取分数线_东莞理工学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了东莞理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.东莞理工学院在海南录取分数线:综合578分。2.东莞理工学院在浙江录取分数线:综合570分。3.东莞理工学院在广东录取分数线:物理类525分、历史类510分。4.东莞理工学院在四川录取分数线:理科523分、文科526分。5.东莞理工学院在江西录取分数线:理科560分。
2023年广东理工学院录取分数线_广东理工学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了广东理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.广东理工学院在浙江录取分数线:综合512分。2.广东理工学院在海南录取分数线:综合506分。3.广东理工学院在江西录取分数线:文科477分、理科453分。4.广东理工学院在贵州录取分数线:文科477分、理科371分。5.广东理工学院在河南录取分数线:文科468分、理科422分。
2023年厦门理工学院录取分数线_厦门理工学院各省录取分数线汇总
为帮助考生备考及了解学校,掌上高考整理了厦门理工学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。1.厦门理工学院在海南录取分数线:综合582分。2.厦门理工学院在浙江录取分数线:综合576分。3.厦门理工学院在江西录取分数线:理科512分、文科531分。4.厦门理工学院在天津录取分数线:综合549分。5.厦门理工学院在湖北录取分数线:物理类554分、历史类523分。